【順位結果】2018/19年WEC第4戦富士 フリープラクティス2回目
2018年10月12日(金)17時1分 AUTOSPORT web
10月12日、WEC世界耐久選手権は富士スピードウェイで第4戦富士のフリープラクティス2回目が行われ、TOYOTA GAZOO Racingの8号車トヨタTS050ハイブリッド(セバスチャン・ブエミ/中嶋一貴/フェルナンド・アロンソ組)がベストタイムを記録。僚友7号車トヨタTS050ハイブリッドが総合2番手につけ、FP1に続きトヨタ勢がワン・ツーで終えた。
■2018/19年WEC世界耐久選手権“スーパーシーズン”第4戦富士 フリープラクティス2回目 暫定結果
Pos | No | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | LMP1 | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタTS050ハイブリッド | S.ブエミ 中嶋一貴 F.アロンソ | MI | 1’23.973 |
2 | 7 | LMP1 | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタTS050ハイブリッド | M.コンウェイ 小林可夢偉 J-M.ロペス | MI | 1’25.068 |
3 | 3 | LMP1 | レベリオン・レーシング | レベリオンR13・ギブソン | T.ローラン M.ベッシェ G.メネゼス | MI | 1’25.697 |
4 | 11 | LMP1 | SMPレーシング | BRエンジニアリングBR1・AER | M.アレシン V.ペトロフ J.バトン | MI | 1’25.801 |
5 | 1 | LMP1 | レベリオン・レーシング | レベリオンR13・ギブソン | A.ロッテラー N.ジャニ B.セナ | MI | 1’25.931 |
6 | 17 | LMP1 | SMPレーシング | BRエンジニアリングBR1・AER | S.サラザン E.オルドジェフ M.イサーキャン | MI | 1’27.664 |
7 | 4 | LMP1 | バイコレス・レーシング・チーム | ENSO CLM P1/01・ニスモ | O.ウェッブ T.ディルマン J.ロシター | MI | 1’28.209 |
8 | 10 | LMP1 | ドラゴンスピード | BRエンジニアリングBR1・ギブソン | J.アレン B.ハンリー | MI | 1’28.914 |
9 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート | アルピーヌA470・ギブソン | N.ラピエール A.ネグラオ P.ティリエ | DL | 1’30.410 |
10 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン・DCレーシング | オレカ07・ギブソン | H-P.タン G.オブリ S.リケルミ | DL | 1’30.842 |
11 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン・DCレーシング | オレカ07・ギブソン | J.ジャファー W.タン N.ジェフリ | DL | 1’30.990 |
12 | 28 | LMP2 | TDSレーシング | オレカ07・ギブソン | F.ペロード M.バキシビエール J-E.ベルニュ | DL | 1’31.040 |
13 | 29 | LMP2 | レーシングチーム・ネダーランド | ダラーラP217・ギブソン | F.バン・イアード G.バン・デル・ガルデ N.デ・フリース | MI | 1’31.259 |
14 | 31 | LMP2 | ドラゴンスピード | オレカ07・ギブソン | R.ゴンザレス P.マルドナド A.デビッドソン | MI | 1’31.995 |
15 | 50 | LMP2 | ラルブル・コンペティション | リジェJS P217・ギブソン | E.クリード R.リッチ 井原慶子 | MI | 1’32.736 |
16 | 95 | LM-GTE Pro | アストンマーチン・レーシング | アストンマーチン・バンテージAMR | M.ソーレンセン N.ティーム | MI | 1’37.659 |
17 | 67 | LM-GTE Pro | フォード・チップ・ガナッシ・チームUK | フォードGT | A.プリオール H.ティンクネル | MI | 1’37.821 |
18 | 71 | LM-GTE Pro | AFコルセ | フェラーリ488 GTE EVO | D.リゴン S.バード | MI | 1’38.041 |
19 | 91 | LM-GTE Pro | ポルシェGTチーム | ポルシェ911 RSR | R.リエツ G.ブルーニ | MI | 1’38.053 |
20 | 92 | LM-GTE Pro | ポルシェGTチーム | ポルシェ911 RSR | M.クリステンセン K.エストーレ | MI | 1’38.081 |
21 | 66 | LM-GTE Pro | フォード・チップ・ガナッシ・チームUK | フォードGT | S.ミュッケ O.プラ | MI | 1’38.179 |
22 | 51 | LM-GTE Pro | AFコルセ | フェラーリ488 GTE EVO | A.ピエール・グイディ J.カラド | MI | 1’38.248 |
23 | 81 | LM-GTE Pro | BMWチームMTEK | BMW M8 GTE | M.トムチェク N.キャツバーグ | MI | 1’38.388 |
24 | 97 | LM-GTE Pro | アストンマーチン・レーシング | アストンマーチン・バンテージAMR | A.リン M.マルタン | MI | 1’38.477 |
25 | 82 | LM-GTE Pro | BMWチームMTEK | BMW M8 GTE | T.ブロンクビスト A.F.ダ・コスタ | MI | 1’38.504 |
26 | 88 | LM-GTE Am | デンプシー-プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR | 星野聡 G.ローダ M.カイローリ | MI | 1’38.989 |
27 | 77 | LM-GTE Am | デンプシー-プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR | C.リード J.アンドロウアー M.キャンベル | MI | 1’39.152 |
28 | 61 | LM-GTE Am | クリアウォーター・レーシング | フェラーリ488 GTE | W-S.モク 澤圭太 M.グリフィン | MI | 1’39.295 |
29 | 54 | LM-GTE Am | スピリット・オブ・レース | フェラーリ488 GTE | T.フロー F.カステラッチ G.フィジケラ | MI | 1’39.410 |
30 | 70 | LM-GTE Am | MRレーシング | フェラーリ488 GTE | 石川資章 O.ベレッタ E.チーバー | MI | 1’39.559 |
31 | 56 | LM-GTE Am | チーム・プロジェクト1 | ポルシェ911 RSR | J.ベルグマイスター P.リンゼイ E.ペルフェッティ | MI | 1’39.712 |
32 | 86 | LM-GTE Am | ガルフ・レーシング | ポルシェ911 RSR | M.ウェインライト B.バーカー T.プレイニング | MI | 1’39.930 |
33 | 90 | LM-GTE Am | TFスポーツ | アストンマーチン・バンテージ | S.ヨロック J.アダム C.イーストウッド | MI | 1’40.181 |
34 | 98 | LM-GTE Am | アストンマーチン・レーシング | アストンマーチン・バンテージ | P.ダラ-ラナ P.ラミー M.ラウダ | MI | 1’40.429 |
*リザルトは編集部集計