スタートから1時間経過。TSRホンダが首位、ヨシムラはトラブル抱え緊急ピットイン/2022EWC第4戦ボルドール24時間
AUTOSPORT web2022年9月17日(土)23時17分
2022FIM世界耐久選手権(EWC)第4戦ボルドール24時間耐久ロードレースの決勝が9月17〜18日にフランスのポール・リカール・サーキットで行われ、全43台が一斉にスタート。最初の1時間は#5 F.C.C. TSR Honda France(ジョシュ・フック/マイク・ディ・メリオ/アラン・テシェ組)がトップを走行している。
2番手は#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(マーカス・ライターベルガー/イルヤ・ミハルチク/ジェレミー・ガルノニ組)、3番手は#1 ヨシムラSERT Motul(グレッグ・ブラック/渡辺一樹/シルバン・ギュントーリ組)だ。
#66 OG MOTORSPORT BY SARAZIN(渥美心/ロベルト・ロルフォ/アレックス・プランカッサーニュ組)は15番手(SSTクラス 4番手)を走行しており、#85 TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW(星野知也/石塚健/中冨伸一組)は31番手だ。
しかし、スタートから約1時間05分が経過するとヨシムラSERT Motulが何かしらのトラブルを抱えて緊急ピットイン。ほぼ最後尾までポジションを落としている。
■2022EWC第4戦ボルドール24時間耐久ロードレース 決勝順位結果 1時間経過後
Pos. | No. | Class | Team | Motorcycle | Lap/Gap | Pit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | Honda | 30Laps | 1 |
2 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | 0.146 | 1 |
3 | 1 | EWC | Yoshimura SERT Motul | Suzuki | 0.389 | 1 |
4 | 7 | EWC | YART – Yamaha Official Team EWC | Yamaha | 2.500 | 1 |
5 | 11 | EWC | WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE | Kawasaki | 7.692 | 1 |
6 | 6 | EWC | ERC Endurance Ducati | Ducati | 11.722 | 1 |
7 | 4 | EWC | TATI TEAM BERINGER RACING | Kawasaki | 40.499 | 1 |
8 | 96 | EWC | TEAM MOTO AIN | Yamaha | 45.836 | 1 |
9 | 77 | EWC | Wójcik Racing Team EWC 77 | Yamaha | 47.334 | 1 |
10 | 777 | SST | Wójcik Racing Team STK 777 | Yamaha | 48.278 | 1 |
11 | 333 | EWC | VILTAIS RACING IGOL | Suzuki | 1’00.003 | 1 |
12 | 55 | SST | NATIONAL MOTOS HONDA | Honda | 1’09.801 | 1 |
13 | 14 | EWC | MACO RACING Team | Yamaha | 1’13.820 | 1 |
14 | 33 | SST | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | Kawasaki | 1’15.421 | 1 |
15 | 66 | SST | OG MOTORSPORT BY SARAZIN | Yamaha | 1’29.665 | 1 |
16 | 94 | SST | TEAM LH RACING | Yamaha | 1’30.525 | 1 |
17 | 18 | SST | TEAM 18 SAPEURS POMPIERS CMS MOTOSTORE | Yamaha | 1’30.845 | 1 |
18 | 24 | SST | BMRT 3D MAXXESS NEVERS | Kawasaki | 1’33.211 | 1 |
19 | 41 | SST | RAC41-CHROMEBURNER | Honda | 1’33.345 | 1 |
20 | 36 | SST | 3ART BEST OF BIKE | Yamaha | 1’35.164 | 1 |
21 | 90 | EWC | Team LRP Poland | BMW | 1Lap | 1 |
22 | 119 | SST | Slider Endurance | Yamaha | 1Lap | 1 |
23 | 86 | SST | PITLANE ENDURANCE #86 – JP3 | Yamaha | 1Lap | 1 |
24 | 44 | SST | No Limits Motor Team | Suzuki | 1Lap | 1 |
25 | 8 | EWC | Team Bolliger Switzerland #8 | Kawasaki | 1Lap | 1 |
26 | 23 | SST | TEAM NORMANDIE MOTO SPORT | Kawasaki | 1Lap | 1 |
27 | 27 | SST | TRT 27 / Bazar 2 La Becane | Suzuki | 1Lap | 1 |
28 | 101 | SST | Team Aviobike | Yamaha | 1Lap | 1 |
29 | 34 | SST | JMA RACING ACTION BIKE | Suzuki | 1Lap | 1 |
30 | 45 | EXP | METISS | Metiss | 1Lap | 1 |
31 | 85 | EWC | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | BMW | 1Lap | 1 |
32 | 91 | SST | ENERGIE ENDURANCE 91 | Kawasaki | 1Lap | 1 |
33 | 121 | SST | FALCON RACING | Yamaha | 1Lap | 1 |
34 | 65 | EWC | Motobox Kremer Racing #65 | Yamaha | 1Lap | 1 |
35 | 72 | SST | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | Suzuki | 1Lap | 1 |
36 | 97 | SST | ADSS 97 | Kawasaki | 1Lap | 1 |
37 | 12 | SST | impac lcr endurance | Yamaha | 2Laps | 1 |
38 | 83 | EWC | Team TCP | Yamaha | 2Laps | 1 |
39 | 98 | EXP | CAP ENDURANCE | Ducati | 2Laps | 1 |
40 | 39 | SST | MOTOS BOX COMPETITION | Yamaha | 2Laps | 1 |
41 | 22 | SST | TEAM 202 | Yamaha | 2Laps | 1 |
42 | 74 | SST | SEIGNEUR MOTORSPORT Team MONT BLANC | BMW | 6Laps | 1 |
43 | 43 | EXP | TEAM FMR34 LYCÉE PIERRE MENDES FRANCE MUTUELLE DES | Yamaha | 15Laps | 0 |
「スター」をもっと詳しく
「スター」のニュース
-
2026年のマシンに自信を持つメルセデス、フェルスタッペン獲得の優先度は低下か4月27日7時45分
-
【キャスター 第3話】篠宮、発表した万能細胞に不正疑惑浮上 進藤が独占インタビュー4月27日6時0分
-
お天気キャスター解説 4月27日(日)の天気4月27日5時45分
-
香港シャティン競馬場 昨年から好状態キープ 芝コースを各師が絶賛4月27日5時24分
-
【桐生ボート PG1マスターズチャンピオン】萩原秀人 展開はあるぞ 捲り差しに照準定めて波乱演出4月26日22時48分
-
渡辺満里奈 おニャン子クラブ時代の楽屋裏「あの廊下を続々とスターたちが通るんですよ」4月26日21時10分
-
渡辺満里奈 中山美穂さんのギャップに驚きの思い出「本番の時のオーラが...やっぱりスターだなあって」4月26日21時3分
-
4月28日スタート『乃木坂スター誕生!SIX』フレッシュな6期生の姿に反響「かわいい」「楽しみ」4月26日20時0分
-
【川口オート SGオールスター】小林瑞季 雨走路快勝で強さを発揮「感触は良かった」4月26日18時3分
-
あす4月27日(日)のウェザーニュース お天気キャスター解説4月26日16時45分