【順位結果】2021スーパーGT第2戦富士 決勝
2021年5月4日(火)17時45分 AUTOSPORT web

5月4日、2021スーパーGT第2戦決勝レースが静岡県の富士スピードウェイで行われ、GT500クラスはAstemo NSX-GTが優勝を飾った。2位はENEOS X PRIME GR Supra、3位はKeePer TOM’S GR Supraが続いた。
GT300クラスはSYNTIUM LMcorsa GR Supra GTが優勝。2位にはSUBARU BRZ R&D SPORT、3位にはARTA NSX GT3が入っている。
■2021スーパーGT第2戦富士 GT500決勝結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 12kg | 110Laps |
2 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 40kg | 0’00.831 |
3 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | 平川亮/阪口晴南 | BS | 24kg | 0’01.117 |
4 | 1 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/武藤英紀/牧野任祐 | BS | 6kg | 0’01.552 |
5 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/千代勝正 | MI | 4kg | 0’34.102 |
6 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 16kg | 0’36.390 |
7 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/宮田莉朋 | YH | 0kg | 0’36.443 |
8 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 8kg | 0’45.083 |
9 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 平峰一貴/松下信治 | BS | 2kg | 1’20.014 |
10 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 0kg | 1’20.667 |
11 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 0kg | 1’26.826 |
12 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/佐々木大樹 | YH | 0kg | 1Laps |
— | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 関口雄飛/坪井翔 | BS | 30kg | 98Laps(リタイア) |
— | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 10kg | 31Laps(リタイア) |
— | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 0kg | 2Laps(リタイア) |
■2021スーパーGT第2戦富士 GT300決勝結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 9kg | 103Laps |
2 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 0’00.712 |
3 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/佐藤蓮 | BS | 0kg | 0’01.286 |
4 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 45kg | 0’21.580 |
5 | 10 | GAINER | GAINER TANAX with IMPUL GT-R | 星野一樹/石川京侍 | DL | 3kg | 1Laps |
6 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 6kg | 1Laps |
7 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産自動車大学校 GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 60kg | 1Laps |
8 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1Laps |
9 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/名取鉄平 | YH | 0kg | 1Laps |
10 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing Lotus MC | 加藤寛規/阪口良平/小高一斗 | BS | 0kg | 1Laps |
11 | 244 | Max Racing | たかのこの湯 GR Supra GT | 三宅淳詞/堤優威 | YH | 18kg | 1Laps |
12 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 | 平木湧也/平木玲次 | YH | 0kg | 1Laps |
13 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Porsche | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 12kg | 1Laps |
14 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/平良響 | DL | 15kg | 1Laps |
15 | 87 | JLOC | グランシード ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 0kg | 1Laps |
16 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 27kg | 2Laps |
17 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 川端伸太朗/篠原拓朗 | YH | 0kg | 2Laps |
18 | 30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学/上村優太 | YH | 0kg | 2Laps |
19 | 34 | Yogibo Drago CORSE | Yogibo NSX GT3 | 道上龍/密山祥吾 | YH | 0kg | 2Laps |
20 | 7 | BMW Team Studie × CSL | Studie PLUS BMW | 荒聖治/山口智英 | YH | 0kg | 2Laps |
21 | 50 | Arnage Racing | Arnage AMG GT3 | 加納政樹/柳田真孝 | YH | 0kg | 2Laps |
22 | 35 | arto Ping An Team Thailand | arto RC F GT3 | S.ウォーキンショー/G.アレジ | YH | 0kg | 3Laps |
23 | 6 | Team LeMans w/MOTOYAMA Racing | Team LeMans Audi R8 LMS | 本山哲/片山義章 | YH | 0kg | 3Laps |
24 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/内田優大 | YH | 0kg | 3Laps |
25 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | PACIFIC NAC CARGUY Ferrari | 木村武史/K.コッツォリーノ | YH | 0kg | 3Laps |
26 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 田中優暉/飯田太陽 | YH | 0kg | 3Laps |
— | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 33kg | 97Laps(リタイア) |
— | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg | 72Laps(リタイア) |
— | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹/山下亮生 | YH | 0kg | 71Laps(リタイア) |
