【ポイントランキング】2025年WEC第3戦スパ・フランコルシャン終了時点
2025年5月11日(日)13時6分 AUTOSPORT web

5月10日、ベルギーGPや24時間レースの開催地として知られる、アルデンヌ地方のスパ・フランコルシャン・サーキットで2025年WEC世界耐久選手権第3戦『トタルエナジーズ・スパ・フランコルシャン6時間レース』の決勝レースが行われ、ハイパーカークラスは51号車フェラーリ499P(フェラーリAFコルセ)が、LMGT3クラスは21号車フェラーリ296 GT3(ビスタAFコルセ)が優勝を飾った。
前戦イモラでも勝利を収め、ドライバーズランキング首位で第3戦に乗り込んだアレッサンドロ・ピエール・グイディ/ジェームス・カラド/アントニオ・ジョビナッツィ組は、選手権ポイントを75としてチームメイトとの差を拡げることに成功。また、マニュファクチャラーズ選手権では51号車と50号車がワン・ツー・フィニッシュを飾ったことでフェラーリが大量得点を手にし、ランキング2位に浮上したトヨタとの差を65ポイントと大きく拡げている。
LMGT3クラスは、ランキング首位の33号車シボレー・コルベットZ06 GT3.R(TFスポーツ)がノーポイントに終わったあと、今大会を制しランキング10位から2位へジャンプアップした21号車フェラーリが4ポイントに迫っている。
ル・マン24時間レースを含む全8ラウンドで争われる2025年のWECシリーズ。第3戦スパ・フランコルシャン終了時点の各ランキングは以下のとおりだ。
■2025年FIAハイパーカー世界耐久ドライバーズ選手権(トップ10)
Pos. | No. | Driver | Points |
---|---|---|---|
1 | 51 | アレッサンドロ・ピエール・グイディ/ジェームス・カラド/アントニオ・ジョビナッツィ | 75 |
2 | 50 | アントニオ・フォコ/ミゲル・モリーナ/ニクラス・ニールセン | 57 |
3 | 83 | ロバート・クビサ/イェ・イーフェイ/フィル・ハンソン | 39 |
4 | 8 | セバスチャン・ブエミ/ブレンドン・ハートレー/平川亮 | 37 |
5 | 36 | ジュール・グーノン/フレデリック・マコウィッキ/ミック・シューマッハー | 30 |
6 | 20 | レネ・ラスト/ロビン・フラインス | 27 |
7 | 20 | シェルドン・ファン・デル・リンデ | 27 |
8 | 15 | ラファエル・マルチェッロ/ケビン・マグヌッセン | 27 |
9 | 15 | ドリス・ファントール | 26 |
10 | 7 | マイク・コンウェイ/小林可夢偉/ニック・デ・フリース | 24 |
■2025年FIAハイパーカー世界耐久マニュファクチャラーズ選手権
Pos. | Manufacturer | Points |
---|---|---|
1 | フェラーリ | 136 |
2 | トヨタ | 71 |
3 | BMW | 64 |
4 | アルピーヌ | 34 |
5 | キャデラック | 29 |
6 | ポルシェ | 14 |
7 | プジョー | 10 |
8 | アストンマーティン | 0 |
■2025年FIAワールドカップ・フォー・ハイパーカー・チーム
Pos. | No. | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | 83 | AFコルセ | 88 |
2 | 99 | プロトン・コンペティション | 45 |
■2025年FIAエンデュランス・トロフィー・フォー・LMGT3ドライバー(トップ10)
Pos. | No. | Driver | Points |
---|---|---|---|
1 | 33 | ベン・キーティング/ジョニー・エドガー/ダニエル・ジュンカデラ | 44 |
2 | 21 | フランソワ・エリオ/サイモン・マン/アレッシオ・ロベラ | 40 |
3 | 78 | アーノルド・ロバン/フィン・ゲルシッツ | 38 |
4 | 92 | ライアン・ハードウィック/リカルド・ペーラ/リヒャルト・リエツ | 31 |
5 | 54 | トーマス・フロー/フランチェスコ・カステラッチ/ダビデ・リゴン | 31 |
6 | 59 | ジェームス・コッティンガム/セバスチャン・バウド/グレゴワール・ソーシー | 27 |
7 | 31 | ヤッサー・シャヒン/ティムール・ボグスラフスキー/アウグスト・ファーフス | 23 |
8 | 27 | イアン・ジェームス/ザカリー・ロビション/マティア・ドルディ | 22 |
9 | 46 | アハマド・アル・ハーティ/バレンティーノ・ロッシ/ケルビン・ファン・デル・リンデ | 21 |
10 | 88 | ステファノ・ガットゥーゾ/ジャンマルコ・レボラート/デニス・オルセン | 20 |
■2025年FIAエンデュランス・トロフィー・フォー・LMGT3チーム
Pos. | No. | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | 33 | TFスポーツ | 44 |
2 | 21 | ビスタAFコルセ | 40 |
3 | 78 | アコーディスASPチーム | 38 |
4 | 92 | マンタイ・ファースト・フォーム | 31 |
5 | 54 | ビスタAFコルセ | 31 |
6 | 59 | ユナイテッド・オートスポーツ | 27 |
7 | 31 | ザ・ベント・チームWRT | 23 |
8 | 27 | ハート・オブ・レーシング・チーム | 22 |
9 | 46 | チームWRT | 21 |
10 | 88 | プロトン・コンペティション | 20 |
11 | 77 | プロトン・コンペティション | 13 |
12 | 87 | アコーディスASPチーム | 12 |
13 | 95 | ユナイテッド・オートスポーツ | 12 |
14 | 10 | レーシング・スピリット・オブ・レマン | 11 |
15 | 81 | TFスポーツ | 8 |
16 | 85 | アイアン・デイムス | 5 |
17 | 61 | アイアン・リンクス | 0 |
18 | 60 | アイアン・リンクス | 0 |
■ポイントシステム
6時間レース | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
8時間・10時間レース | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
38 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | |
24時間レース | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 |
※ポールポジション:+1pt