【ポイントランキング】2023MotoGP第20戦バレンシアGP終了時点
2023年11月27日(月)0時52分 AUTOSPORT web

11月26日に行われた2023MotoGP第20戦バレンシアGP 決勝はフランセスコ・バニャイア(ドゥカティ・レノボ・チーム)が優勝を飾り、ドライバーズランキングチャンピオンを獲得した。2位にはホルヘ・マルティン(プリマ・プラマック・レーシング)、3位にはマルコ・ベゼッチ(ムーニーVR46レーシング・チーム)が続いた。そのほか、Moto2クラス、Moto3クラスを含めた第20戦バレンシアGP終了時点でのポイントランキングは以下のとおりだ。
■2023年MotoGP Moto3ライダーズランキングトップ10&日本人ライダー(第20戦バレンシアGP終了時点)
Pos. | Rider | Bike | Point |
---|---|---|---|
1 | ジャウマ・マシア | ホンダ | 274 |
2 | 佐々木歩夢 | ハスクバーナ | 268 |
3 | ダビド・アロンソ | ガスガス | 245 |
4 | デニス・オンジュ | KTM | 223 |
5 | ダニエル・オルガド | KTM | 220 |
6 | イバン・オルトラ | KTM | 187 |
7 | コリン・ベイヤー | ハスクバーナ | 149 |
8 | ディオゴ・モレイラ | KTM | 131 |
9 | ホセ・アントニオ・ルエダ | KTM | 121 |
10 | ダビド・ムニョス | KTM | 113 |
11 | 鳥羽海渡 | ホンダ | 105 |
13 | 山中琉聖 | ガスガス | 84 |
16 | 古里太陽 | ホンダ | 63 |
19 | 鈴木竜生 | ホンダ | 50 |
■2023年MotoGP Moto2ライダーズランキングトップ10(第20戦バレンシアGP終了時点)
Pos. | Rider | Bike | Point |
---|---|---|---|
1 | ペドロ・アコスタ | カレックス | 332.5 |
2 | トニー・アルボリーノ | カレックス | 249.5 |
3 | フェルミン・アルデグエル | ボスコスクーロ | 212 |
4 | ジェイク・ディクソン | カレックス | 204 |
5 | アロン・カネト | カレックス | 195 |
6 | ソムキャット・チャントラ | カレックス | 173.5 |
7 | アロンソ・ロペス | ボスコスクーロ | 150 |
8 | マニュエル・ゴンザレス | カレックス | 145.5 |
9 | 小椋藍 | カレックス | 137.5 |
10 | セレスティーノ・ビエッティ | カレックス | 116 |
26 | 羽田太河 | カレックス | 4.5 |
31 | 野左根航汰 | カレックス | 0 |
38 | 南本宗一郎 | カレックス | 0 |
■2023年MotoGPライダーズランキング(第20戦バレンシアGP終了時点)
Pos. | Rider | Bike | Point |
---|---|---|---|
1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ | 442 |
2 | ホルヘ・マルティン | ドゥカティ | 428 |
3 | マルコ・ベゼッチ | ドゥカティ | 329 |
4 | ブラッド・ビンダー | KTM | 277 |
5 | ヨハン・ザルコ | ドゥカティ | 205 |
6 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア | 198 |
7 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア | 198 |
8 | ルカ・マリーニ | ドゥカティ | 194 |
9 | アレックス・マルケス | ドゥカティ | 167 |
10 | ファビオ・クアルタラロ | ヤマハ | 167 |
11 | ジャック・ミラー | KTM | 163 |
12 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | ドゥカティ | 138 |
13 | フランコ・モルビデリ | ヤマハ | 96 |
14 | マルク・マルケス | ホンダ | 93 |
15 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ | 84 |
16 | ミゲール・オリベイラ | アプリリア | 76 |
17 | アウグスト・フェルナンデス | ガスガス | 71 |
18 | アレックス・リンス | ホンダ | 54 |
19 | 中上貴晶 | ホンダ | 52 |
20 | ラウル・フェルナンデス | アプリリア | 40 |
21 | ダニ・ペドロサ | KTM | 32 |
22 | ジョアン・ミル | ホンダ | 26 |
23 | ポル・エスパルガロ | ガスガス | 13 |
24 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア | 9 |
25 | ジョナス・フォルガー | KTM | 9 |
26 | ステファン・ブラドル | ホンダ | 8 |
27 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ | 5 |
28 | ダニロ・ペトルッチ | ドゥカティ | 5 |
29 | カル・クラッチロー | ヤマハ | 3 |
30 | イケル・レクオーナ | ホンダ | 0 |
31 | アルバロ・バウティスタ | ドゥカティ | 0 |
■2023年MotoGPコンストラクターズランキング(第20戦バレンシアGP終了時点)
Pos. | Constructor | Point |
---|---|---|
1 | ドゥカティ | 675 |
2 | KTM | 357 |
3 | アプリリア | 315 |
4 | ヤマハ | 187 |
5 | ホンダ | 181 |
■2023年MotoGPチームランキング(第20戦バレンシアGP終了時点)
Pos. | Team | Point |
---|---|---|
1 | プリマ・プラマック・レーシング | 633 |
2 | ドゥカティ・レノボ・チーム | 536 |
3 | ムーニーVR46レーシング・チーム | 523 |
4 | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 440 |
5 | アプリリア・レーシング | 396 |
6 | グレシーニ・レーシングMotoGP | 305 |
7 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 260 |
8 | レプソル・ホンダ・チーム | 122 |
9 | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | 120 |
10 | LCRホンダ | 112 |
11 | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | 93 |