【順位結果】インディカーCOTA合同テスト初日総合結果
AUTOSPORT web2019年2月13日(水)15時38分
インディカー・シリーズの合同テストがテキサス州オースティンのサーキット・オブ・ジ・アメリカズ(COTA)で2月12日から開催。初日は、ルーキーのコルトン・ハータ(ハーディング・スタインブレナー・レーシング)がトップタイムをマークした。
10シーズン目のインディカーに挑む佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は、タイムを伸ばせず23番手でテスト1日目を終えた。
■2019インディカー・シリーズCOTA合同テスト/初日総合結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | C.ハータ | ハーディング・スタインブレナー | H | 1’46.6258 | 38 |
2 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 1’47.1044 | 47 |
3 | 3 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | 1’47.6949 | 56 |
4 | 10 | F.ローゼンクヴィスト | チップ・ガナッシ | H | 1’48.0451 | 54 |
5 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 1’48.0474 | 39 |
6 | 22 | S.パジェノー | チーム・ペンスキー | C | 1’48.0582 | 47 |
7 | 27 | A.ロッシ | アンドレッティ・オートスポート | H | 1’48.1216 | 44 |
8 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 1’48.3410 | 47 |
9 | 19 | S.フェルッチ | デイル・コイン・レーシング | H | 1’48.3851 | 33 |
10 | 21 | S.ピゴット | エド・カーペンター・レーシング | C | 1’48.3987 | 47 |
11 | 7 | M.エリクソン | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 1’48.4057 | 51 |
12 | 5 | J.ヒンチクリフ | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 1’48.4101 | 39 |
13 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 1’48.4210 | 39 |
14 | 26 | Z.ビーチ | アンドレッティ・オートスポート | H | 1’48.5693 | 42 |
15 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | H | 1’48.7096 | 33 |
16 | 98 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・オートスポート | H | 1’48.7143 | 35 |
17 | 60 | J.ハーベイ | マイヤー・シャンク・レーシング | H | 1’48.9015 | 34 |
18 | 23 | RC.エネルソン | カーリン | C | 1’48.9955 | 53 |
19 | 20 | E.ジョーンズ | エド・カーペンター・レーシング | C | 1’49.2077 | 42 |
20 | 18 | S.ブルデー | デイル・コイン・レーシング | H | 1’49.2231 | 46 |
21 | 59 | M.チルトン | カーリン | C | 1’49.2661 | 51 |
22 | 4 | M.レイスト | A.J.フォイト・レーシング | C | 1’49.4975 | 35 |
23 | 30 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 1’49.5239 | 35 |
24 | 32 | K.カイザー | ユンコス・レーシング | C | 1’49.8747 | 34 |
25 | 14 | T.カナーン | A.J.フォイト・レーシング | C | 1’51.0791 | 13 |
「インディカー」をもっと詳しく
「インディカー」のニュース
-
日本人初のNASCARチームオーナー、服部茂章さんが米国で交通事故で急逝 61歳 インディカー選手としても活躍4月9日6時0分
-
元インディカー社長がRLLのプレジデントに就任。「人柄と情熱を高く評価している」とレイホール4月2日17時17分
-
パロウ、終盤でマクラーレン2台を手玉に。サーマルクラブで開幕2連勝飾る/インディカー第2戦3月24日9時26分
-
【順位結果】2025年インディカー第2戦ザ・サーマルクラブ 決勝3月24日8時56分
-
インディカー2025年シーズン開幕。王者パロウ、新スペックタイヤ駆使し逆転勝利/第1戦決勝3月3日14時4分
-
【順位結果】2025年インディカー第1戦セント・ピーターズバーグ 決勝3月3日12時14分
-
【インディカー2025年プレビュー】ハイブリッド初のフルシーズンは総合力勝負に。開幕戦の優勝ドライバーも予想2月28日10時16分
-
インディカーの開幕前オープンテストがセブリングで実施。2度の王者ウィル・パワーがトップタイム刻む2月19日22時30分
-
2025年インディカーのフルタイムラインアップが確定。11チームから27人が年間参戦へ2月15日2時21分
-
インディカー参入予定のプレマ・レーシングがシェイクダウンを実施。ザ・サーマルクラブで順調に走行1月30日17時51分