2024鈴鹿8耐:全46チームのスターティンググリッドが決定。決勝レースは7月21日、11時30分にスタート
2024年7月20日(土)22時18分 AUTOSPORT web

7月19〜20日、三重県・鈴鹿サーキットで2024 FIM世界耐久選手権(EWC)第3戦“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第45回大会の予選1回目と2回目、そしてトップ10トライアルが行われ、YART – YAMAHAが決勝のポールポジションを獲得した。
2日に渡るセッションとなり、19日の予選で11〜46番手、20日のトップ10トライアルで上位10チームのスターティンググリッドが決まった。明日の決勝は11時30分から19時30分まで8時間のレースが行われる予定だ。
■2024鈴鹿8時間耐久ロードレース スターティンググリッド
Pos. | No. | Class | Team | Rider(BULE/YELLOW/RED) | Motorcycle | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EWC | YART – YAMAHA | ニッコロ・カネパ/マービン・フリッツ/カレル・ハニカ | ヤマハYZF-R1 | BS |
2 | 2 | EWC | DUCATI Team KAGAYAMA | 水野涼/ジョシュ・ウォータース/ハフィス・シャーリン | ドゥカティPanigale V4R | BS |
3 | 30 | EWC | Team HRC with Japan Post | 高橋巧/ヨハン・ザルコ/名越哲平 | ホンダCBR1000RR-R SP | BS |
4 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | マーカス・ライターベルガー/シルバン・ギュントーリ/イルヤ・ミハルチク | BMW M1000RR | DL |
5 | 12 | EWC | Yoshimura SERT Motul | 渥美心/アルベルト・アレナス/ダン・リンフット | スズキGSX-R1000 | BS |
6 | 73 | EWC | SDG Team HARC-PRO. Honda | マリオ・アジ/浦本修充/國井勇輝 | ホンダCBR1000RR-R FIREBLADE | BS |
7 | 76 | EWC | AutoRace Ube Racing Team | 津田拓也/バリー・バルトゥス/アンソニー・ウエスト | スズキGSX-R1000R | BS |
8 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | ジョシュ・フック/マイク・ディ・メリオ/アラン・テシェ | ホンダCBR1000RR-R FIREBLADE | BS |
9 | 17 | EWC | Astemo Honda Dream SI Racing | 野左根航汰/羽田太河/作本輝介 | ホンダCBR1000RR-R | BS |
10 | 71 | EWC | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 伊藤和輝/日浦大治朗/- | ホンダCBR1000RR-R SP | BS |
11 | 104 | EWC | TOHO Racing | 清成龍一/渡辺一樹/榎戸育寛 | ホンダCBR1000RR-R | BS |
12 | 50 | EWC | Team KODAMA | 児玉勇太/菅原陸/マックス・スタファー | ヤマハYZF-R1 | BS |
13 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | モハメド・ザクワン・ビン・ザイディ/アンディ・ファリド・イズディハール/ナカリン・アティラプワパ | ホンダCBR 1000RR-R FIREBLADE | BS |
14 | 40 | EWC | TeamATJ with docomo business | 岩田悟/鈴木光来/岡谷雄太 | ホンダCBR1000RR-R | BS |
15 | 99 | EWC | KM 99 | ランディ・ド・プニエ/ジェレミー・ガルノニ/フロリアン・マリノ | ヤマハYZF-R1 | DL |
16 | 0 | EXP | Team SUZUKI CN CHALLENGE | 生形秀之/濱原颯道/エティエンヌ・マッソン | スズキGSX-R1000R | BS |
17 | 52 | SST | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 寺本幸司/村瀬健琉/石塚健 | スズキGSX-R1000R | DL |
18 | 11 | EWC | Kawasaki Webike Trickstar | グレゴリー・ルブラン/クリスチャン・ガマリーノ/ロマン・ラモス | カワサキNinja ZX10-RR | BS |
19 | 25 | SST | Team Étoile | ロベルト・ロルフォ/大久保光/亀井雄大 | BMW M1000RR | DL |
20 | 20 | EWC | Honda Suzuka Racing Team | 杉山優輝/羽根巧/伊藤元治 | ホンダCBR1000RR-R | BS |
21 | 13 | SST | Taira Promote Racing | 阿部恵斗/西村硝/三上真矢 | ヤマハYZF-R1 | DL |
22 | 3 | EWC | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | 佐野優人/佐野勝人/- | カワサキZX-10R | BS |
23 | 6 | EWC | Team TARO PLUSONE with SDG | 関口太郎/奥田教介/ベン・ヤング | BMW M1000RR | BS |
24 | 806 | SST | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 井手翔太/伊達悠太/中山耀介 | ヤマハYZF-R1 | DL |
25 | 42 | EWC | SHINSYUREN With TOTEC | 東村伊佐三/中村修一郎/中村竜也 | BMW M1000RR | BS |
26 | 64 | SST | Kawasaki Plaza Racing Team | 岩戸亮介/彌榮郡/ミカ・ペレス | カワサキZX-10R | DL |
27 | 95 | SST | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | 星野知也/吉田愛乃助/ハネス・ソーマー | BMW M1000RR | DL |
28 | 777 | SST | WÓJCIK RACING TEAM 777 | ジーノ・リア/イサック・ビニャーレス/アルトゥール・ヴィエレブスキ | ホンダCBR1000RR | DL |
29 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | 岡田寛正/長谷川修大/モハメド・ヘルミ・アズマン | ホンダCBR1000RR-R | DL |
30 | 112 | EWC | HondaSoyukaiTochigiRacing&KohyohkaiDreamRacingTeam | 加藤高史/高橋直輝/- | ホンダCBR1000RR-R | DL |
31 | 4 | EWC | TATI TEAM BERINGER RACING | ヒューゴ・クレア/ランディ・クルメナッハ/コランタン・ペロラリ | ホンダCBR1000RR | DL |
32 | 23 | SST | Team TATARA aprilia | 新庄雅浩/和田留佳/マッテオ・バイオッコ | アプリリアRSV4 1100 Factory | DL |
33 | 55 | SST | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | セバスチャン・スーシェ/バレンティン・スーシェ/ギョーム・レイモン | ホンダCBR1000RR | DL |
34 | 503 | SST | EDWIN GESUNDHEIT Racing | 増田雄基/前川崇/中島陽向 | ホンダCBR1000RR-R SP | DL |
35 | 31 | EWC | TEAM SUGAI MOTO BUM RACING JAPAN | 須貝義行/松川泰宏/青田魁 | ホンダCBR1000RR-R | BS |
36 | 89 | EWC | CLUB NEXT&HONDA DREAM TAKASAKI | 片平亮輔/吉廣光/中村豊 | ホンダCBR1000RR-R | DL |
37 | 15 | EWC | IRF with AZURLANE | 遠藤晃慶/高居京平/宮腰武 | ヤマハYZF-R1 | DL |
38 | 75 | SST | Honda Hamamatsu ESCARGOT & Kumamoto Racing | 吉田光弘/小島一浩/大和颯 | ホンダCBR1000RR-R | DL |
39 | 96 | EWC | TEAM FRONTIER | アズラン・シャー・カマルザマン/ケビン・マンフレディ/クリス・リーシュ | BMW S1000RR | DL |
40 | 411 | EWC | MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA with RPT NAGANO | 荒川雅彦/櫻山茂昇/加藤久幸 | ヤマハYZF-R1 | BS |
41 | 57 | SST | NICHIRIN RACING NOI:Z | 安達勝紀/花村俊一/中井恒和 | ヤマハYZF-R1 | DL |
42 | 46 | SST | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | 西中綱/川口篤史/菊池純 | ホンダCBR1000RR-R | DL |
43 | 65 | EWC | Motobox Kremer Racing #65 | ダニエル・ルビン/ドミニク・ビンコン/マルコ・フェッツ | ヤマハYZF-R1 | PI |
44 | 38 | SST | Team38 | 森本誠一朗/野島由晶/高谷純平 | カワサキZX-10R | DL |
45 | 29 | EWC | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | 岩谷圭太/左村英祐/大須賀俊晴 | スズキGSX-R1000R | DL |
46 | 90 | EWC | SANTOKU DENKOU&TATEAKI MOTORS FK works | 福山京太/池主永/藤井勇一 | ヤマハYZF-R1 | BS |
投稿 2024鈴鹿8耐:全46チームのスターティンググリッドが決定。決勝レースは7月21日、11時30分にスタートは autosport webに最初に表示されました。