ストリートで連続ポール【順位結果】2024インディカー第12戦トロント 予選総合
2024年7月21日(日)11時34分 AUTOSPORT web

7月21日、カナダ・トロント州の市街地特設コースにて、2024年NTTインディカー・シリーズの第12戦『オンタリオ・ホンダ・ディーラーズ・インディ・トロント』の予選が行われ、アンドレッティ・グローバルのコルトン・ハータがポールポジションを獲得した。
第9戦ミド・オハイオにて新開発のハイブリッド・システムを導入し、以来初のストリートコースとなる今大会。晴れの予選では、今季すでに2度のポールポジションを得ているハータが速さを見せた。
アンドレッティ・グローバルのエースは、2番手と0.1304秒差のトップタイムをマークし今季3度目のポールポジションを獲得。
第6戦デトロイト、第10戦アイオワでは逃した念願のポール・トゥ・ウインを目指すハータは、「僕たちは同じことをするだけだ」と意気込んだ。
「このクルマは、週末ずっとロケットのようだし、ここ数レースは本当にそうだった」
「まだ運が味方してくれていないようが、明日は運が味方してくれることを期待しているよ」
2番手には僚友のカイル・カークウッド(アンドレッティ・グローバル)、3番手にはフェリックス・ローゼンクヴィスト(メイヤー・シャンク・レーシング)が続き、ホンダ勢がトップ3を独占する結果となっている。
85周の決勝レースは現地時間21日(日)13時30分(日本時間21日3時30分)に開始予定だ。
■2024年NTTインディカー・シリーズ第12戦トロント 予選総合結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time | Session |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | C.ハータ | アンドレッティ・グローバル・W/カーブ・アガジャニアン | H | 59.5431 | Fast Six |
2 | 27 | K.カークウッド | アンドレッティ・グローバル | H | 59.6735 | Fast Six |
3 | 60 | F.ローゼンクヴィスト | メイヤー・シャンク・レーシング | H | 59.8252 | Fast Six |
4 | 3 | S.マクラフラン | チーム・ペンスキー | C | 59.9082 | Fast Six |
5 | 77 | R.グロージャン | フンコス・ホーリンガー・レーシング | C | 1’00.0012 | Fast Six |
6 | 66 | D.マルーカス | メイヤー・シャンク・レーシング | H | 1’00.2109 | Fast Six |
7 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 59.8796 | Top 12 |
8 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 1’00.0323 | Top 12 |
9 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 1’00.1310 | Top 12 |
10 | 78 | A.カナピノ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | C | 1’00.2873 | Top 12 |
11 | 28 | M.エリクソン | アンドレッティ・グローバル | H | 1’00.3364 | Top 12 |
12 | 20 | C.ラスムッセン | エド・カーペンター・レーシング | C | 1’00.4336 | Top 12 |
13 | 11 | M.アームストロング | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 1’00.5732 | Group 1 |
14 | 5 | P.オワード | アロウ・マクラーレン | C | 1’00.6435 | Group 2 |
15 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 1’00.7389 | Group 1 |
16 | 45 | C.ルンガー | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 1’00.7510 | Group 2 |
17 | 14 | S.フェルッチ | A.J.フォイト・エンタープライゼス | C | 1’01.0072 | Group 1 |
18 | 10 | A.パロウ | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 1’00.8337 | Group 2 |
19 | 6 | N.シーゲル | アロウ・マクラーレン | C | 1’01.2409 | Group 1 |
20 | 4 | K.シンプソン | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 1’00.9502 | Group 2 |
21 | 51 | T.ソワリ— | デイル・コイン・レーシング | H | 1’01.3367 | Group 1 |
22 | 21 | R.ヴィーケイ | エド・カーペンター・レーシング | C | 1’01.0846 | Group 2 |
23 | 30 | P.フィッティパルディ | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 1’01.3791 | Group 1 |
24 | 8 | L.ルンドクヴィスト | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 1’01.2099 | Group 2 |
25 | 18 | H.マッケルレア | デイル・コイン・レーシング | H | No Time | Group 1 |
26 | 7 | T.プルシェール | アロウ・マクラーレン | C | 1’01.6071 | Group 2 |
27 | 41 | S.R.ロブ | A.J.フォイト・エンタープライゼス | C | 1’01.7355 | Group 2 |
※リザルトは編集部集計
投稿 ストリートで連続ポール【順位結果】2024インディカー第12戦トロント 予選総合は autosport webに最初に表示されました。