【順位結果】2024Moto2第20戦ソリダリティGP 予選総合
2024年11月16日(土)22時37分 AUTOSPORT web
11月16日、2024年MotoGP第20戦ソリダリティGP Moto2クラスの予選がスペインのカタロニア・サーキットで行われ、アロン・カネト(Fantic Racing)がトップタイムをマークした。2番手はマニュエル・ゴンザレス(Gresini Moto2)、3番手はゾンタ・ファン・デン・グールベルク(RW-Idrofoglia Racing GP)が続いた。
日本勢は、小椋藍(MT Helmets – MSI)が5番手につけた。また、佐々木歩夢(Yamaha VR46 Master Camp Team)は第19戦マレーシアGPで転倒し負傷したため、今大会を欠場している。
■2024年MotoGP第20戦ソリダリティGP Moto2 予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | アロン・カネト | Fantic Racing | カレックス | 1’42.003 | Q2 |
2 | 18 | マニュエル・ゴンザレス | Gresini Moto2 | カレックス | 1’42.149 | Q2 |
3 | 84 | ゾンタ・ファン・デン・グールベルク | RW-Idrofoglia Racing GP | カレックス | 1’42.215 | Q2 |
4 | 96 | ジェイク・ディクソン | CFMOTO Inde Aspar Team | カレックス | 1’42.235 | Q2 |
5 | 79 | 小椋藍 | MT Helmets – MSI | ボスコスクーロ | 1’42.370 | Q2 |
6 | 10 | ディオゴ・モレイラ | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’42.534 | Q2 |
7 | 12 | フィリップ・サラック | Elf Marc VDS Racing Team | カレックス | 1’42.604 | Q2 |
8 | 13 | セレスティーノ・ビエッティ | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’42.619 | Q2 |
9 | 9 | ホルヘ・ナバーロ | OnlyFans American Racing Team | カレックス | 1’42.667 | Q2 |
10 | 81 | セナ・アギウス | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | カレックス | 1’42.678 | Q2 |
11 | 24 | マルコス・ラミレス | OnlyFans American Racing Team | カレックス | 1’42.809 | Q2 |
12 | 7 | バリー・バルトゥス | RW-Idrofoglia Racing GP | カレックス | 1’42.812 | Q2 |
13 | 21 | アロンソ・ロペス | Sync SpeedUp | ボスコスクーロ | 1’42.884 | Q2 |
14 | 3 | セルジオ・ガルシア | MT Helmets – MSI | ボスコスクーロ | 1’43.205 | Q2 |
15 | 14 | トニー・アルボリーノ | Elf Marc VDS Racing Team | カレックス | 1’43.547 | Q2 |
16 | 5 | ジャウマ・マシア | Preicanos Racing Team | カレックス | 1’43.751 | Q2 |
17 | 75 | アルベルト・アレナス | Gresini Moto2 | カレックス | 1’48.609 | Q2 |
18 | 54 | フェルミン・アルデグエル | Sync SpeedUp | ボスコスクーロ | No Time | Q2 |
19 | 35 | ソムキャット・チャントラ | IDEMITSU Honda Team Asia | カレックス | 1’42.988 | Q1 |
20 | 53 | デニス・オンジュ | Red Bull KTM Ajo | カレックス | 1’43.070 | Q1 |
21 | 34 | マリオ・アジ | IDEMITSU Honda Team Asia | カレックス | 1’43.179 | Q1 |
22 | 15 | ダリン・ビンダー | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | カレックス | 1’43.217 | Q1 |
23 | 28 | イサン・グエバラ | CFMOTO Inde Aspar Team | カレックス | 1’43.304 | Q1 |
24 | 62 | ステファノ・マンジ | Yamaha VR46 Master Camp Team | カレックス | 1’43.425 | Q1 |
25 | 17 | ダニエル・ムニョス | Preicanos Racing Team | カレックス | 1’43.479 | Q1 |
26 | 31 | ロベルト・ガルシア | Fantic Racing | カレックス | 1’43.722 | Q1 |
27 | 20 | チャビ・カルデルス | Fantic Racing | カレックス | 1’43.772 | Q1 |
28 | 11 | アレックス・エスクリチ | KLINT Forward Factory Team | フォワード | 1’43.784 | Q1 |
29 | 4 | シモーネ・コルシ | KLINT Forward Factory Team | カレックス | 1’44.121 | Q1 |
30 | 71 | デニス・フォッジア | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’44.128 | Q1 |
31 | 43 | チャビエル・アルティガス | KLINT Forward Factory Team | フォワード | 1’44.386 | Q1 |
32 | 6 | アンドレア・ミグノ | Yamaha VR46 Master Camp Team | カレックス | 1’44.967 | Q1 |
投稿 【順位結果】2024Moto2第20戦ソリダリティGP 予選総合は autosport webに最初に表示されました。