【順位結果】2024年WEC第7戦富士 予選
AUTOSPORT web2024年9月14日(土)15時34分
9月14日、静岡県小山町の富士スピードウェイでWEC世界耐久選手権第7戦『富士6時間耐久レース』の予選およびハイパーポールが行われ、キャデラック・レーシングの2号車キャデラックVシリーズ.R(アール・バンバー/アレックス・リン組)がポールポジションを獲得した。LMGT3はビスタAFコルセの55号車フェラーリ296 GT3(フランソワ・エリオ/サイモン・マン/アレッシオ・ロベラ組)がクラスポールを奪っている。
■2024年WEC世界耐久選手権第7戦富士6時間耐久レース
予選結果(編集部集計)
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | HYPERCAR | キャデラック・レーシング | キャデラックVシリーズ.R | E.バンバー A.リン — | MI | 1’28.901 /HP |
2 | 8 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | S.ブエミ B.ハートレー 平川亮 | MI | 1’28.942 /HP |
3 | 15 | HYPERCAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | D.ファントール R.マルチェッロ M.ウィットマン | MI | 1’29.059 /HP |
4 | 7 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | M.コンウェイ 小林可夢偉 N.デ・フリース | MI | 1’29.065 /HP |
5 | 6 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・ モータースポーツ | ポルシェ963 | K.エストーレ A.ロッテラー L.ファントール | MI | 1’29.152 /HP |
6 | 35 | HYPERCAR | アルピーヌ・エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | G.グーノン F.ハプスブルク C.ミレッシ | MI | 1’29.154 /HP |
7 | 50 | HYPERCAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | A.フォコ M.モリーナ N.ニールセン | MI | 1’29.196 /HP |
8 | 5 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・ モータースポーツ | ポルシェ963 | M.キャンベル M.クリステンセン F.マコウィッキ | MI | 1’29.223 /HP |
9 | 63 | HYPERCAR | ランボルギーニ・ アイアン・リンクス | ランボルギーニSC63 | M.ボルトロッティ E.モルタラ D.クビアト | MI | 1’29.582 /HP |
10 | 99 | HYPERCAR | プロトン・コンペティション | ポルシェ963 | H.ティンクネル N.ジャニ J.アンドラウアー | MI | 1’29.589 /HP |
11 | 20 | HYPERCAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | S.ファン・デル・リンデ R.フラインス R.ラスト | MI | 1’29.724 |
12 | 51 | HYPERCAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | A.ピエール・グイディ J.カラド A.ジョビナッツィ | MI | 1’29.772 |
13 | 83 | HYPERCAR | AFコルセ | フェラーリ499P | R.クビサ R.シュワルツマン Y.イェ | MI | 1’29.829 |
14 | 93 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | M.イェンセン N.ミューラー J-E.ベルニュ | MI | 1’29.883 |
15 | 36 | HYPERCAR | アルピーヌ・エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | N.ラピエール M.シューマッハー M.バキシビエール | MI | 1’30.028 |
16 | 12 | HYPERCAR | ハーツ・チーム・JOTA | ポルシェ963 | W.スティーブンス C.アイロット N.ナト | MI | 1’30.072 |
17 | 38 | HYPERCAR | ハーツ・チーム・JOTA | ポルシェ963 | J.バトン P.ハンソン O.ラスムッセン | MI | 1’30.092 |
18 | 94 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | P.ディ・レスタ L.デュバル S.バンドーン | MI | 1’30.157 |
19 | 55 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3 | F.エリオ S.マン A.ロベラ | GY | 1’40.893 /HP |
20 | 81 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・コルベットZ06 LMGT3.R | T.ファン・ロンパウ R.アンドラーデ C.イーストウッド | GY | 1’40.975 /HP |
21 | 95 | LMGT3 | ユナイテッド・オートスポーツ | マクラーレン720S LMGT3エボ | J.ケイギル N.ピノ 佐藤万璃音 | GY | 1’41.120 /HP |
22 | 85 | LMGT3 | アイアン・デイムス | ランボルギーニ・ ウラカンLMGT3エボ2 | S.ボビー R.フレイ M.ガッティン | GY | 1’41.265 /HP |
23 | 59 | LMGT3 | ユナイテッド・オートスポーツ | マクラーレン720S LMGT3エボ | J.コッティンガム N.コスタ G.ソーシー | GY | 1’41.293 /HP |
24 | 78 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | A.ロバン C.シュミット K.ファン・デル・リンデ | GY | 1’41.308 /HP |
25 | 82 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・コルベットZ06 LMGT3.R | 小泉洋史 S.バウド D.ジュンカデラ | GY | 1’41.310 /HP |
26 | 27 | LMGT3 | ハート・オブ・レーシングチーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | I.ジェームス D.マンチネッリ A.リベラス | GY | 1’41.397 /HP |
27 | 54 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3 | T.フロー F.カステラッチ D.リゴン | GY | 1’41.608 /HP |
28 | 77 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・マスタング LMGT3 | R.ハードウィック Z.ロビション B.バーカー | GY | 1’41.719 /HP |
29 | 87 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | 木村武史 E.マッソン J-M.ロペス | GY | 1’41.850 |
30 | 46 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3 | A.アル・ハーティ V.ロッシ M.マルタン | GY | 1’41.866 |
31 | 777 | LMGT3 | Dステーション・レーシング | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | C.マテウ E.バスタード M.ソーレンセン | GY | 1’41.908 |
32 | 92 | LMGT3 | マンタイ・ピュアレクシング | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | A.マリキン J.シュトーム K.バハラー | GY | 1’41.935 |
33 | 91 | LMGT3 | マンタイEMA | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | Y.シャヒン M.シューリング R.リエツ | GY | 1’41.999 |
34 | 31 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3 | D.レオン S.ゲラエル A.ファーフス | GY | 1’42.013 |
35 | 88 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・マスタング LMGT3 | C.リード M.ペデルセン D.オルセン | GY | 1’42.502 |
36 | 60 | LMGT3 | アイアン・リンクス | ランボルギーニ・ ウラカンLMGT3エボ2 | C.スキアボーニ M.クレッソーニ F.ペレラ | GY | 1’43.417 |
投稿 【順位結果】2024年WEC第7戦富士 予選 は autosport web に最初に表示されました。
「キャデラック」をもっと詳しく
BIGLOBE旅行 都道府県民限定プランのご紹介♪
静岡県民限定・県民割でお得に宿泊できる!人気のおすすめ旅館・ホテルはこちら「キャデラック」のニュース
-
キャデラックとの契約が噂されるペレス、アルピーヌとも交渉か。ボッタスもF1復帰を目指し代理人が協議5月12日18時6分
-
マイアミに登場した新キャデラックF1チーム(1)奇妙な発表会と、ペレス復活へ高まるファンの期待/F1コラム5月12日7時44分
-
最速フェラーリにキャデラック勢が肉薄。トヨタ2台もFP3は揃ってトップ10入り【第3戦スパ】5月9日19時36分
-
SKY-HI、片桐仁、NOA、佐藤健寿らが登場! キャデラックと走る、“想像を超える”J-WAVEの9時間特番——さらさ、 TAIHEI、高木祥太が参加するスタジオ生セッションも!4月28日18時17分
-
F1新規参戦のキャデラック、迫るタイムリミットとシャシー製造の壁/F1コラム4月27日7時35分
-
ゼネラルモーターズ、キャデラックのF1パワーユニットサプライヤー活動を2029年に開始へ。FIAが正式承認4月24日7時12分
-
勝利を逃した同士討ちから前を向くキャデラックJOTA「失敗から学ぶことは多い」とあらゆる点を見直す4月19日12時12分
-
キャデラック初の電気自動車「リリック」を先行展示 GMジャパン、「CADILLAC PLACE “MEET LYRIQ”」を開催4月18日14時46分
-
ポルシェに次ぐ155周リードも表彰台を逃し「ほろ苦い」とAXRキャデラックのバンバー3月18日17時31分
-
デイトナで大クラッシュ演じたキャデラックWTRのデレトラズ、昨年優勝のセブリングで「巻き返したい」3月13日7時5分