【順位結果】2025年スーパーフォーミュラ第5戦オートポリス 予選
2025年5月18日(日)10時29分 AUTOSPORT web

5月18日、大分県のオートポリスで2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦の予選が行われ、野尻智紀(TEAM MUGEN)がポールポジションを獲得した。2番手には山下健太(KONDO RACING)、3番手には小林可夢偉(Kids com Team KCMG)がつけている。
■2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦 予選結果(編集部集計)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’26.757 |
2 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’26.803 |
3 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’26.928 |
4 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 1’27.020 |
5 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’27.061 |
6 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.101 |
7 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.204 |
8 | 4 | Z.オサリバン | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 1’27.205 |
9 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.250 |
10 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1’27.376 |
11 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.433 |
12 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’27.670 |
13 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.749 |
14 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 1’27.813 |
15 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 1’28.065 |
16 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’28.126 |
17 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’28.196 |
18 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’28.253 |
19 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’28.268 |
20 | 29 | 平良響 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 1’28.419 |
21 | 19 | O.ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 1’29.061 |
22 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.118 |
※リザルトは編集部集計