【順位結果】2023年WEC第4戦/第91回ル・マン24時間 決勝24時間後
2023年6月11日(日)23時1分 AUTOSPORT web

6月11日(日)、フランスのル・マン市のサルト・サーキットで2023年WEC世界耐久選手権第4戦『第91回ル・マン24時間レース』の決勝レースが行われ、今季50年ぶりにワークス復帰を果たしたフェラーリの51号車フェラーリ499P(アレッサンドロ・ピエール・グイディ/ジェームス・カラド/アントニオ・ジョビナッツィ組)が、“100周年記念大会”の総合優勝を飾った。王者トヨタは一歩及ばず、平川亮組8号車トヨタGR010ハイブリッドが2位となっている。
■2023年WEC世界耐久選手権第4戦ル・マン24時間レース暫定結果 決勝24時間後
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | HYPERCAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | A.ピエール・グイディ J.カラド A.ジョビナッツィ | MI | 341 |
2 | 8 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | S.ブエミ B.ハートレー 平川亮 | MI | 341 |
3 | 2 | HYPERCAR | キャデラック・レーシング | キャデラックVシリーズ.R | E.バンバー A.リン R.ウエストブルック | MI | 339 |
4 | 3 | HYPERCAR | キャデラック・レーシング | キャデラックVシリーズ.R | S.ブルデー R.バン・デル・ザンデ S.ディクソン | MI | 337 |
5 | 50 | HYPERCAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | A.フォコ M.モリーナ N.ニールセン | MI | 336 |
6 | 708 | HYPERCAR | グリッケンハウス・レーシング | グリッケンハウス007 | R.デュマ O.プラ R.ブリスコー | MI | 333 |
7 | 709 | HYPERCAR | グリッケンハウス・レーシング | グリッケンハウス007 | F.マイルー N.ベルトン E.グティエレス | MI | 332 |
8 | 5 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | D.キャメロン M.クリステンセン F.マコウィッキ | MI | 328 |
9 | 93 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | P.ディ・レスタ M.イェンセン J-E.ベルニュ | MI | 329 |
10 | 34 | LMP2 | インターユーロポル・コンペティション | オレカ07・ギブソン | J.スミエコウスキー A.コスタ F.シェーラー | GY | 327 |
11 | 41 | LMP2 | チームWRT | オレカ07・ギブソン | R.アンドラーデ L.デレトラズ R.クビサ | GY | 327 |
12 | 30 | LMP2 | デュケイン・チーム | オレカ07・ギブソン | N.ジャニ R.ビンダー N.ピノ | GY | 326 |
13 | 36 | LMP2 | アルピーヌ・エルフ・チーム | オレカ07・ギブソン | M.バキシビエール C.ミレッシ J.カナル | GY | 326 |
14 | 31 | LMP2 | チームWRT | オレカ07・ギブソン | S.ゲラエル F.ハプスブルク R.フラインス | GY | 326 |
15 | 48 | LMP2 | IDECスポール | オレカ07・ギブソン | P.ラファーグ P.L.シャタン L.ホア | GY | 326 |
16 | 10 | LMP2 | ベクター・スポーツ | オレカ07・ギブソン | R.カレン G.オーブリ M.カイザー | GY | 323 |
17 | 311 | HYPERCAR | アクション・エクスプレス・レーシング | キャデラックVシリーズ.R | L.F.デラーニ A.シムズ J.エイトケン | MI | 322 |
18 | 23 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | J.ピアソン T.ブロンクビスト O.ジャービス | GY | 322 |
19 | 35 | LMP2 | アルピーヌ・エルフ・チーム | オレカ07・ギブソン | A.ネグラオ O.カルドウェル M.ロハス | GY | 321 |
20 | 45 | LMP2 Pro/Am | アルガルベ・プロ・レーシング | オレカ07・ギブソン | G.カーツ J.アレン C.ブラウン | GY | 320 |
21 | 22 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | P.ハンソン F.アルバカーキ F.ルビン | GY | 319 |
22 | 6 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | K.エストーレ A.ロッテラー L.ファントール | MI | 319 |
23 | 37 | LMP2 Pro/Am | クール・レーシング | オレカ07・ギブソン | N.ラピエール A.コイニー M.ヤコブセン | GY | 316 |
24 | 28 | LMP2 | JOTA | オレカ07・ギブソン | D.ハイネマイヤー-ハンソン O.ラスムッセン P.フィッティパルディ | GY | 315 |
25 | 65 | LMP2 | パニス・レーシング | オレカ07・ギブソン | M.マルドナド T.バン・デル・ヘルム J.バン・ウィタート | GY | 314 |
26 | 33 | LMGTE Am | コルベット・レーシング | シボレー・コルベットC8.R | N.キャツバーグ B.キーティング N.バローネ | MI | 312 |
27 | 94 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | L.デュバル G.メネゼス N.ミューラー | MI | 311 |
28 | 25 | LMGTE Am | ORT・バイ・TF | アストンマーティン・ バンテージAMR | A.アル・ハーシー M.ディナン C.イーストウッド | MI | 311 |
29 | 86 | LMGTE Am | GRレーシング | ポルシェ911 RSR-19 | M.ウェインライト B.バーカー R.ペーラ | MI | 309 |
30 | 85 | LMGTE Am | アイアン・デイムス | ポルシェ911 RSR-19 | S.ボビー M.ガッティン R.フレイ | MI | 311 |
31 | 54 | LMGTE Am | AFコルセ | フェラーリ488 GTEエボ | T.フロー F.カステラッチ D.リゴン | MI | 310 |
32 | 43 | LMP2 Pro/Am | DKRエンジニアリング | オレカ07・ギブソン | T.バン・ロンプイ U.デ・ウィルデ M.マルタン | GY | 309 |
33 | 98 | LMGTE Am | ノースウエストAMR | アストンマーティン・ バンテージAMR | I.ジェームス D.マンチネッリ A.リベラス | MI | 309 |
34 | 9 | LMP2 | プレマ・レーシング | オレカ07・ギブソン | B.フィスカール J.M.コレア F.ウグラン | GY | 309 |
35 | 56 | LMGTE Am | プロジェクト1・AO | ポルシェ911 RSR-19 | PJ.ハイエット G.ジャネット M.カイローリ | MI | 307 |
36 | 100 | LMGTE Am | ワーケンホルスト・モータースポーツ | フェラーリ488 GTEエボ | C.ハル A.ハリアント J.シーガル | MI | 306 |
37 | 39 | LMP2 Pro/Am | グラフ・レーシング | オレカ07・ギブソン | R.ラコルテ G.バン・デル・ガルデ P.ピレ | GY | 302 |
38 | 74 | LMGTE Am | ケッセル・レーシング | フェラーリ488 GTEエボ | K.コッツォリーノ 辻子依旦 横溝直輝 | MI | 302 |
39 | 24 | INNOVATIVE | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー・カマロZL1 | J.ジョンソン M.ロッケンフェラー J.バトン | GY | 283 |
40 | 38 | HYPERCAR | ハーツ・チーム・JOTA | ポルシェ963 | A.F.ダ・コスタ W.スティーブンス Y.イェ | MI | 243 |
41 | 57 | LMGTE Am | ケッセル・レーシング | フェラーリ488 GTEエボ | 木村武史 S.ハファカー D.セラ | MI | 254 |
42 | 911 | LMGTE Am | プロトン・コンペティション | ポルシェ911 RSR-19 | M.ファスベンダー N.ランプ R.リエツ | MI | 246 |
43 | 80 | LMP2 Pro/Am | AFコルセ | オレカ07・ギブソン | F.ペロード B.バーニコート N.ナト | GY | 183 |
44 | 88 | LMGTE Am | プロトン・コンペティション | ポルシェ911 RSR-19 | H.ティンクネル D.ヨント J.リード | MI | 170 |
45 | 4 | HYPERCAR | フロイド・ヴァンウォール・ レーシングチーム | ヴァンウォール・ バンダーベル680 | T.ディルマン E.グエリエリ T.ボーティエ | MI | 165 |
46 | 777 | LMGTE Am | Dステーション・レーシング | アストンマーティン・ バンテージAMR | 星野敏 C.スティーブンソン 藤井誠暢 | MI | 163 |
47 | 47 | LMP2 | クール・レーシング | オレカ07・ギブソン | R.デ・ゲルス V.ロンコ S.パジェノー | GY | 158 |
48 | 77 | LMGTE Am | デンプシー・プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR-19 | C.リード M.ペデルセン J.アンドラウアー | MI | 118 |
49 | 32 | LMP2 | インターユーロポル・コンペティション | オレカ07・ギブソン | M.クワンメ J.マグヌッセン A.フィヨルドバッハ | GY | 117 |
50 | 63 | LMP2 | プレマ・レーシング | オレカ07・ギブソン | D.パン D.クビアト M.ボルトロッティ | GY | 113 |
51 | 7 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | M.コンウェイ 小林可夢偉 J-M.ロペス | MI | 103 |
52 | 66 | LMGTE Am | JMWモータースポーツ | フェラーリ488 GTEエボ | T.ノイバウアー L.プレッテ G.ペトロベッリ | MI | 89 |
53 | 923 | LMP2 Pro/Am | レーシングチーム・ターキー | オレカ07・ギブソン | S.ヨロック T.ギャンブル D.ファントール | GY | 87 |
54 | 75 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | F.ナッセ M.ジャミネ N.タンディ | MI | 84 |
55 | 72 | LMGTE Am | TFスポーツ | アストンマーティン・ バンテージAMR | A.ロバン M.ロバン V.アッス・クロー | MI | 58 |
56 | 83 | LMGTE Am | リチャール・ミル・AFコルセ | フェラーリ488 GTEエボ | L.P.コンパンク A.ロベラ L.ワドゥ | MI | 33 |
57 | 16 | LMGTE Am | プロトン・コンペティション | ポルシェ911 RSR-19 | R.ハードウィック Z.ロビション J.ヘイレン | MI | 28 |
58 | 60 | LMGTE Am | アイアン・リンクス | ポルシェ911 RSR-19 | C.スキアボーニ M.クレッソーニ A.ピカリエッロ | MI | 28 |
59 | 55 | LMGTE Am | GMBモータースポーツ | アストンマーティン・ バンテージAMR | G.デルマン・バーチ M.ソーレンセン J.レノ・モラー | MI | 21 |
60 | 21 | LMGTE Am | AFコルセ | フェラーリ488 GTEエボ | S.マン J.ピゲ U.デ・ポー | MI | 21 |
61 | 13 | LMP2 Pro/Am | タワー・モータースポーツ | オレカ07・ギブソン | S.トーマス R.テイラー R.ラスト | GY | 19 |
62 | 14 | LMP2 Pro/Am | ニールセン・レーシング | オレカ07・ギブソン | R.セールス M.ベッシェ B.ハンリー | GY | 18 |
※リザルトは編集部集計