2023鈴鹿8耐:暫定エントリーリストが発表に。全50チームで、フル参戦組は8チームがエントリー
2023年6月28日(水)17時17分 AUTOSPORT web

6月28日、ホンダモビリティランド株式会社は8月6日に鈴鹿サーキットで開催される『2023 FIM世界耐久選手権(EWC)“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第44回大会』の暫定エントリーリストを公開した。
鈴鹿8耐は1978年に初開催されて以降、夏の一大イベントとして親しまれていたが、2020・2021年は新型コロナウイルスの影響で中止された。2022年には3年ぶりに開催されて、今年で44回大会を迎えた。
これまでに出場権行使チームが14チーム、2度の8耐トライアウトで20チーム、主催者推薦チームが12チーム、と計46チームが決定。しかし、今回の発表でトライアウトで参戦権を獲得したMOTO BUM HONDA、主催者推薦で獲得したTeam bLUcLU、fenice TOTTORI & MOTOWORKS、GESUNDHEIT Racingの4チームが参戦を取りやめたことがわかった。
そして、42チームとEWC契約チームであるF.C.C. TSR Honda France、YART YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC、Team Kawasaki Webike Trickstar、Yoshimura SERT Motul、BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM、Motobox Kremer Racing #65 By Favorite Factory、KM 99、Honda VILTAIS RACINGの8チームを加えた50チームが正式にエントリーした。
エントリーリストにはライダーも明記されており、外国人ライダーも昨年からは増加している。
■2023鈴鹿8時間耐久ロードレース 第44回大会 暫定エントリーリスト(6月28日現在)
No. | TEAM | Rider BLUE | Rider YELLOW | Rider RED | Bike | Model | Tyre | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C.C. TSR Honda France | ジョシュ・フック | マイク・ディメリオ | アラン・テシェ | Honda | CBR1000RR-R FIREBLADE SP | BS | EWC |
3 | KRP SANYOUKOUGYO&MATSUBA RS-ITOH | 柳川 明 | 中村 竜也 | 中村 修一郎 | Kawasaki | ZX-10R | BS | EWC |
5 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | 須貝 義行 | 鈴木 光来 | 松川 泰宏 | Honda | CBR1000RR-R | BS | EWC |
7 | YART YAMAHA OFFICIAL TEAM EWC | ニッコロ・カネパ | マーヴィン・フリッツ | カレル・ハニカ | YAMAHA | YZF-R1 | BS | EWC |
9 | TTSRacing MurayamaUnso HondaDream | 秋吉 耕佑 | 今野 由寛 | 中村 敬司 | Honda | CBR1000RR-R | BS | EWC |
11 | Team Kawasaki Webike Trickstar | ランディ・ド・プニエ | 渡辺一樹 | グレゴリー・ルブラン | Kawasaki | Ninja ZX-10RR | BS | EWC |
12 | Yoshimura SERT Motul | グレッグ・ブラック | シルヴァン・ギュントーリ | エティエンヌ・マッソン | SUZUKI | GSX-R1000R | BS | EWC |
13 | Taira Promote Racing | 柴田 義将 | 鈴木 孝志 | 三上 真矢 | YAMAHA | YZF-R1 | DL | NST |
17 | Astemo Honda Dream SI Racing | 作本 輝介 | 水野 涼 | 渡辺 一馬 | Honda | CBR1000RR-R | BS | EWC |
23 | Team TATARA aprilia | 新庄 雅浩 | 和田 留佳 | サムエレ・カヴァリエリ | Aprilia | RSV4 Factory | BS | EWC |
25 | Honda Sofukai Suzuka Racing Team | 杉山 優輝 | 羽根 巧 | ハイルル・イド・ビン・パウィ | Honda | CBR1000RR-R | BS | EWC |
26 | MOTORCYCLES#27 | 西中 綱 | 塚原 渓介 | 田中 信次 | Honda | CBR1000RR-R | BS | NST |
27 | Dr.Dry Racing TMR with ACE CAFE | 大石 正彦 | 平野 ルナ | 梶山 知輝 | SUZUKI | GSX-R1000R | BS | EWC |
29 | TRIPOINT FUCKS Silkolene&DOG HOUSE | 左村 英佑 | 岩谷 圭太 | 大須賀 俊晴 | SUZUKI | GSX-R1000R | DL | NST |
31 | HAMAMATSU TEAM TITAN | 武田 数馬 | 村瀬 健琉 | SUZUKI | GSX-R1000R | DL | NST | |
33 | Team HRC | 高橋 巧 | チャビ・ビエルゲ | イケル・レクオーナ | Honda | CBR1000RR-R FIREBLADE | BS | EWC |
37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | マルクス・レイテルベルガー | イリア・ミカルキク | ジェレミー・グラハニ | BMW | M1000RR | DL | EWC |
40 | Team ATJ | 岩田 悟 | 高橋 裕紀 | 小山 知良 | Honda | CBR1000RR-R | BS | EWC |
41 | IRF with AZURLANE | 川名 拳豊 | 遠藤 晃慶 | 澤村 元章 | YAMAHA | YZF-R1 | DL | EWC |
42 | Shinshu activation project Team NAGANO | 櫻山 茂昇 | 東村 伊佐三 | 岡村 光矩 | BMW | S1000RR | BS | EWC |
44 | SANMEI Team TARO PLUSONE | 関口 太郎 | 奥田 教介 | 出口 修 | BMW | M1000RR | BS | EWC |
50 | TEAM KODAMA | 児玉 勇太 | 長尾 健吾 | TBN | YAMAHA | YZF-R1 | BS | EWC |
52 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 寺本 幸司 | 佐野 勝人 | 石塚 健 | SUZUKI | GSX-R1000R | DL | NST |
54 | GOSHI Racing | 黒木 玲徳 | 田尻 悠人 | 谷本 音虹郎 | Honda | CBR1000RR-R | BS | EWC |
55 | NICHIRIN RACING NOIZ | 安達 勝紀 | 中井 恒和 | 花村 峻一 | YAMAHA | YZF-R1 | BS | NST |
61 | Team de”LIGHT | 奥田 貴哉 | 長谷川 修大 | 片岡 誉 | DUCATI | Panigale V4R | PI | EWC |
64 | Kawasaki Plaza Racing Team | 岩戸 亮介 | 岡谷 雄太 | 佐野 優人 | Kawasaki | ZX-10R | BS | NST |
65 | Motobox Kremer Racing #65 By Favorite Factory | クリスチャン・ナポリ | ジェフロワ・デハイエ | ダニエル・ルビン | YAMAHA | YZF-R1 | PI | EWC |
69 | Yamashina Kawasaki AutoRaceUBE YIC AW EJ | 可部谷 雄矢 | 川口 篤史 | TBN | Kawasaki | Ninja ZX-10R | DL | EWC |
70 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 武田 雄一 | 横山 尚太 | 豊島 怜 | YAMAHA | YZF-R1 | DL | EWC |
71 | Honda Dream RT SAKURAI Honda | 伊藤 和輝 | 日浦 大治朗 | 荒川 晃大 | Honda | CBR1000RR-R | BS | EWC |
73 | SDG Honda Racing | 名越 哲平 | 浦本 修充 | 國井 勇輝 | Honda | CBR1000RR-R | BS | EWC |
74 | AKENO SPEED | 南本 宗一郎 | 井手 翔太 | 伊達 悠太 | YAMAHA | YZF-R1 | BS | NST |
75 | Honda Hamamatsu ESCARGOT & Kumamoto Racing | 吉田 光弘 | 小島 一浩 | 中島 元気 | Honda | CBR1000RR-R | DL | NST |
76 | AutoRace Ube Racing Team | ハフィス・シャーリン | ダン・リンフット | 津田 拓也 | SUZUKI | GSX-R1000R | BS | EWC |
78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | 岡田 寛正 | 村上 勇人 | 小林 寛明 | Honda | CBR1000RR-R | DL | EWC |
82 | Team BIZENSEIKI KrimotoTechno Works | 山中 将基 | 中島 陽向 | 森本 誠一朗 | Kawasaki | ZX-10R | BS | NST |
85 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 星野 知也 | 中冨 伸一 | 綿貫 舞空 | BMW | M1000RR | DL | NST |
86 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 伊藤 勇樹 | 前田 恵助 | 中山 耀介 | YAMAHA | YZF-R1 | BS | NST |
88 | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | モハメド・ザクワン・ビン・ザイディ | アンディ・ファリド・イズディハール | ナカリン アティラプワパ | Honda | CBR1000RR-R FIREBLADE | BS | EWC |
89 | CLUBNEXT&HondaDREAMTAKASAKI | 片平 亮輔 | 吉廣 光 | 大貫 貴彦 | Honda | CBR1000RR-R | DL | EWC |
95 | S-PULSE DREAM RACING-ITEC | 渥美 心 | ジョシュ・ウォータース | マーセル・シュロッター | SUZUKI | GSX-R1000R | BS | EWC |
96 | TEAM FRONTIER | ダニエル・ローレンス・ウェッブ | アズラン・シャー・ビン・カマルザマン | ムハマド・アダム・ビン・モフド・ノロディン | BMW | S1000RR | DL | EWC |
99 | KM 99 | ルーカス・マヒアス | フロリアン・マリノ | バスティアン・マッケルス | YAMAHA | YZF-R1 | DL | EWC |
104 | TOHO Racing | 清成 龍一 | 國峰 啄磨 | Honda | CBR1000RR-R | BS | EWC | |
112 | Honda Soyukai Tochigi Racing & Koyokai DREAM Racing Team | 加藤 高史 | 本田 恵一 | Honda | CBR1000RR-R | DL | EWC | |
333 | Honda VILTAIS RACING | フロリアン・アルト | スティーヴン・オデンダール | レアンドロ・メルカド | Honda | CBR1000RR-R | PI | EWC |
411 | Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA | 松永 修 | 荒川 雅彦 | 岸本 修 | YAMAHA | YZF-R1 | BS | NST |
503 | GESUNDHEIT Racing RIDE ON MAKINOHARA EJ | 増田 雄基 | 前川 崇 | 角田 祐介 | Honda | CBR1000RR-R | DL | NST |
760 | YSS Mercury Kawasaki Plaza Suita | 山内 芳則 | 沖永 博一 | TBN | Kawasaki | ZX-10R | BS | NST |
合計50チーム
Tyre/BS:ブリヂストン DL:ダンロップ PI:ピレリ
Class/EWC:フォーミュラ EWC NST:National STOCK(ナショナルストック)クラス ※FIM 世界耐久選手権 SST(スーパーストック) クラス規定に準じる。(但し、NST クラスは FIM 管理下に無く、2023 FIM 世界耐久選手権シリーズ対象外となる)