【順位結果】2024鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式予選2回目
2024年7月19日(金)17時41分 AUTOSPORT web

7月19日、三重県・鈴鹿サーキットで2024 FIM世界耐久選手権(EWC)第3戦“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第45回大会の公式予選2回目が行われ、ライダーブルーは水野涼(DUCATI Team KAGAYAMA)、ライダーイエローは羽田太河(Astemo Honda Dream SI Racing)、ライダーレッドはハフィス・シャーリン(DUCATI Team KAGAYAMA)がトップタイムをマークした。
続いてSSTクラスは、ライダーブルーは岩戸亮介(Kawasaki Plaza Racing Team)、ライダーイエローは村瀬健琉(TERAMOTO@J-TRIP Racing)、ライダーレッドは亀井雄大(Team Étoile)がトップタイムをマークした。
また、EXPクラスで参戦しているTeam SUZUKI CN CHALLENGEは、生形秀之(ブルー)が25番手、濱原颯道(イエロー)が18番手、エティエンヌ・マッソン(レッド)が5番手となった。
■2024鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式予選2回目(ライダーブルー)
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Class | Team | Rider BULE | Motorcycle | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | EWC | DUCATI Team KAGAYAMA | 水野涼 | ドゥカティPanigale V4R | BS | 2’05.789 |
2 | 17 | EWC | Astemo Honda Dream SI Racing | 野左根航汰 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’05.923 |
3 | 76 | EWC | AutoRace Ube Racing Team | 津田拓也 | スズキGSX-R1000R | BS | 2’06.911 |
4 | 40 | EWC | TeamATJ with docomo business | 岩田悟 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.213 |
5 | 71 | EWC | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 伊藤和輝 | ホンダCBR1000RR-R SP | BS | 2’07.372 |
6 | 1 | EWC | YART – YAMAHA | ニッコロ・カネパ | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’07.504 |
7 | 30 | EWC | Team HRC with Japan Post | 高橋巧 | ホンダCBR1000RR-R SP | BS | 2’07.547 |
8 | 73 | EWC | SDG Team HARC-PRO. Honda | マリオ・アジ | ホンダCBR1000RR-R FIREBLADE | BS | 2’07.863 |
9 | 99 | EWC | KM 99 | ランディ・ド・プニエ | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’07.882 |
10 | 64 | SST | Kawasaki Plaza Racing Team | 岩戸亮介 | カワサキZX-10R | DL | 2’07.913 |
11 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | ジョシュ・フック | ホンダCBR1000RR-R FIREBLADE | BS | 2’08.000 |
12 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | モハメド・ザクワン・ビン・ザイディ | ホンダCBR 1000RR-R FIREBLADE | BS | 2’08.116 |
13 | 12 | EWC | Yoshimura SERT Motul | 渥美心 | スズキGSX-R1000 | BS | 2’08.243 |
14 | 3 | EWC | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | 佐野優人 | カワサキZX-10R | BS | 2’08.264 |
15 | 20 | EWC | Honda Suzuka Racing Team | 杉山優輝 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’08.340 |
16 | 6 | EWC | Team TARO PLUSONE with SDG | 関口太郎 | BMW M1000RR | BS | 2’08.602 |
17 | 13 | SST | Taira Promote Racing | 阿部恵斗 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’08.631 |
18 | 104 | EWC | TOHO Racing | 清成龍一 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.127 |
19 | 11 | EWC | Kawasaki Webike Trickstar | グレゴリー・ルブラン | カワサキNinja ZX10-RR | BS | 2’09.719 |
20 | 777 | SST | WÓJCIK RACING TEAM 777 | ジーノ・リア | ホンダCBR1000RR | DL | 2’09.797 |
21 | 95 | SST | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | 星野知也 | BMW M1000RR | DL | 2’10.110 |
22 | 112 | EWC | HondaSoyukaiTochigiRacing&KohyohkaiDreamRacingTeam | 加藤高史 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’10.563 |
23 | 50 | EWC | Team KODAMA | 児玉勇太 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’10.647 |
24 | 55 | SST | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | セバスチャン・スーシェ | ホンダCBR1000RR | DL | 2’10.835 |
25 | 0 | EXP | Team SUZUKI CN CHALLENGE | 生形秀之 | スズキGSX-R1000R | BS | 2’10.845 |
26 | 89 | EWC | CLUB NEXT&HONDA DREAM TAKASAKI | 片平亮輔 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’11.501 |
27 | 25 | SST | Team Étoile | ロベルト・ロルフォ | BMW M1000RR | DL | 2’12.236 |
28 | 806 | SST | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 井手翔太 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’12.457 |
29 | 4 | EWC | TATI TEAM BERINGER RACING | ヒューゴ・クレア | ホンダCBR1000RR | DL | 2’12.489 |
30 | 503 | SST | EDWIN GESUNDHEIT Racing | 増田雄基 | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 2’12.552 |
31 | 15 | EWC | IRF with AZURLANE | 遠藤晃慶 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’12.645 |
32 | 57 | SST | NICHIRIN RACING NOI:Z | 安達勝紀 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’13.003 |
33 | 75 | SST | Honda Hamamatsu ESCARGOT & Kumamoto Racing | 吉田光弘 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’13.185 |
34 | 65 | EWC | Motobox Kremer Racing #65 | ダニエル・ルビン | ヤマハYZF-R1 | PI | 2’13.640 |
35 | 31 | EWC | TEAM SUGAI MOTO BUM RACING JAPAN | 須貝義行 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’14.443 |
36 | 42 | EWC | SHINSYUREN With TOTEC | 東村伊佐三 | BMW M1000RR | BS | 2’14.583 |
37 | 29 | EWC | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | 岩谷圭太 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’15.144 |
38 | 411 | EWC | MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA with RPT NAGANO | 荒川雅彦 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’15.227 |
39 | 38 | SST | Team38 | 森本誠一朗 | カワサキZX-10R | DL | 2’16.586 |
40 | 23 | SST | Team TATARA aprilia | 新庄雅浩 | アプリリアRSV4 1100 Factory | DL | 2’57.140(109%満たせず) |
41 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | マーカス・ライターベルガー | BMW M1000RR | DL | – |
42 | 46 | SST | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | 西中綱 | ホンダCBR1000RR-R | DL | – |
43 | 52 | SST | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 寺本幸司 | スズキGSX-R1000R | DL | – |
44 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | 岡田寛正 | ホンダCBR1000RR-R | DL | – |
45 | 90 | EWC | SANTOKU DENKOU&TATEAKI MOTORS FK works | 福山京太 | ヤマハYZF-R1 | BS | – |
46 | 96 | EWC | TEAM FRONTIER | アズラン・シャー・カマルザマン | BMW S1000RR | DL | – |
■2024鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式予選2回目(ライダーイエロー)
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Class | Team | Rider(BULE/YELLOW/RED) | Motorcycle | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | EWC | Astemo Honda Dream SI Racing | 羽田太河 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’06.507 |
2 | 76 | EWC | AutoRace Ube Racing Team | バリー・バルトゥス | スズキGSX-R1000R | BS | 2’06.692 |
3 | 30 | EWC | Team HRC with Japan Post | ヨハン・ザルコ | ホンダCBR1000RR-R SP | BS | 2’06.795 |
4 | 71 | EWC | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 日浦大治朗 | ホンダCBR1000RR-R SP | BS | 2’06.974 |
5 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | シルバン・ギュントーリ | BMW M1000RR | DL | 2’07.188 |
6 | 2 | EWC | DUCATI Team KAGAYAMA | ジョシュ・ウォータース | ドゥカティPanigale V4R | BS | 2’07.479 |
7 | 1 | EWC | YART – YAMAHA | マービン・フリッツ | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’07.494 |
8 | 73 | EWC | SDG Team HARC-PRO. Honda | 浦本修充 | ホンダCBR1000RR-R FIREBLADE | BS | 2’07.639 |
9 | 104 | EWC | TOHO Racing | 渡辺一樹 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.760 |
10 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | アンディ・ファリド・イズディハール | ホンダCBR 1000RR-R FIREBLADE | BS | 2’07.897 |
11 | 12 | EWC | Yoshimura SERT Motul | アルベルト・アレナス | スズキGSX-R1000 | BS | 2’08.017 |
12 | 52 | SST | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 村瀬健琉 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’08.045 |
13 | 50 | EWC | Team KODAMA | 菅原陸 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’08.084 |
14 | 13 | SST | Taira Promote Racing | 西村硝 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’08.210 |
15 | 806 | SST | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 伊達悠太 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’08.323 |
16 | 11 | EWC | Kawasaki Webike Trickstar | クリスチャン・ガマリーノ | カワサキNinja ZX10-RR | BS | 2’08.414 |
17 | 25 | SST | Team Étoile | 大久保光 | BMW M1000RR | DL | 2’08.508 |
18 | 0 | EXP | Team SUZUKI CN CHALLENGE | 濱原颯道 | スズキGSX-R1000R | BS | 2’08.687 |
19 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | マイク・ディ・メリオ | ホンダCBR1000RR-R FIREBLADE | BS | 2’08.733 |
20 | 40 | EWC | TeamATJ with docomo business | 鈴木光来 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.067 |
21 | 3 | EWC | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | 佐野勝人 | カワサキZX-10R | BS | 2’09.342 |
22 | 99 | EWC | KM 99 | ジェレミー・ガルノニ | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’09.629 |
23 | 6 | EWC | Team TARO PLUSONE with SDG | 奥田教介 | BMW M1000RR | BS | 2’09.766 |
24 | 20 | EWC | Honda Suzuka Racing Team | 羽根巧 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.818 |
25 | 4 | EWC | TATI TEAM BERINGER RACING | ランディ・クルメナッハ | ホンダCBR1000RR | DL | 2’09.840 |
26 | 777 | SST | WÓJCIK RACING TEAM 777 | イサック・ビニャーレス | ホンダCBR1000RR | DL | 2’09.841 |
27 | 23 | SST | Team TATARA aprilia | 和田留佳 | アプリリアRSV4 1100 Factory | DL | 2’11.057 |
28 | 42 | EWC | SHINSYUREN With TOTEC | 中村修一郎 | BMW M1000RR | BS | 2’11.506 |
29 | 75 | SST | Honda Hamamatsu ESCARGOT & Kumamoto Racing | 小島一浩 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’11.838 |
30 | 96 | EWC | TEAM FRONTIER | ケビン・マンフレディ | BMW S1000RR | DL | 2’12.514 |
31 | 15 | EWC | IRF with AZURLANE | 高居京平 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’13.119 |
32 | 55 | SST | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | バレンティン・スーシェ | ホンダCBR1000RR | DL | 2’13.146 |
33 | 64 | SST | Kawasaki Plaza Racing Team | 彌榮郡 | カワサキZX-10R | DL | 2’13.257 |
34 | 89 | EWC | CLUB NEXT&HONDA DREAM TAKASAKI | 吉廣光 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’13.441 |
35 | 31 | EWC | TEAM SUGAI MOTO BUM RACING JAPAN | 松川泰宏 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’14.056 |
36 | 411 | EWC | MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA with RPT NAGANO | 櫻山茂昇 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’14.614 |
37 | 57 | SST | NICHIRIN RACING NOI:Z | 花村俊一 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’15.748 |
38 | 46 | SST | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | 川口篤史 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’15.805 |
39 | 29 | EWC | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | 左村英祐 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’16.014 |
40 | 38 | SST | Team38 | 野島由晶 | カワサキZX-10R | DL | 2’18.236 |
41 | 503 | SST | EDWIN GESUNDHEIT Racing | 前川崇 | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 2’18.881 |
42 | 90 | EWC | SANTOKU DENKOU&TATEAKI MOTORS FK works | 池主永 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’19.733(109%満たせず) |
43 | 65 | EWC | Motobox Kremer Racing #65 | ドミニク・ビンコン | ヤマハYZF-R1 | PI | – |
44 | 112 | EWC | HondaSoyukaiTochigiRacing&KohyohkaiDreamRacingTeam | 高橋直輝 | ホンダCBR1000RR-R | DL | – |
45 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | 長谷川修大 | ホンダCBR1000RR-R | DL | – |
46 | 95 | SST | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | 吉田愛乃助 | BMW M1000RR | DL | – |
■2024鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式予選2回目(ライダーレッド)
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Class | Team | Rider RED | Motorcycle | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | EWC | DUCATI Team KAGAYAMA | ハフィス・シャーリン | ドゥカティPanigale V4R | BS | 2’05.936 |
2 | 12 | EWC | Yoshimura SERT Motul | ダン・リンフット | スズキGSX-R1000 | BS | 2’06.402 |
3 | 104 | EWC | TOHO Racing | 榎戸育寛 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’06.923 |
4 | 73 | EWC | SDG Team HARC-PRO. Honda | 國井勇輝 | ホンダCBR1000RR-R FIREBLADE | BS | 2’07.036 |
5 | 0 | EXP | Team SUZUKI CN CHALLENGE | エティエンヌ・マッソン | スズキGSX-R1000R | BS | 2’07.466 |
6 | 30 | EWC | Team HRC with Japan Post | 名越哲平 | ホンダCBR1000RR-R SP | BS | 2’07.574 |
7 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | ナカリン・アティラプワパ | ホンダCBR 1000RR-R FIREBLADE | BS | 2’07.760 |
8 | 1 | EWC | YART – YAMAHA | カレル・ハニカ | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’07.889 |
9 | 99 | EWC | KM 99 | フロリアン・マリノ | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’07.956 |
10 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | イルヤ・ミハルチク | BMW M1000RR | DL | 2’08.096 |
11 | 50 | EWC | Team KODAMA | マックス・スタファー | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’08.129 |
12 | 25 | SST | Team Étoile | 亀井雄大 | BMW M1000RR | DL | 2’08.189 |
13 | 76 | EWC | AutoRace Ube Racing Team | アンソニー・ウエスト | スズキGSX-R1000R | BS | 2’08.331 |
14 | 11 | EWC | Kawasaki Webike Trickstar | ロマン・ラモス | カワサキNinja ZX10-RR | BS | 2’08.397 |
15 | 20 | EWC | Honda Suzuka Racing Team | 伊藤元治 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’08.431 |
16 | 52 | SST | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 石塚健 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’08.498 |
17 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | アラン・テシェ | ホンダCBR1000RR-R FIREBLADE | BS | 2’08.616 |
18 | 42 | EWC | SHINSYUREN With TOTEC | 中村竜也 | BMW M1000RR | BS | 2’08.641 |
19 | 95 | SST | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | ハネス・ソーマー | BMW M1000RR | DL | 2’09.175 |
20 | 17 | EWC | Astemo Honda Dream SI Racing | 作本輝介 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.301 |
21 | 40 | EWC | TeamATJ with docomo business | 岡谷雄太 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.421 |
22 | 6 | EWC | Team TARO PLUSONE with SDG | ベン・ヤング | BMW M1000RR | BS | 2’10.413 |
23 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | モハメド・ヘルミ・アズマン | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’10.620 |
24 | 503 | SST | EDWIN GESUNDHEIT Racing | 中島陽向 | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 2’10.839 |
25 | 64 | SST | Kawasaki Plaza Racing Team | ミカ・ペレス | カワサキZX-10R | DL | 2’10.902 |
26 | 23 | SST | Team TATARA aprilia | マッテオ・バイオッコ | アプリリアRSV4 1100 Factory | DL | 2’11.400 |
27 | 31 | EWC | TEAM SUGAI MOTO BUM RACING JAPAN | 青田魁 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’11.961 |
28 | 55 | SST | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | ギョーム・レイモン | ホンダCBR1000RR | DL | 2’12.160 |
29 | 96 | EWC | TEAM FRONTIER | クリス・リーシュ | BMW S1000RR | DL | 2’12.920 |
30 | 806 | SST | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 中山耀介 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’12.969 |
31 | 777 | SST | WÓJCIK RACING TEAM 777 | アルトゥール・ヴィエレブスキ | ホンダCBR1000RR | DL | 2’13.212 |
32 | 75 | SST | Honda Hamamatsu ESCARGOT & Kumamoto Racing | 大和颯 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’13.556 |
33 | 15 | EWC | IRF with AZURLANE | 宮腰武 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’14.280 |
34 | 89 | EWC | CLUB NEXT&HONDA DREAM TAKASAKI | 中村豊 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’15.766 |
35 | 13 | SST | Taira Promote Racing | 三上真矢 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’15.805 |
36 | 38 | SST | Team38 | 高谷純平 | カワサキZX-10R | DL | 2’16.593 |
37 | 29 | EWC | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | 大須賀俊晴 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’17.609 |
38 | 57 | SST | NICHIRIN RACING NOI:Z | 中井恒和 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’19.250(109%満たせず) |
39 | 4 | EWC | TATI TEAM BERINGER RACING | コランタン・ペロラリ | ホンダCBR1000RR | DL | – |
40 | 46 | SST | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | 菊池純 | ホンダCBR1000RR-R | DL | – |
41 | 65 | EWC | Motobox Kremer Racing #65 | マルコ・フェッツ | ヤマハYZF-R1 | PI | – |
42 | 90 | EWC | SANTOKU DENKOU&TATEAKI MOTORS FK works | 藤井勇一 | ヤマハYZF-R1 | BS | – |
43 | 411 | EWC | MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA with RPT NAGANO | 加藤久幸 | ヤマハYZF-R1 | BS | – |
投稿 【順位結果】2024鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式予選2回目は autosport webに最初に表示されました。