太田格之進が加わる93号車アキュラは総合2番手。注目陣営のリザルトをチェック【IMSA開幕前テスト】
2025年1月20日(月)17時55分 AUTOSPORT web
1月17〜19日、アメリカ・フロリダ州のデイトナ・インターナショナル・スピードウェイで、IMSAウェザーテック・スポーツカー選手権の公式テスト『ロア・ビフォア・ザ・ロレックス24』が行われた。
このテストは開幕戦『ロレックス24・アット・デイトナ(デイトナ24時間レース)』の1週前に、参戦車両が集結してデイトナのロードコースを走行するもので、『ロア』には「咆哮をあげる」といった意味がある。
なお、昨年まではこのロアの週末に決勝レースのスターティンググリッドを決める予選が行われていたが、今年はレースウイークの木曜日(1月23日)へと移動。ロア・テストでは、3日間で合計7回のプラクティス・セッションが行われた。
1分35秒424という総合トップタイムを記録したのは、24号車BMW Mハイブリッド V8(BMW MチームRLL)のドリス・ファントールで、2番手には93号車アキュラARX-06(アキュラ・メイヤー・シャンク・レーシング・ウィズ・カーブ・アガジャニアン)のニック・イェロリーが続いた。この2台(2者)は、セッション2でベストタイムを残している。
総合3番手は60号車アキュラ、4番手には63号車ランボルギーニSC63(アウトモビリ・ランボルギーニ・スクアドラ・コルセ)が続いている。
日本勢では、キャデラック・ウェイン・テイラー・レーシングの40号車キャデラックVシリーズ.Rでスポット参戦する2019、2020年ウイナーの小林可夢偉が、合計48ラップを走行し1分37秒554というベストタイムを残した。
IMSA初参戦で注目される93号車アキュラの太田格之進は合計40周を走破し、1分38秒104というタイムを記録している。
LMP2クラスの首位は04号車オレカ07・ギブソン(クラウドストライク・レーシング・バイ・APR)。タイムを記録したのは、今季WEC世界耐久選手権でプジョー9X8のレギュラードライバーに抜擢されたマルテ・ヤコブセンだ。ヤコブセンは2024年のELMSヨーロピアン・ル・マン・シリーズに宮田莉朋らと組んで出場し、2勝を挙げている。
GTDプロクラスでは、今季からランボルギーニ・ウラカンGT3エボ2へとマシンをスイッチしたパフ・モータースポーツが首位に。タイムを記録したのは、かつて日本でも活躍したランボルギーニのワークスドライバー、アンドレア・カルダレッリだ。
これにAOレーシングの“レキシー”77号車ポルシェ911 GT3 R、そして20号車ポルシェ(プロトン・コンペティション)が続いている。
GTDクラスも首位はランボルギーニで、フォルテ・レーシングの78号車が、フランク・ペレラのタイムでトップに。2番手にはラヘル・フレイの83号車ポルシェ(アイアン・デイムス)、3番手には21号車フェラーリ296 GT3(AFコルセ)のアレッサンドロ・ピエール・グイディが続いている。
この21号車には日本のケイ・コッツォリーノ、そしてコッツォリーノとともに2024年はスーパーGTへと出場したリル・ワドゥも乗り込んでおり、それぞれクラス内のドライバー別タイムでは18番手、66番手につけている。
レースウイークの走行は23日に開始され、予選を間に挟んで2回のプラクティスが予定されている。翌24日に3回目のプラクティスが実施された後、25日から26日にわたる24時間レースが行われる。スタートは現地時刻土曜13時40分、日本時間では26日(日)3時40分だ。
■2025年IMSAウェザーテック・スポーツカー選手権
公式テスト『ロア・ビフォア・ザ・ロレックス24』総合結果(抜粋)
Class-Pos. | No. | Team | Car | Driver | Time | Session |
---|---|---|---|---|---|---|
GTP-1 | 24 | BMW MチームRLL | BMW MハイブリッドV8 | F.エング D.ファントール K.マグヌッセン R.マルチェッロ | 1’35.424 | S2 |
GTP-2 | 93 | アキュラ・メイヤー・シャンク・レーシング・ウィズ・カーブ・アガジャニアン | アキュラARX-06 | R.バン・デル・ザンデ N.イェロリー アレックス・パロウ 太田格之進 | 1’35.619 | S2 |
GTP-3 | 60 | アキュラ・メイヤー・シャンク・レーシング・ウィズ・カーブ・アガジャニアン | アキュラARX-06 | T.ブロンクビスト C.ブラウン S.ディクソン F.ローゼンクビスト | 1’35.827 | S1 |
GTP-4 | 63 | アウトモビリ・ランボルギーニ・スクアドラ・コルセ | ランボルギーニSC63 | M.ボルトロッティ R.グロージャン D.クビアト E.モルタラ | 1’36.041 | S2 |
GTP-5 | 25 | BMW MチームRLL | BMW MハイブリッドV8 | M.ウィットマン S.ファン・デル・リンデ R.フラインス R.ラスト | 1’36.093 | S2 |
GTP-6 | 85 | JDCミラー・モータースポーツ | ポルシェ963 | T.バン・デル・ヘルム G.ブルーニ P.ウェーレーン B.アロン | 1’36.182 | S1 |
GTP-7 | 7 | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | F.ナッセ N.タンディ L.ファントール | 1’36.271 | S5 |
GTP-8 | 31 | キャデラック・ウェーレン | キャデラックVシリーズ.R | J.エイトケン E.バンバー F.ベスティ F.アルバカーキ | 1’36.425 | S2 |
GTP-11 | 40 | キャデラック・ウェイン・テイラー・レーシング | キャデラックVシリーズ.R | J.テイラー L.デレトラズ 小林可夢偉 | 1’37.237 | S4 |
LMP2-1 | 04 | クラウドストライク・レーシング・バイ・APR | オレカ07・ギブソン | G.カーツ M.ヤコブセン T.ソウェリー C.ハータ | 1’38.673 | S1 |
LMP2-2 | 2 | ユナイテッド・オートスポーツUSA | オレカ07・ギブソン | N.ボウル G.パターソン B.ハンリー O.ジャービス | 1’38.806 | S1 |
LMP2-3 | 88 | AFコルセ | オレカ07・ギブソン | L-P.コンパンク D.マリー N.ニールセン M.バキシビエール | 1’38.905 | S1 |
LMP2-4 | 43 | インターユーロポル・コンペティション | オレカ07・ギブソン | T.ディルマン J.フィールド A-F.ダ・コスタ B.ガーグ | 1’38.949 | S1 |
LMP2-5 | 99 | AOレーシング | オレカ07・ギブソン | PJ.ハイエット D.キャメロン J.エドガー C.ラスムッセン | 1’39.005 | S2 |
GTD Pro-1 | 9 | パフ・モータースポーツ | ランボルギーニ・ウラカンGT3エボ2 | A.カルダレッリ J.ペッパー M.マペッリ J.ヒンチクリフ | 1’47.626 | S1 |
GTD Pro-2 | 77 | AOレーシング | ポルシェ911 GT3 R | L.ハインリッヒ K.バッハラー A.ピカリエッロ | 1’47.775 | S2 |
GTD Pro-3 | 20 | プロトン・コンペティション | ポルシェ911 GT3 R | C.スキアボーニ M.クレッソーニ T.プライニング R.リエツ | 1’48.034 | S5 |
GTD Pro-4 | 3 | コルベット・レーシング・バイ・プラット・ミラー・モータースポーツ | シボレー・コルベットZ06 GT3.R | A.ガルシア A.シムズ D.ジュンカデラ | 1’48.242 | S4 |
GTD Pro-5 | 81 | ドラゴンスピード | フェラーリ296 GT3 | A.コスタ D.リゴン M.モリーナ T.ノイバウアー | 1’48.263 | S2 |
GTD-1 | 78 | フォルテ・レーシング | ランボルギーニ・ウラカンGT3エボ2 | M.ゴイクバーグ M.ファーンバッハー F.ペレラ P.クリガーマン | 1’48.036 | S3 |
GTD-2 | 83 | アイアン・デイムス | ポルシェ911 GT3 R | S.ボビー R.フレイ M.ガッティン K.ガイヤール | 1’48.084 | S1 |
GTD-3 | 21 | AFコルセ | フェラーリ296 GT3 | S.マン L.ワドゥ A.ピエール・グイディ ケイ・コッツォリーノ | 1’48.131 | S1 |
GTD-4 | 120 | ライト・モータースポーツ | ポルシェ911 GT3 R | A.アデルセン E.スキーア T.サージェント A.グヴェン | 1’48.140 | S5 |
GTD-5 | 13 | AWA | シボレー・コルベットZ06 GT3.R | O.フィダニ M.ベル L.カーン M.キルホファー | 1’48.169 | S1 |
投稿 太田格之進が加わる93号車アキュラは総合2番手。注目陣営のリザルトをチェック【IMSA開幕前テスト】は autosport webに最初に表示されました。