【順位結果】2021MotoGP第2戦ドーハGP Moto2決勝
2021年4月5日(月)1時6分 AUTOSPORT web

4月4日、2021年MotoGP第2戦ドーハGP Moto2クラスの決勝がカタールのロサイル・インターナショナル・サーキットで行われ、サム・ロウズ(Elf Marc VDS Racing Team)が優勝を飾った。2位はレミー・ガードナー(Red Bull KTM Ajo)、3位はラウル・フェルナンデス(Red Bull KTM Ajo)が続いた。小椋藍(IDEMITSU Honda Team Asia)は5位で終えている。
■MotoGP第2戦ドーハGP Moto2決勝(20周)
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | サム・ロウズ | Elf Marc VDS Racing Team | カレックス |
2 | 87 | レミー・ガードナー | Red Bull KTM Ajo | カレックス |
3 | 25 | ラウル・フェルナンデス | Red Bull KTM Ajo | カレックス |
4 | 72 | マルコ・ベゼッチ | SKY Racing Team VR46 | カレックス |
5 | 79 | 小椋藍 | IDEMITSU Honda Team Asia | カレックス |
6 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | Elf Marc VDS Racing Team | カレックス |
7 | 13 | セレスティーノ・ビエッティ | SKY Racing Team VR46 | カレックス |
8 | 62 | ステファノ・マンジ | Flexbox HP40 | カレックス |
9 | 97 | チャビ・ビエルゲ | Petronas Sprinta Racing | カレックス |
10 | 21 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | Federal Oil Gresini Moto2 | カレックス |
11 | 14 | トニー・アルボリーノ | Liqui Moly Intact GP | カレックス |
12 | 64 | ボ・ベンスナイダー | Pertamina Mandalika SAG Team | カレックス |
13 | 9 | ホルヘ・ナバーロ | MB Conveyors Speed Up | ボスコスクーロ |
14 | 19 | ロレンツォ・ダラ・ポルタ | Italtrans Racing Team | カレックス |
15 | 75 | アルベルト・アレナス | Solunion Aspar Team | ボスコスクーロ |
16 | 40 | エクトル・ガルソ | Flexbox HP40 | カレックス |
17 | 11 | ニッコロ・ブレガ | Federal Oil Gresini Moto2 | カレックス |
18 | 5 | ヤリ・モンテッラ | MB Conveyors Speed Up | ボスコスクーロ |
19 | 35 | ソムキャット・チャントラ | IDEMITSU Honda Team Asia | カレックス |
20 | 7 | ロレンソ・バルダッサーリ | MV Agusta Forward Racing | MVアグスタ |
21 | 55 | ハフィス・シャーリン | NTS RW Racing GP | NTS |
RT | 44 | アロン・カネト | Solunion Aspar Team | ボスコスクーロ |
RT | 96 | ジェイク・ディクソン | Petronas Sprinta Racing | カレックス |
RT | 23 | マルセル・シュロッター | Liqui Moly Intact GP | カレックス |
RT | 12 | トーマス・ルティ | Pertamina Mandalika SAG Team | カレックス |
RT | 10 | トンマーゾ・マルコン | MV Agusta Forward Racing | MVアグスタ |
RT | 6 | キャメロン・ボビエ | American Racing | カレックス |
RT | 16 | ジョー・ロバーツ | Italtrans Racing Team | カレックス |
