
5月25日にイギリスので行われた2025MotoGP第7戦イギリスGP決勝は、マルコ・ベゼッチ(アプリリア・レーシング)が移籍後初優勝を飾った。2位はヨハン・ザルコ(カストロール・ホンダLCR)、3位はマルク・マルケス(ドゥカティ・レノボ・チーム)が続いた。
Moto2クラスはセナ・アギウス(LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP)が初優勝し、 Moto3クラスの優勝はホセ・アントニオ・ルエダ(Red Bull KTM Ajo)となっている。MotoGPクラス、Moto2クラス、Moto3クラスを含めた第7戦イギリスGP終了時点でのポイントランキングは以下のとおりだ。
■2025年MotoGPライダーズランキング(第7戦イギリスGP終了時点)
Pos. | Rider | Bike | Point |
---|
1 | マルク・マルケス | ドゥカティ | 196 |
2 | アレックス・マルケス | ドゥカティ | 172 |
3 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ | 124 |
4 | フランコ・モルビデリ | ドゥカティ | 98 |
5 | ヨハン・ザルコ | ホンダ | 97 |
6 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | ドゥカティ | 88 |
7 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア | 69 |
8 | ファビオ・クアルタラロ | ヤマハ | 59 |
9 | ペドロ・アコスタ | KTM | 58 |
10 | フェルミン・アルデグエル | ドゥカティ | 56 |
11 | マーベリック・ビニャーレス | KTM | 45 |
12 | 小椋藍 | アプリリア | 43 |
13 | ルカ・マリーニ | ホンダ | 38 |
14 | ブラッド・ビンダー | KTM | 34 |
15 | エネア・バスティアニーニ | KTM | 31 |
16 | ジャック・ミラー | ヤマハ | 29 |
17 | アレックス・リンス | ヤマハ | 26 |
18 | ラウル・フェルナンデス | アプリリア | 19 |
19 | ジョアン・ミル | ホンダ | 18 |
20 | 中上貴晶 | ホンダ | 10 |
21 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア | 8 |
22 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ | 3 |
23 | ミゲール・オリベイラ | ヤマハ | 2 |
24 | ソムキャット・チャントラ | ホンダ | 0 |
25 | アレイシ・エスパルガロ | ホンダ | 0 |
26 | ホルヘ・マルティン | アプリリア | 0 |
■2025年MotoGPコンストラクターズランキング(第7戦イギリスGP終了時点)
Pos. | Constructor | Point |
---|
1 | ドゥカティ | 245 |
2 | ホンダ | 110 |
3 | アプリリア | 93 |
4 | KTM | 88 |
5 | ヤマハ | 84 |
■2025年MotoGPチームランキング(第7戦イギリスGP終了時点)
Pos. | Team | Point |
---|
1 | ドゥカティ・レノボ・チーム | 320 |
2 | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 228 |
3 | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 186 |
4 | LCRホンダ | 97 |
5 | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 92 |
6 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 85 |
7 | アプリリア・レーシング | 77 |
8 | レッドブルKTMテック3 | 76 |
9 | トラックハウスMotoGPチーム | 62 |
10 | ホンダHRCカストロール | 56 |
11 | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 34 |
■2025年MotoGP Moto2ライダーズランキングトップ10&日本人ライダー(第7戦イギリスGP終了時点)
Pos. | Rider | Bike | Point |
---|
1 | マニュエル・ゴンザレス | カレックス | 111 |
2 | アロン・カネト | カレックス | 108 |
3 | ジェイク・ディクソン | ボスコスクーロ | 82 |
4 | バリー・バルトゥス | カレックス | 73 |
5 | ディオゴ・モレイラ | カレックス | 70 |
6 | セナ・アギウス | カレックス | 64 |
7 | セレスティーノ・ビエッティ | ボスコスクーロ | 52 |
8 | マルコス・ラミレス | カレックス | 47 |
9 | アロンソ・ロペス | ボスコスクーロ | 42 |
10 | アルベルト・アレナス | カレックス | 42 |
28 | 國井勇輝 | カレックス | 0 |
29 | 佐々木歩夢 | カレックス | 0 |
■2025年MotoGP Moto3ライダーズランキングトップ10&日本人ライダー(第7戦イギリスGP終了時点)
Pos. | Rider | Bike | Point |
---|
1 | ホセ・アントニオ・ルエダ | KTM | 141 |
2 | アンヘル・ピケラス | KTM | 87 |
3 | ジョエル・ケルソ | KTM | 77 |
4 | アルバロ・カルペ | KTM | 69 |
5 | 古里太陽 | ホンダ | 62 |
6 | エイドリアン・フェルナンデス | ホンダ | 61 |
7 | ルカ・ルネッタ | ホンダ | 52 |
8 | ダビド・アルマンサ | ホンダ | 43 |
9 | 山中琉聖 | KTM | 42 |
10 | マキシモ・キレス | KTM | 40 |