【順位結果】第109回インディアナポリス500マイルレース 決勝レース
2025年5月26日(月)5時36分 AUTOSPORT web

5月25日、インディアナポリス・モータースピードウェイで第109回インディアナポリス500マイルレースが開催され、アレックス・パロウ(チップ・ガナッシ)が悲願のインディ500初優勝を飾った。
自己最高グリッドの2番手から200周のレースに挑んだ佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は序盤レースをリードするも、3度目のピット作業で遅れてしまい、11位で16度目のインディ500を終えている。
■第109回インディ500 決勝レース結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Laps/Gaps | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | A.パロウ | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 200 | 6 |
2 | 28 | M.エリクソン | アンドレッティ・グローバル | ホンダ | 0.6822 | 9 |
3 | 4 | D.マルーカス | A.J.フォイト・エンタープライゼス | シボレー | 1.1426 | 7 |
4 | 5 | P.オワード | アロウ・マクラーレン | シボレー | 2.1327 | 3 |
5 | 60 | F.ローゼンクヴィスト | メイヤー・シャンク・レーシング・W/カーブ・アガジャニアン | ホンダ | 2.9464 | 5 |
6 | 27 | K.カークウッド | アンドレッティ・グローバル | ホンダ | 3.9822 | 23 |
7 | 14 | S.フェルッチ | A.J.フォイト・エンタープライゼス | シボレー | 4.9902 | 15 |
8 | 21 | C.ラスムッセン | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 6.0274 | 17 |
9 | 7 | C.ルンガー | アロウ・マクラーレン | シボレー | 9.2592 | 8 |
10 | 76 | C.デイリー | フンコス・ホーリンガー・レーシング | シボレー | 13.3125 | 11 |
11 | 75 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 16.9157 | 2 |
12 | 90 | C.アイロット | プレマ・レーシング | シボレー | 21.3918 | 21 |
13 | 06 | H.カストロネベス | メイヤー・シャンク・レーシング・W/カーブ・アガジャニアン | ホンダ | 59.6118 | 22 |
14 | 30 | D.デフランチェスコ | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 1’02.1039 | 16 |
15 | 45 | L.フォスター | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 1’03.0004 | 20 |
16 | 6 | N.シーゲル | アロウ・マクラーレン | シボレー | 1Lap | 24 |
17 | 26 | C.ハータ | アンドレッティ・グローバル・W/カーブ・アガジャニアン | ホンダ | 1Lap | 27 |
18 | 33 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 1Lap | 14 |
19 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | シボレー | 1Lap | 33 |
20 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 1Lap | 28 |
21 | 66 | M.アームストロング | メイヤー・シャンク・レーシング・W/カーブ・アガジャニアン | ホンダ | 2Laps | 30 |
22 | 24 | J.ハーベイ | DRR-キュージック・モータースポーツ | シボレー | 2Laps | 26 |
23 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 3Laps | 4 |
24 | 23 | R.ハンター-レイ | DRR-キュージック・モータースポーツ | シボレー | 29Laps | 25 |
25 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | シボレー | 65Laps | 32 |
26 | 77 | S.R.ロブ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | シボレー | 109Laps | 17 |
27 | 17 | K.ラーソン | アロウ・マクラーレン | シボレー | 109Laps | 19 |
28 | 8 | K.シンプソン | チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 109Laps | 13 |
29 | 83 | R.シュワルツマン | プレマ・レーシング | シボレー | 113Laps | 1 |
30 | 18 | R.ヴィーケイ | デイル・コイン・レーシング | ホンダ | 119Laps | 31 |
31 | 20 | A.ロッシ | エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 127Laps | 12 |
32 | 98 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・W/マルコ&カーブ・アガジャニアン | ホンダ | 196Laps | 29 |
33 | 3 | S.マクラフラン | チーム・ペンスキー | シボレー | 200Laps | 10 |
※編集部集計