【順位結果】2024MotoE第6戦ドイツ大会 レース1・2
2024年7月8日(月)6時12分 AUTOSPORT web

7月7日、2024年MotoGP第9戦ドイツGPの併催として、電動バイクによるチャンピオンシップ、FIM Enel MotoE World Championship(MotoE)の第6戦ドイツ大会が行われた。決勝レース1はエクトル・ガルソ(Dynavolt Intact GP MotoE)優勝を飾った。2位はアレッサンドロ・ザコーネ(Tech3 E-Racing)、3位はニコラス・スピネッリ(Tech3 E-Racing)が入った。
決勝レース2は、エクトル・ガルソ(Dynavolt Intact GP MotoE)が優勝を飾った。2位はニコラス・スピネッリ(Tech3 E-Racing)、3位はジョルディ・トーレス(Openbank Aspar Team)が続いた。
■2024MotoE第6戦ドイツ大会 レース1(5周)
天候:曇り 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | エクトル・ガルソ | Dynavolt Intact GP MotoE | ドゥカティ | 7’14.150 |
2 | 61 | アレッサンドロ・ザコーネ | Tech3 E-Racing | ドゥカティ | +0.408 |
3 | 29 | ニコラス・スピネッリ | Tech3 E-Racing | ドゥカティ | +1.563 |
4 | 11 | マッテオ・フェラーリ | Felo Gresini MotoE | ドゥカティ | +2.716 |
5 | 81 | ジョルディ・トーレス | Openbank Aspar Team | ドゥカティ | +2.846 |
6 | 77 | ミゲール・ポンス | Axxis-MSI | ドゥカティ | +3.007 |
7 | 3 | ルーカス・トゥロビッチ | Dynavolt Intact GP MotoE | ドゥカティ | +3.185 |
8 | 21 | ケビン・ザンノーニ | Openbank Aspar Team | ドゥカティ | +3.415 |
9 | 40 | マティア・カサディ | LCR E-Team | ドゥカティ | +5.443 |
10 | 72 | アレッシオ・フィネッロ | Felo Gresini MotoE | ドゥカティ | +5.721 |
11 | 9 | アンドレア・マントヴァーニ | KLINT Forward Factory Team | ドゥカティ | +6.999 |
12 | 6 | マリア・エレーラ | KLINT Forward Factory Team | ドゥカティ | +8.700 |
13 | 55 | マッシモ・ロッコリ | Ongetta SIC58 Squadra Corse | ドゥカティ | +8.940 |
14 | 7 | チャズ・デイビス | Aruba Cloud MotoE Racing Team | ドゥカティ | +9.046 |
15 | 34 | ケビン・マンフレディ | Ongetta SIC58 Squadra Corse | ドゥカティ | +10.104 |
– | 99 | オスカー・グティエレス | Axxis-MSI | ドゥカティ | 3Laps(未完走) |
– | 80 | アルマンド・パントーネ | Aruba Cloud MotoE Racing Team | ドゥカティ | (スタートできず) |
– | 51 | エリック・グラナド | LCR E-Team | ドゥカティ | (スタートできず) |
■2024MotoE第6戦ドイツ大会 レース2(8周)
天候:曇り 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | エクトル・ガルソ | Dynavolt Intact GP MotoE | ドゥカティ | 12’43.708 |
2 | 29 | ニコラス・スピネッリ | Tech3 E-Racing | ドゥカティ | +3.485 |
3 | 81 | ジョルディ・トーレス | Openbank Aspar Team | ドゥカティ | +6.217 |
4 | 99 | オスカー・グティエレス | Axxis-MSI | ドゥカティ | +7.254 |
5 | 61 | アレッサンドロ・ザコーネ | Tech3 E-Racing | ドゥカティ | +9.398 |
6 | 11 | マッテオ・フェラーリ | Felo Gresini MotoE | ドゥカティ | +13.523 |
7 | 77 | ミゲール・ポンス | Axxis-MSI | ドゥカティ | +15.149 |
8 | 9 | アンドレア・マントヴァーニ | KLINT Forward Factory Team | ドゥカティ | +15.546 |
9 | 40 | マティア・カサディ | LCR E-Team | ドゥカティ | +21.748 |
10 | 3 | ルーカス・トゥロビッチ | Dynavolt Intact GP MotoE | ドゥカティ | +29.284 |
11 | 55 | マッシモ・ロッコリ | Ongetta SIC58 Squadra Corse | ドゥカティ | +32.036 |
12 | 80 | アルマンド・パントーネ | Aruba Cloud MotoE Racing Team | ドゥカティ | +32.410 |
13 | 34 | ケビン・マンフレディ | Ongetta SIC58 Squadra Corse | ドゥカティ | +34.202 |
14 | 72 | アレッシオ・フィネッロ | Felo Gresini MotoE | ドゥカティ | +34.411 |
15 | 21 | ケビン・ザンノーニ | Openbank Aspar Team | ドゥカティ | +34.447 |
16 | 7 | チャズ・デイビス | Aruba Cloud MotoE Racing Team | ドゥカティ | +34.552 |
17 | 6 | マリア・エレーラ | KLINT Forward Factory Team | ドゥカティ | +69.366 |
投稿 【順位結果】2024MotoE第6戦ドイツ大会 レース1・2は autosport webに最初に表示されました。