【順位結果】2024EWC第4戦ボルドール24時間 予選
2024年9月13日(金)23時30分 AUTOSPORT web

9月12〜13日、2024FIM世界耐久選手権(EWC)第4戦ボルドール24時間耐久ロードレースの予選1回目と2回目がフランスのポール・リカール・サーキットで行われ、#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(イルヤ・ミハルチク/マーカス・ライターベルガー/ハネス・ソーマー/イェーニヒ・ヤン・オレ)がポールポジションを獲得した。
2番手は#1 YART – YAMAHA(ニッコロ・カネパ/マービン・フリッツ/カレル・ハニカ/ロビン・マルハウザー)、3番手は#12 ヨシムラSERT MOTUL(グレッグ・ブラック/エティエンヌ・マッソン/ダン・リンフット/渥美心)だった。
日本人が参戦しているチームは、#25 TEAM ÉTOILE(亀井雄大/榎戸育寛/奥田教介/川崎祥吾)が12番手(SSTクラス3番手)、石塚健が所属している#14 MACO RACING TEAMが23番手、綿貫舞空が所属している#36 3ART BEST OF BIKEが25番手(SSTクラス13番手)となっている。
■2024EWC第4戦ボルドール24時間耐久ロードレース 予選順位結果
Pos. | No. | Class | Team | Average |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | 1’52.049 |
2 | 1 | EWC | YART – YAMAHA | 1’52.692 |
3 | 12 | EWC | YOSHIMURA SERT MOTUL | 1’52.939 |
4 | 333 | EWC | HONDA VILTAIS RACING | 1’52.993 |
5 | 5 | EWC | F.C.C. TSR HONDA FRANCE | 1’53.560 |
6 | 4 | EWC | TATI TEAM BERINGER RACING | 1’53.588 |
7 | 99 | EWC | KM 99 | 1’53.665 |
8 | 11 | EWC | KAWASAKI WEBIKE TRICKSTAR | 1’53.924 |
9 | 8 | EWC | TEAM BOLLIGER SWITZERLAND #8 | 1’54.493 |
10 | 9 | SST | TECMAS MRP BMW RACING TEAM | 1’54.597 |
11 | 713 | SST | Hungarian Endurance Racing Team by Moto-Jungle | 1’54.671 |
12 | 25 | SST | TEAM ÉTOILE | 1’54.846 |
13 | 41 | SST | CHROMEBURNER-RAC 41-HONDA | 1’54.951 |
14 | 27 | SST | TRT27 AZ MOTO | 1’55.102 |
15 | 18 | SST | TEAM18 SAPEURS POMPIERS CMS MOTOSTORE | 1’55.133 |
16 | 77 | EWC | WÓJCIK RACING TEAM 77 | 1’55.410 |
17 | 24 | EWC | BMRT 3D MAXXESS NEVERS | 1’55.509 |
18 | 55 | SST | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | 1’55.558 |
19 | 44 | SST | HONDA NO LIMITS | 1’55.763 |
20 | 111 | SST | TEAM AVIOBIKE BY M2 REVO | 1’55.896 |
21 | 33 | SST | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | 1’56.009 |
22 | 119 | SST | SLIDER ENDURANCE | 1’56.372 |
23 | 14 | EWC | MACO RACING TEAM | 1’56.508 |
24 | 86 | SST | PITLANE ENDURANCE #86- JP3 | 1’56.889 |
25 | 36 | SST | 3ART BEST OF BIKE | 1’57.161 |
26 | 65 | EWC | MOTOBOX KREMER RACING #65 | 1’57.215 |
27 | 53 | EWC | MANA-AU COMPETITION | 1’57.652 |
28 | 34 | SST | JMA RACING ACTION BIKE | 1’57.682 |
29 | 56 | SST | TEAM PLAYERS | 1’57.715 |
30 | 72 | SST | JUNIOR TEAM LE MANS SUD SUZUKI | 1’57.825 |
31 | 42 | SST | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | 1’57.914 |
32 | 45 | EXP | METISS-JBB | 1’58.319 |
33 | 85 | SST | TEAM RACING 85 BY SOLEANE | 1’58.377 |
34 | 113 | SST | TEAM VIP MOTO / DYNOPERF | 1’58.447 |
35 | 97 | SST | ADSS 97 | 1’58.876 |
36 | 241 | SST | AG RACING TEAM #241 | 1’59.165 |
37 | 83 | SST | TEAM TCP RACING | 1’59.303 |
38 | 112 | SST | LCR ENDURANCE | 1’59.956 |
39 | 15 | SST | APRILIA LE MANS 2 ROUES | 2’00.284 |
40 | 82 | SST | UNISERV MOTO82 TEAM | 2’00.437 |
41 | 96 | EWC | TEAM PMS99 | 2’00.669 |
42 | 43 | EXP | TEAM FMR34 – LYCEE PIERRE MENDES-France_MUTUELLE D | 2’01.186 |
43 | 10 | SST | INFINITEAM FLAM RACING | 2’02.133 |
44 | 95 | SST | X-TREM RACING 95 | 2’02.213 |
45 | 22 | SST | TEAM 202 | 2’03.012 |
投稿 【順位結果】2024EWC第4戦ボルドール24時間 予選は autosport webに最初に表示されました。