【正式結果】2024スーパー耐久第5戦鈴鹿 決勝
2024年9月29日(日)21時8分 AUTOSPORT web

9月29日、三重県の鈴鹿サーキットでENEOSスーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE第5戦『SUZUKA S耐』の決勝が行われ、ST-Xクラスの31号車DENSO LEXUS RC F GT3(永井宏明/小高一斗/小山美姫/嵯峨宏紀)がポール・トゥ・ウインで総合優勝を飾った。8クラス56台の正式順位結果は以下のとおり。
■2024スーパー耐久第5戦鈴鹿 決勝正式結果
Pos. | No. | Class | C.P. | Team | Car | Driver | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | ST-X | 1 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井宏明/小高一斗/小山美姫/嵯峨宏紀 | 5:00’36.741 | 127 |
2 | 1 | ST-X | 2 | 中升 ROOKIE Racing | 中升 ROOKIE AMG GT3 | 鵜飼龍太/ジュリアーノ・アレジ/蒲生尚弥/片岡龍也 | 39.594 | 127 |
3 | 23 | ST-X | 3 | TKRI | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE/元嶋佑弥/中山友貴/ | 1Lap | 126 |
4 | 33 | ST-X | 4 | Craft-Bamboo Racing | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 | リー・ジェフリー/太田格之進/チェン・ディーン/リアン・ジャトン | 2Laps | 125 |
5 | 22 | ST-Z | 1 | Porsche Team EBI | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS | 北園将太/久保凛太郎/山野直也/岩澤優吾 | 6Laps | 121 |
6 | 34 | ST-Z | 2 | TECHNO FIRST | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 | 加納政樹/平安山良馬/安田裕信/大草りき | 7Laps | 120 |
7 | 92 | ST-Q | 1 | GR Team SPiRIT | GR Supra Racing Concept | 加藤恵三/河野駿佑/松井孝允/山下健太 | 7Laps | 120 |
8 | 25 | ST-Z | 3 | TEAM ZEROONE | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 植松忠雄/松田次生/佐藤公哉/名取鉄平 | 7Laps | 120 |
9 | 2 | ST-1 | 1 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 井田太陽/加藤寛規/高橋一穂/吉本大樹 | 7Laps | 120 |
10 | 52 | ST-Z | 4 | 埼玉Green Brave | 埼玉 GB GR Supra GT4 | 山﨑学/吉田広樹/服部尚貴/野中誠太 | 7Laps | 120 |
11 | 21 | ST-Z | 5 | Hitotsuyama Racing | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 | 山脇大輔/ショーン・ウォーキンショー/ジェームス・プル/川端伸太朗 | 8Laps | 119 |
12 | 885 | ST-Z | 6 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO | HIRO HAYASHI/平中克幸/清水英志郎 | 8Laps | 119 |
13 | 111 | ST-Z | 7 | BUZZ PROGRESS Racing | BUZZ PROGRESS AMG GT4 | 諸井亮介/Salo Max Yuki/Trogen Sami-Matti/井本大雅 | 9Laps | 118 |
14 | 59 | ST-Z | 8 | 2W Zoomies x GR Garage 山口・周南 | 2W Yamaguchi GR Supra GT4 EVO | チアラバノン・カチョーン/卜部和久/立川祐路/ナニン・インドラ・パユーング | 9Laps | 118 |
15 | 5 | ST-Z | 9 | Team Noah | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO | 下垣和也/金丸ユウ/森田真心/冨田自然 | 10Laps | 117 |
16 | 98 | ST-TCR | 1 | M&K Racing | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | KIZUNA/リ・ジョンウ/山本聖渚 | 10Laps | 117 |
17 | 97 | ST-TCR | 2 | M&K Racing | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | 遠藤光博/中野信治/辻本始温/桝本隆介 | 10Laps | 117 |
18 | 20 | ST-Z | 10 | TEAM IMPUL | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z | 田中優暉/平峰一貴/大木一輝 | 10Laps | 117 |
19 | 39 | ST-3 | 1 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスター WINMAX RC350 TWS | 藤田真哉/伊藤鷹志/水野大/冨林勇佑 | 11Laps | 116 |
20 | 38 | ST-3 | 2 | TRACYSPORTS with DELTA | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS | 小村明生/石森聖生/庄司雄磨/眞田拓海 | 11Laps | 116 |
21 | 430 | ST-TCR | 3 | Audi Team SHOW APEX | エヴァRT初号機 RS3 LMS | 藤原能成/霜野誠友/西村元希/田ヶ原章蔵 | 11Laps | 116 |
22 | 225 | ST-2 | 1 | KTMS | KTMS GR YARIS | 一條拳吾/奥本隼士/小林利徠斗 | 12Laps | 115 |
23 | 72 | ST-2 | 2 | 日本自動車大学校 | OHLINS CIVIC NATS | 金井亮忠/山野哲也/野島俊哉 | 12Laps | 115 |
24 | 13 | ST-2 | 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GRヤリス | 花里祐弥/石坂瑞基/伊東黎明/岡田整 | 12Laps | 115 |
25 | 16 | ST-3 | 3 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車Z34 | 小松一臣/田中徹/田中哲也/甲野将哉 | 12Laps | 115 |
26 | 271 | ST-Q | 2 | Team HRC | Honda CIVIC TYPE R CNF-R | 大津弘樹/荒尾創大/桂伸一 | 13Laps | 114 |
27 | 61 | ST-Q | 3 | Team SDA Engineering | SUBARU HighPerformanceX Future Concept | 伊藤和広/山内英輝/井口卓人/花沢雅史 | 14Laps | 113 |
28 | 7 | ST-2 | 4 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 | 後藤比東至/安斎景介/吉岡一成/碓井久彦 | 14Laps | 113 |
29 | 12 | ST-Q | 4 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept | 川田浩史/阪口良平/堤優威 | 14Laps | 113 |
30 | 32 | ST-Q | 5 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR Yaris DAT concept | MORIZO/佐々木雅弘/石浦宏明/小倉康宏 | 14Laps | 113 |
31 | 55 | ST-Q | 6 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | 寺川和紘/井尻薫/関豊/前田育男 | 15Laps | 112 |
32 | 95 | ST-2 | 5 | TEAM SPOON | SPOON リジカラ CIVIC | 山田英二/小出峻/ピストン西沢/三井優介 | 17Laps | 110 |
33 | 36 | ST-2 | 6 | HCM UCHINO RACING | HCM 内野製作所FL5 | 岩間浩一/内野徳昭/阿久津敏寿/土肥潤 | 20Laps | 107 |
34 | 65 | ST-5 | 1 | OVER DRIVE | odula TONE 制動屋 ROADSTER | 太田達也/外園秋一郎/黒沼聖那/池田拓馬 | 21Laps | 106 |
35 | 17 | ST-5 | 2 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 | 西澤嗣哲/大谷飛雄/小西岬/野上敏彦 | 21Laps | 106 |
36 | 88 | ST-5 | 3 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸/岡本大地/吉田綜一郎/有岡綾平 | 21Laps | 106 |
37 | 4 | ST-5 | 4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 太田侑弥/新井薫/瀬戸貴巨/伊藤裕士 | 22Laps | 105 |
38 | 120 | ST-5 | 5 | MAZDA SPIRIT RACING | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | 上田純司/箕輪卓也/織田祥平/松原泰世 | 22Laps | 105 |
39 | 37 | ST-5 | 6 | TEAM NOPRO | DXLワコーズ ☆パワーミネラルNOPROデミオ | ジョニー小倉/川名賢/加藤芳皓/谷川達也 | 23Laps | 104 |
40 | 222 | ST-5 | 7 | Honda Cars Tokai | DURANCE J-net Cars Tokai FIT | 竹内敏記/墨真幸/西畑正樹 | 23Laps | 104 |
41 | 11 | ST-5 | 8 | D.R.C EZO | 栄建設 FIT | 面野一/大島良平/田代良二/佐藤元春 | 23Laps | 104 |
42 | 50 | ST-5 | 9 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 藤井順子/佐藤朱伊/蘇武喜和 | 25Laps | 102 |
43 | 290 | ST-5 | 10 | AutoLabo | AutoLabo Racing 素ヤリス | 横尾優一/村田悠磨/北川剛/小尾夏月 | 26Laps | 101 |
44 | 743 | ST-2 | 7 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FL5 | 石垣博基/尾藤成/木立純一 | 28Laps | 99 |
45 | 89 | ST-5 | 11 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 植村真一/脇谷猛/澤井良太郎/岩岡万梨恵 | 29Laps | 98 |
46 | 26 | ST-Z | 11 | TEAM ZEROONE | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 大塚隆一郎/富田竜一郎/篠原拓朗/荒聖治 | 30Laps | 97 |
81 | ST-X | GTNET MotorSports | DAISHIN GT-R GT3 | 今田信宏/藤波清斗/坂口夏月 | 20Laps | 107 | ||
555 | ST-Z | AUTOFACTORY | REVISION AMG GT4 | 徳藤一貴/たしろじゅん/池本繁弘/永田郷 | 55Laps | 72 | ||
15 | ST-3 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車Z34 | 前島秀司/長島正明/銘苅翼/元嶋成弥 | 60Laps | 67 | ||
76 | ST-5 | BUZZ PROGRESS Racing | PROGRESS 高砂ロードスター | 阿野雅樹/加藤潤平/酒井仁/奈良敬志 | 87Laps | 40 | ||
6 | ST-2 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 | 冨桝朋広/菊地靖/大橋正澄 | 94Laps | 33 | ||
67 | ST-5 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 内山慎也/安井亮平/椋本陵/中村義彦 | 97Laps | 30 | ||
27 | ST-5 | メイプル広島レーシングチーム | メイプル広島レーシングMAZDAロードスター | 杉野治彦/古谷悠河/樋口紀行 | 101Laps | 26 | ||
19 | ST-Z | Birth Racing Project【BRP】 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS | 鈴木建自/末廣武士/猪爪杏奈/大島和也 | 105Laps | 22 | ||
110 | ST-5 | Access Racing Team | ACCESS BARDEN VITZ | 松田利之/和田慎吾/大野尊久/AKITA | 112Laps | 15 | ||
28 | ST-Q | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR86 CNF concept | 佐々木栄輔/坪井翔/大嶋和也/豊田大輔 | DNS | 0 |
規定周回数
ST-X:88Laps/ST-Z:84Laps/ST-TCR:81Laps/ST-Q:84Laps/ST-1:84Laps/ST-2:80Laps/ST-3:81Laps/ST-5:74Laps
ファステストラップ
ST-X:2’06.450(41/126)165.324km/h #23 TKRI松永建設AMG GT3
ST-Z:2’14.589(87/121)155.326 km/h #22 EBI GROUP Cayman GT4 RS CS
ST-TCR:2’17.292(99/117)152.268 km/h #98 Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC
ST-Q:2’14.389(67/120)155.557 km/h #92 GR Supra Racing Concept
ST-1:2’12.228(110/120)158.100 km/h #2 シンティアム アップル KTM
ST-2:2’21.824(33/110)147.402 km/h #95 SPOON リジカラ CIVIC
ST-3:2’19.728(37/116)149.614 km/h #39 エアバスター WINMAX RC350 TWS
ST-5:2’33.215(65/106)136.444 km/h #88 村上モータースMAZDAロードスター
スタート時刻:11:50’07 フィニッシュ時刻:16:50’43
FCY導入:(1回目)11:55’04(2Laps)〜12:00’06(2Laps)、(2回目)13:06’22(33Laps)〜13:13’04(34Laps)、(3回目)13:21’59(38Laps)〜13:31’08(39Laps)、(4回目)14:44’29(72Laps)〜14:47’21(72Laps)、(5回目)16:20’34(115Laps)〜16:26’40(115Laps)
黒白旗提示
【ドライビングマナー】No.23 B-Dr(12:45)、No.20 C-Dr(14:23)
【複数回の走路外走行】No.5(12:51)、No.555(13:20)、No.12(13:36)、No.21(13:51)、No.59(14:54)、No.885(15:15)、No.22(15:41)、No.38(15:57)、No.1(16:09)、No.25(16:27)
No.23は、ドライブスルー(スーパー耐久シリーズ2024 SpR 18条(3)(ピットレーン速度違反))(裁定時刻16:00)
No.52は、競技結果に対して40秒加算(スーパー耐久シリーズ2024 SpR 18条(6)(ピット作業違反))(裁定時刻16:51)
No.885は、ドライブスルー(スーパー耐久シリーズ2024 SpR 10条(4)附則3 1.(複数回の走路外走行))(裁定時刻16:12)
No.885は、ドライブスルー(スーパー耐久シリーズ2024 SpR 10条(4)附則3 1.(複数回の走路外走行))(裁定時刻16:37)
No.59は、ドライブスルー(スーパー耐久シリーズ2024 SpR 16条(11)(反則スタート))(裁定時刻12:05)
No.5は、ドライブスルー(スーパー耐久シリーズ2024 SpR 10条(4)附則3 1.(複数回の走路外走行))(裁定時刻15:14)
No.5は、ドライブスルー(スーパー耐久シリーズ2024 SpR 10条(4)附則3 1.(複数回の走路外走行))(裁定時刻15:55)
No.5は、ドライブスルー(スーパー耐久シリーズ2024 SpR 18条(3)(ピットレーン速度違反))(裁定時刻16:38)
No.32は、ドライブスルー(スーパー耐久シリーズ2024 SpR 18条(3)(ピットレーン速度違反))(裁定時刻12:58)
No.55は、ドライブスルー(スーパー耐久シリーズ2024 SpR 18条(2)(ピット作業違反))(裁定時刻15:02)
No.95は、ドライブスルー(スーパー耐久シリーズ2024 SpR 18条(12)2)(ピット作業違反))(裁定時刻13:37)
No.555は、ドライブスルー(スーパー耐久シリーズ2024 SpR 18条(8)(ピット作業違反))(裁定時刻15:35)(リタイアにより不履行)
No.15は、ドライブスルー(スーパー耐久シリーズ2024 SpR 附則1 1.(FCY中の接触))(裁定時刻15:24)(リタイアにより不履行)
No.110は、ドライブスルー(スーパー耐久シリーズ2024 SpR 18条(9)(ピット作業違反))(裁定時刻12:26)(リタイアにより不履行)
投稿 【正式結果】2024スーパー耐久第5戦鈴鹿 決勝は autosport webに最初に表示されました。