【タイム結果】2024MotoGP第19戦マレーシアGP フリー走行2回目
2024年11月2日(土)11時48分 AUTOSPORT web

11月2日、2024年MotoGP第19戦マレーシアGP MotoGPクラスのフリー走行2回目がセパン・インターナショナル・サーキットで行われ、フランセスコ・バニャイア(ドゥカティ・レノボ・チーム)がトップタイムをマークした。2番手はホルヘ・マルティン(プリマ・プラマック・レーシング)、3番手はファビオ・クアルタラロ(モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム)が続いた。中上貴晶(イデミツ・ホンダLCR)は15番手となっている。
■2024年MotoGP第19戦マレーシアGP フリー走行2回目
天候:曇り 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’58.658 |
2 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’58.762 |
3 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’58.765 |
4 | 31 | ペドロ・アコスタ | レッドブルGASGASテック3 | KTM | 1’58.795 |
5 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’58.796 |
6 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’58.922 |
7 | 93 | マルク・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’58.993 |
8 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’59.034 |
9 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’59.046 |
10 | 21 | フランコ・モルビデリ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’59.065 |
11 | 72 | マルコ・ベゼッチ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’59.204 |
12 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’59.222 |
13 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | レッドブルGASGASテック3 | KTM | 1’59.393 |
14 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’59.400 |
15 | 30 | 中上貴晶 | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’59.437 |
16 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウス・レーシング | アプリリア | 1’59.524 |
17 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’59.530 |
18 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’59.655 |
19 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’59.698 |
20 | 10 | ルカ・マリーニ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’59.747 |
21 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 2’00.497 |
22 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | トラックハウス・レーシング | アプリリア | 2’00.798 |
投稿 【タイム結果】2024MotoGP第19戦マレーシアGP フリー走行2回目は autosport webに最初に表示されました。