宮田莉朋の新リバリーも初登場。初日最速はレッドブル育成リンドブラッド/FIA F2プレシーズンテスト
2025年2月25日(火)12時44分 AUTOSPORT web

2月24日、スペイン・バルセロナにあるカタロニア・サーキットにて、2025年FIA F2選手権のプレシーズンテストが始まりを迎え、アービッド・リンドブラッド(カンポス・レーシング/レッドブル育成)が初日のトップタイムを記録した。
3日間6セッションで実施される2025年のFIA F2プレシーズンテストは、各車ハードタイヤ5セット、ソフトタイヤ3セット、そしてウエットタイヤ3セットを使用できる。
午前のセッションでは1分25秒760をマークしたビクトール・マルタンス(ARTグランプリ)が最速。午後のセッションでは今季FIA F2デビューを迎えるリンドブラッドが1分24秒415をマークし、初日をトップで終えた。
FIA F2参戦2年目を迎える宮田莉朋(ARTグランプリ/TGR-DC)は、今季のカラーリングを纏ったマシンで登場。52周を走行し総合12番手(午前7番手/午後12番手)となった。
■2025 FIA F2 バルセロナ・プレシーズンテスト
初日午前リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | V.マルタンス | ARTグランプリ | 1’25.760 | 27 |
2 | 10 | G.ミニ | プレマ・レーシング | 1’26.227 | 9 |
3 | 5 | O.ゲーテ | MPモータースポーツ | 1’26.277 | 37 |
4 | 9 | S.モントーヤ | プレマ・レーシング | 1’26.400 | 11 |
5 | 2 | R.スタネ | インビクタ・レーシング | 1’26.527 | 27 |
6 | 17 | A.ダン | ロダン・モータースポーツ | 1’26.542 | 30 |
7 | 15 | 宮田莉朋 | ARTグランプリ | 1’26.771 | 27 |
8 | 7 | L.ブラウニング | ハイテックTGR | 1’26.815 | 25 |
9 | 4 | A.リンドブラッド | カンポス・レーシング | 1’26.947 | 21 |
10 | 3 | J.マルティ | カンポス・レーシング | 1’27.262 | 23 |
11 | 8 | D.ベガノビッチ | ハイテックTGR | 1’27.277 | 25 |
12 | 6 | R.フェルシュフォー | MPモータースポーツ | 1’27.340 | 20 |
13 | 22 | S.メゲトゥニフ | トライデント | 1’27.457 | 29 |
14 | 1 | L.フォルナローリ | インビクタ・レーシング | 1’27.492 | 25 |
15 | 11 | J.クロフォード | ダムス・ルーカスオイル | 1’27.582 | 19 |
16 | 23 | M.エスターソン | トライデント | 1’27.660 | 34 |
17 | 12 | K.マイニ | ダムス・ルーカスオイル | 1’27.711 | 21 |
18 | 25 | R.ヴィラゴメス | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 1’27.821 | 25 |
19 | 20 | J.デュルクセン | AIXレーシング | 1’27.925 | 28 |
20 | 24 | J.ベネット | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 1’28.301 | 19 |
21 | 21 | C.シールズ | AIXレーシング | 1’28.731 | 21 |
22 | 16 | C.マンセル | ロダン・モータースポーツ | No Time | 2 |
■2025 FIA F2 バルセロナ・プレシーズンテスト
初日午後リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | A.リンドブラッド | カンポス・レーシング | 1’24.415 | 35 |
2 | 10 | G.ミニ | プレマ・レーシング | 1’24.503 | 42 |
3 | 1 | L.フォルナローリ | インビクタ・レーシング | 1’24.592 | 37 |
4 | 9 | S.モントーヤ | プレマ・レーシング | 1’24.687 | 43 |
5 | 3 | J.マルティ | カンポス・レーシング | 1’24.764 | 35 |
6 | 17 | A.ダン | ロダン・モータースポーツ | 1’24.825 | 37 |
7 | 16 | C.マンセル | ロダン・モータースポーツ | 1’24.932 | 41 |
8 | 7 | L.ブラウニング | ハイテックTGR | 1’25.125 | 32 |
9 | 2 | R.スタネ | インビクタ・レーシング | 1’25.140 | 32 |
10 | 6 | R.フェルシュフォー | MPモータースポーツ | 1’25.710 | 50 |
11 | 14 | V.マルタンス | ARTグランプリ | 1’25.885 | 24 |
12 | 15 | 宮田莉朋 | ARTグランプリ | 1’26.173 | 25 |
13 | 8 | D.ベガノビッチ | ハイテックTGR | 1’26.189 | 27 |
14 | 12 | K.マイニ | ダムス・ルーカスオイル | 1’26.204 | 23 |
15 | 23 | M.エスターソン | トライデント | 1’26.397 | 27 |
16 | 25 | R.ヴィラゴメス | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 1’26.472 | 32 |
17 | 22 | S.メゲトゥニフ | トライデント | 1’26.502 | 30 |
18 | 11 | J.クロフォード | ダムス・ルーカスオイル | 1’26.581 | 18 |
19 | 20 | J.デュルクセン | AIXレーシング | 1’26.773 | 33 |
20 | 24 | J.ベネット | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 1’27.379 | 28 |
21 | 21 | C.シールズ | AIXレーシング | 1’28.496 | 30 |
22 | 5 | O.ゲーテ | MPモータースポーツ | 1’30.466 | 31 |
投稿 宮田莉朋の新リバリーも初登場。初日最速はレッドブル育成リンドブラッド/FIA F2プレシーズンテストは autosport webに最初に表示されました。