2025年全日本ロードの年間エントリーリスト公開。JSB1000とST1000は20台が名を連ねる
2025年3月1日(土)0時8分 AUTOSPORT web

2月28日、一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会(MFJ)は、2025年の全日本ロードレース選手権における年間エントリーリストを公開した。
鈴鹿2&4レースが減り、全7戦が開催される2025年の全日本ロード。JSB1000クラスは20台、ST1000クラスは20台、ST600クラスは26台、J-GP3クラスに19台がフル参戦する。前年比では、JSB1000クラスが3台減、ST1000クラスは1台増、ST600クラスは3台増、J-GP3クラスは2台増となっている。
JSB1000クラスについては多くのメーカー、チームが参戦体制を事前に発表している。チャンピオンの岡本裕生はスーパースポーツ世界選手権(WorldSSP)にステップアップしたが、中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)が1台体制となりチャンピオン奪還を狙うだろう。
水野涼(DUCATI Team KAGAYAMA)や浦本修充(AutoRace Ube Racing Team)といったファクトリーバイクやパーツを使うチーム、昨年レースを沸かした野左根航汰(Astemo Pro Honda SI Racing)、長島哲太(DUNLOP Racing Team with YAHAGI)のチーム2年目の活動も気になるところ。
アプリリアからカワサキに移籍した新庄雅浩(KRP SANYOUKOUGYO RS-ITOH)、ステップアップしてきた吉田愛乃助(TONE RT SYNCEDGE4413 BMW)、鈴木光来(TeamATJ)、中村竜也(KRP SANYOUKOUGYO RSITOH)、岡谷雄太(HICity Racing aprilia)も注目ライダーだ。
しかしながら、津田拓也、清成龍一、秋吉耕佑、高橋巧は年間エントリーしていない。津田はフル参戦から引退、清成は「今後の去就は未定」と発表しているが、秋吉と高橋は未発表のため今後の活動についての続報を待ちたい。大会によりスポット参戦もあるため、上記のライダーやその他のライダーも出場する機会はあるだろう。
また、前年度のランキング順にゼッケンナンバーが指定されるが、J-GP3の尾野弘樹(P.MU 7C GALESPEED)のみゼッケン『1』を掲げることになる。
JSB1000、ST1000、ST600、J-GP3の4クラスが開催される全日本ロード。2025年シーズンはどのライダーがチャンピオンに輝くだろうか。各クラスのライダーが出揃った2025年シーズンの全日本ロードも開幕から目が離せない。
2025MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 年間エントリーリスト ※2025年2月28日時点
■JSB1000クラス(20台)
No. | Name | Name | Team | Model | Year | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 中須賀克行 | Katsuyuki NAKASUGA | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | 2025 | BRIDGESTONE |
3 | 水野涼 | Ryo MIZUNO | DUCATI Team KAGAYAMA | ドゥカティ パニガーレV4R | 2023 | BRIDGESTONE |
4 | 野左根航汰 | Kohta NOZANE | Astemo Pro Honda SI Racing | ホンダCBR1000RR-R | 2025 | BRIDGESTONE |
6 | 名越哲平 | Teppei NAGOE | SDG Team HARC-PRO.Honda | ホンダCBR1000RR-R | 2024 | BRIDGESTONE |
8 | 岩田悟 | Satoru IWATA | Team ATJ | ホンダCBR1000RR-R | 2025 | BRIDGESTONE |
9 | 伊藤和輝 | Kazuki ITOU | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | ホンダCBR1000RR-R | 2025 | BRIDGESTONE |
10 | 長島哲太 | Tetsuta NAGASHIMA | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | ホンダCBR1000RR-R | 2025 | DUNLOP |
11 | 関口太郎 | Taro SEKIGUCHI | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW M1000RR | 2021 | BRIDGESTONE |
13 | 児玉勇太 | Yuta KODAMA | Team Kodama | ヤマハYZF-R1 | 2025 | BRIDGESTONE |
17 | 杉山優輝 | Yuki SUGIYAMA | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR-R | 2024 | BRIDGESTONE |
20 | 津田一磨 | Kazuma TSUDA | Team BabyFace | ヤマハYZF-R1 | 2025 | BRIDGESTONE |
23 | 中冨伸一 | Shinichi NAKATOMI | RSN | ヤマハYZF-R1 | 2018 | DUNLOP |
24 | 星野知也 | Tomoya HOSHINO | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW M1000RR | 2024 | DUNLOP |
25 | 新庄雅浩 | Masahiro SHINJO | KRP SANYOUKOUGYO RS-ITOH | カワサキZX-10R | 2024 | BRIDGESTONE |
28 | 吉田愛乃助 | Ainosuke YOSHIDA | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW M1000RR | 2024 | DUNLOP |
30 | 鈴木光来 | Koki SUZUKI | TeamATJ | ホンダCBR1000RR-R | 2024 | BRIDGESTONE |
31 | 浦本修充 | Naomichi URAMOTO | AutoRace Ube Racing Team | BMW M1000RR | 2024 | BRIDGESTONE |
32 | 中村竜也 | Tatsuya NAKAMURA | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | カワサキZX-10R | 2024 | BRIDGESTONE |
33 | 須貝義行 | Yoshiyuki SUGAI | TEAM SUGAI RACING JAPAN | ホンダCBR1000RR-R | 2023 | BRIDGESTONE |
34 | 岡谷雄太 | Yuta OKAYA | HICity Racing aprilia | アプリリアRSV4 1100 Factory | 2024 | BRIDGESTONE |
■ST1000クラス(20台)
No. | Name | Name | Team | Model | Year | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 岩戸亮介 | Ryosuke IWATO | Kawasaki Plaza Racing Team | カワサキZX-10R | 2025 | DUNLOP |
3 | 羽田太河 | Taiga HADA | Astemo Pro Honda S I Racing | ホンダCBR1000RR-R | 2025 | DUNLOP |
4 | 國峰啄磨 | Takuma KUNIMINE | TOHO Racing | ホンダCBR1000RR-R | 2025 | DUNLOP |
5 | 荒川晃大 | Kota ARAKAWA | Astemo Pro Honda SIRacing | ホンダCBR1000RR-R | 2025 | DUNLOP |
6 | 井手翔太 | Shota ITE | AKENO SPEED | ヤマハYZF-R1 | 2025 | DUNLOP |
7 | 豊島怜 | Rei TOSHIMA | DOGFIGHTRACING JDS | ヤマハYZF-R1 | 2025 | DUNLOP |
8 | 作本輝介 | Kosuke SAKUMOTO | TOHO racing | ホンダCBR1000RR-R SP | 2024 | DUNLOP |
9 | 伊藤元治 | Motoharu ITO | MOTOBUM HONDA | ホンダCBR1000RR-R | 2024 | DUNLOP |
10 | 和田留佳 | Ruka WADA | Team TATARA aprilia | アプリリアRSV4 1100 Factory | 2023 | DUNLOP |
12 | 村瀬健琉 | Takeru MURASE | Team TITANTKR SUZUKI | スズキGSX-R1000R | 2024 | DUNLOP |
15 | 松川泰宏 | Yasuhiro MATSUKAWA | MOTOBUM HONDA | ホンダCBR1000RR-R | 2024 | DUNLOP |
17 | 彌榮郡 | Gun MIE | Kawasaki Plaza Racing Team | カワサキZX-10R | 2025 | DUNLOP |
23 | 西村硝 | Sho NISHIMURA | JAPAN POST Honda RACING-TP | ホンダCBR1000RR-R | 2024 | DUNLOP |
26 | 佐藤直之 | Naoyuki SATO | TEAM PRO-TEC | ヤマハYZF-R1 | 2021 | DUNLOP |
29 | ジェゲデ・ゼカライヤ・クワミ | Zechariah Kwame Dzegede | TONE RT SYNCEDGE4413BMW | BMW M1000RR | 2024 | DUNLOP |
30 | 新井久美 | Hisami ARAI | Hisa31 with R-in Spirits | ヤマハYZF-R1 | 2025 | DUNLOP |
31 | 佐野優人 | Yuto SANO | KRP SANYOUKOUGYO RS-ITOH | カワサキZX-10R | 2025 | DUNLOP |
32 | 芳賀瑛大 | Akito HAGA | Team TATARA-aprilia | アプリリアRSV4 1100 Factory | 2023 | DUNLOP |
33 | 亀井雄大 | Yudai KAMEI | RTJapan M Auto and Kamechans | ホンダCBR1000RR-R | 2025 | DUNLOP |
34 | ナカリン・アティラットプワパット | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | AstemoSIRacing withThaiHonda | ホンダCBR1000RR-R | 2025 | DUNLOP |
■ST600クラス(26台)
No. | Name | Name | Team | Model | Year | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 長尾健吾 | Kengo NAGAO | TEAMKENKEN YTch | ヤマハYZF-R6 | 2022 | BRIDGESTONE |
3 | 伊達悠太 | Yuta DATE | AKENO SPEED | ヤマハYZF-R6 | 2024 | BRIDGESTONE |
5 | 藤田哲弥 | Tetsuya FUJITA | TN45RacingTeam | ホンダCBR600RR | 2024 | BRIDGESTONE |
6 | 松岡玲 | Rei MATSUOKA | ITO RACING BORG CUSTOM | ヤマハYZF-R6 | 2025 | BRIDGESTONE |
7 | 菅原陸 | Riku SUGAWARA | GarageL8 Racing Team | ヤマハYZF-R6 | 2025 | BRIDGESTONE |
9 | 青田魁 | Kai Aota | MOTO BUM HONDA | ホンダCBR600RR | 2024 | BRIDGESTONE |
11 | 小山知良 | Tomoyoshi KOYAMA | JAPAN POST Honda RACING TP | ホンダCBR600RR | 2024 | BRIDGESTONE |
12 | 鈴木大空翔 | Takuto SUZUKI | Astemo Pro Honda SI Racing | ホンダCBR600RR | 2025 | BRIDGESTONE |
13 | 千田俊輝 | Toshiki SENDA | SE COMPETITION | ホンダCBR600RR | 2025 | BRIDGESTONE |
14 | 岡部怜 | Ren OKABE | NitroRyotaRacing 14 | ヤマハYZF-R6 | 2024 | BRIDGESTONE |
16 | 田中啓介 | Keisuke TANAKA | NitroRyotaRacing 16 | ヤマハYZF-R6 | 2023 | BRIDGESTONE |
17 | 大和颯 | Shu YAMATO | JAPAN POST docomo business TP | ホンダCBR600RR | 2024 | BRIDGESTONE |
19 | 堀井颯大 | Sota HORII | AKENO SPEED | ヤマハYZF-R6 | 2024 | BRIDGESTONE |
21 | 濵田寛太 | Kanta HAMADA | SDG Team HARC-PRO. | ホンダCBR600RR | 2025 | BRIDGESTONE |
24 | 三上真矢 | Shinya MIKAMI | Racing Team SEKI | ヤマハYZF-R6 | 2022 | BRIDGESTONE |
30 | 横山尚太 | Shota YOKOYAMA | NitroRyotaRacing 41 | ヤマハYZF-R6 | 2018 | BRIDGESTONE |
31 | 徳田翔 | Sho TOKUDA | MOTO BUM HONDA | ホンダCBR600RR | 2021 | BRIDGESTONE |
32 | 中島元気 | Genki NAKAJIMA | HondaSuzukaRacingTeam | ホンダCBR600RR | 2024 | BRIDGESTONE |
33 | 小田喜阿門 | Amon ODAKI | SDG Team HARC-PRO. | ホンダCBR600RR | 2025 | BRIDGESTONE |
34 | 上江洲葵要 | Aoi UEZU | AKENO SPEED | ヤマハYZF-R6 | 2024 | BRIDGESTONE |
35 | 櫻井賢一 | Kenichi SAKURAI | MOTOBUM HONDA | ホンダCBR600RR | 2023 | BRIDGESTONE |
36 | 楠留維 | Rui KUSU | MOTO BUM HONDA | ホンダCBR600RR | 2025 | BRIDGESTONE |
37 | 宮崎隼 | Syun MIYAZAKI | BATTLE FACTORY | ホンダCBR600RR | 2024 | BRIDGESTONE |
38 | 高橋匠 | Takumi TAKAHASHI | KAWAKEN GBSracing | ヤマハYZF-R6 | 2024 | BRIDGESTONE |
39 | 保坂洋佑 | Yosuke HOSAKA | Taira Promote Racing | ヤマハYZF-R6 | 2023 | BRIDGESTONE |
40 | 樽澤雄太 | Yuta TARUSAWA | Racing Team SEKI | ヤマハYZF-R6 | 2020 | BRIDGESTONE |
■J-GP3クラス(19台)
No. | Name | Name | Team | Model | Year | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾野弘樹 | Hiroki ONO | P.MU 7C GALESPEED | ホンダNSF250R | 2017 | DUNLOP |
2 | 若松怜 | Rei WAKAMATSU | JAPAN POST docomo business TP | ホンダNSF250R | 2024 | BRIDGESTONE |
4 | 岡崎静夏 | Shizuka OKAZAKI | JAPAN POST Honda RACING TP | ホンダNSF250R | 2024 | BRIDGESTONE |
5 | 高杉奈緒子 | Naoko TAKASUGI | TEAM NAOKO KTM | KTM RC250R | 2014 | BRIDGESTONE |
7 | 松島璃空 | Riku MATSUSHIMA | BREASTO BTRIBE RACING | ホンダNSF250R | 2020 | BRIDGESTONE |
8 | 大田隼人 | Hayato OOTA | MARUMAE DreamKitakyushu CPARIS | ホンダNSF250R | 2025 | BRIDGESTONE |
10 | 武中駿 | Shun TAKENAKA | Team Plusone | ホンダNSF250R | 2023 | BRIDGESTONE |
11 | 中谷健心 | Kenshin NAKATANI | MotoUPRacing | ホンダNSF250R | 2012 | PIRELLI |
15 | タナチャット・プラトゥムトーン | Thanachat PRATUMTONG | Astemo SIRacing withThaiHonda | ホンダNSF250R | 2025 | BRIDGESTONE |
16 | 野澤秀典 | Hidenori NOZAWA | Nozawa Racing Family. MALUSAKA | ホンダNSF250R | 2022 | BRIDGESTONE |
17 | 松田基成 | Motonari MATSUDA | CLUB Y’s | ホンダNSF250R | 2018 | BRIDGESTONE |
19 | 仲村瑛冬 | Eito NAKAMURA | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | ホンダNSF250R | 2023 | DUNLOP |
30 | ノップルットポン・ブンプラウェット | Noprutpong BUNPRAWES | AstemoSIRacingwithThaiHonda | ホンダNSF250R | 2025 | BRIDGESTONE |
31 | テーシン・インアパイ | Techin IN-APHAI | AstemoSIRacing withThaiHonda | ホンダNSF250R | 2025 | DUNLOP |
32 | 井利元新 | Arata IRIMOTO | PlanBee Racing MTR | ホンダNSF250R | 2017 | BRIDGESTONE |
34 | 戸高綸太郎 | Rintaro TODAKA | Astemo SIRacing with RSC | ホンダNSF250R | 2025 | DUNLOP |
50 | 富樫虎太郎 | Kotaro TOGASHI | SDG Jr. 56RACING | ホンダNSF250R | 2022 | DUNLOP |
51 | 知識隼和 | Hayato CHISHIKI | MotoUPRacing | ホンダNSF250R | 2012 | DUNLOP |
52 | 国立和玖 | Waku KUNITATE | MotoUPRacing | ホンダNSF250R | 2012 | DUNLOP |
投稿 2025年全日本ロードの年間エントリーリスト公開。JSB1000とST1000は20台が名を連ねるは autosport webに最初に表示されました。