10クラス60台が参戦へ。スーパー耐久第1戦もてぎのエントリーリストが発表
2025年3月12日(水)18時7分 AUTOSPORT web

3月12日、ENEOSスーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONEを開催するスーパー耐久未来機構は、3月22〜23日にモビリティリゾートもてぎで開催される第1戦『もてぎスーパー耐久 4Hours Race』のエントリーリストを発表した。10クラス計60台が争う。
プライベーターが独自にカスタムしたマシンのみならず、近年はGT3やGT4、TCR規定といったグローバルで活躍する車両、さらに自動車メーカーの開発車両がさまざまな目的で参加するなど、年々盛り上がりをみせているスーパー耐久シリーズ。
迎える2025年シーズンは、開幕戦が2021年以来となるモビリティリゾートもてぎに変更され、3月22日(土)、23日(日)の両日に予選・決勝が2グループに分けて行われる。すでに3月2日は開幕に向けた公式テストが開催されており、続いてエントリーリストが発表された。
GT3車両が総合優勝を争うST-Xクラスには、体制発表を行っているTKRI、apr、seven × seven Racing、D’station Racingの4チームに加え、Hitotsuyama Racingが101号車Hitotsuyama Audi R8 LMSで参戦。ドライバーは鈴木建自/小川颯太/ジェームス・プル/猪爪杏奈が務めるとのことで、楽しみなラインアップのひとつだろう。
ST-Zクラスには11台のGT4車両が名を連ねた。ドライバーは一部TBN(後日指名)表記になっているものの、スーパーGTなどでも活躍する選手が多く、今年もシリーズ随一の激戦クラスになりそう。なお、PROGRESS Racingの111号車メルセデスAMG GT4にはドリフト競技最高峰D1グランプリ(D1GP)王者の斎藤太吾が登録されている。
ST-TCRクラスにはM&K Racingが走らせる2台のFL5型ホンダ・シビック・タイプR、エヴァンゲリオン・レーシングとコラボのAudi Team SHOW APEXのエヴァRT初号機 RS3 LMS、Birth Racing Projectのクプラ、WAIMARAMA Racingのヒョンデ・エラントラNを加えた5台が参戦する。
自動車メーカーの開発車両が参加するST-Qクラスは、GR Team SPiRITのGR Yaris DAT Racing Conceptの1台のみとなるが、開発に向けたデータ収集という役割は大きいはず。そして昨年はシンティアム アップル KTMのみだったST-1クラスには、既報のとおりD’station Racingがポルシェ911 GT3カップを投入、2台が争うことになる。
ST-2クラスはミツビシ・ランサーエボリューション、トヨタGRヤリス、ホンダ・シビック・タイプRといったバラエティに富む8台が参戦。ST-3クラスは今年も岡部自動車のニッサン・フェアレディZと、TRACY SPORTS with DELTAのレクサスRCが2台ずつ名を連ねた。
ST-4クラスは今年もトヨタGR86が主戦場とするが、TEAM NOPROがNC型マツダ・ロードスターを投入するほか、昨年までST-5クラスを戦っていたAutoLaboが今季はST-4にも参戦する。そしてST-5クラスは今季から前輪駆動の“ST-5F”と後輪駆動の“ST-5R”に分けられ、第1戦には5Fに8台、5Rに7台が参戦する。各クラスのエントリーリストは以下のとおり。
2025スーパー耐久第1戦『もてぎスーパー耐久 4Hours Race』暫定エントリーリスト(3月12日時点)
ST-X(5台)
No | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|
23 | TKRI | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE/片岡龍也/奥本隼士/中山友貴 |
31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井宏明/蒲生尚弥/小林利徠斗/嵯峨宏紀 |
101 | Hitotsuyama Racing | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 鈴木建自/小川颯太/ジェームス・プル/猪爪杏奈 |
666 | seven × seven Racing | seven x seven PORSCHE GT3R | BANKCY/藤波清斗/近藤翼/渡会太一 |
777 | D’station Racing | D’station Vantage GT3 | 星野敏/藤井誠暢/上村優太 |
ST-Z(11台)
No | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|
5 | Team Noah | GR Supra GT4 EVO2 | 塚田俊郎/清瀧雄二/冨田自然/森田真心/T.B.N. |
20 | TEAM IMPUL | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z | 松本貴志/平峰一貴/大木一輝/ジュール・カズキ・トレルイエ |
21 | Hitotsuyama Racing | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 | 山脇大輔/ショーン・ウォーキンショー/アレッサンドロ・ブレッサン/マックス・サロ |
22 | Poreche Team EBI | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS | 北園将太/久保凜太郎/平安山良馬/T.B.N. |
25 | TEAM ZEROONE | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 植松忠雄/松田次生/名取鉄平/佐藤公哉 |
26 | TEAM ZEROONE | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 大塚隆一郎/富田竜一郎/篠原拓朗/荒聖治 |
34 | TECHNO FIRST | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 | 藤井優紀/大草りき/安田裕信/加納政樹 |
51 | Birth Racing Project【BRP】 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 | 落合俊之/樋口紀行/白木原清秀/箕輪卓也 |
52 | 埼玉Green Brave | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2 | 山﨑学/吉田広樹/服部尚貴/野中誠太 |
111 | PROGRESS Racing | AMG GT4 | 斎藤太吾/マーチー・リー/アンディ・イェン/アーロン・クォン |
885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2 | HIRO HAYASHI/平中克幸/国本雄資/佐野雄城 |
ST-TCR(5台)
No | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|
19 | Birth Racing Project【BRP】 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR | 東風谷高史/末廣武士/奥住慈英/大野尊久 |
96 | M&K Racing | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | 近藤理/山西康司/山木陽介 |
97 | M&K Racing | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | 遠藤光博/中野信治/T.B.N./T.B.N. |
98 | WAIMARAMA Racing | WAIMARAMA Elantra N TCR | KIZUNA/千代勝正/リ・ジョンウ |
430 | Audi Team SHOW APEX | エヴァRT初号機 RS3 LMS | 西村元希/霜野誠友/木村貴洋/田ヶ原章蔵 |
ST-Q(1台)
No | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|
104 | GR Team SPiRIT | GR Yaris DAT Racing Concept | 大政和彦/山下健太/河野駿佑/松井孝允 |
ST-1(2台)
No | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|
2 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 井田太陽/加藤寛規/高橋一穂/吉本大樹 |
47 | D’station Racing | D’station Porsche 992 | 星野辰也/田中哲也/浜健二/樺木大河 |
ST-2(8台)
No | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|
6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOX | 冨桝朋広/菊地靖/大橋正澄/松沢隆弘 |
7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ | 後藤比東至/碓井久彦/安斎景介/吉岡一成 |
13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GRヤリス | 花里祐弥/石坂瑞基/伊東黎明/岡田整 |
36 | HCM UCHINO RACING | HCM 内野製作所FL5 | 岩間浩一/阿久津敏寿/土肥潤 |
72 | 日本自動車大学校 | OHLINS CIVIC NATS | 金井亮忠/山野哲也/野島俊哉 |
95 | TEAM SPOON | SPOON リジカラ CIVIC | 山田英二/小出峻/西村和真 |
225 | KTMS | KTMS GR YARIS | 富下李央菜/鈴木斗輝哉/平良響 |
743 | Honda R&D Challenge | honda R&D Challenge FL5 | 石垣博基/尾藤成/木立純一/柿沼秀樹 |
ST-3(4台)
1 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
No | Team | Car | Driver |
15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 前島秀司/長島正明/銘苅翼/元嶋成弥 |
16 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 田中徹/清水啓伸/三宅淳詞/小松響 |
38 | TRACY SPORTS with DELTA | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS | 今井慎吾/藤原能成/丸山陽平/林智大 |
39 | TRACY SPORTS with DELTA | エアバスター WINMAX RC350 TWS | 藤田真哉/眞田拓海/伊藤鷹志/T.B.N. |
ST-4(9台)
No | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|
3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR86 | 坂裕之/菅波冬悟/小河諒 |
18 | 浅野レーシングサービス | WedsSport GR86 | 浅野武夫/伊藤慎之典/三上和美/藤原大暉 |
37 | TEAM NOPRO | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター | ジョニー小倉/大谷飛雄/野上達也/野上敏彦 |
41 | TRACY SPORTS with DELTA | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86 | 石井宏尚/冨林勇佑/尾﨑俊介 |
60 | Zenyaku WithTEAM G/MOTION’ | Zenyaku GR86 | 塩谷烈州/大原佳祐/湊雅之/梅原拓臣 |
66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 猪股京介/徳升広平/藤原優汰/山市遼平 |
216 | HMR Racing | HMRスポーツカー専門店GR86 | ISHIKEN 石川賢志/佐々木孝太/石森聖生 |
290 | AutoLabo | AutoLabo Racing | 横尾優一/伊藤大輔/西村和則 |
884 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 | 影山正彦/清水英志郎/山田真之亮 |
ST-5F(8台)
No | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|
4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 太田侑弥/新井薫/瀬戸貴巨/芳賀邦行 |
11 | SAKAE MOTOR SPORTS | SAKAE MOTOR SPORTS FIT | 面野一/大島良平/三輪英則/西岡政春 |
17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 | 加藤芳皓/山本浩朗/小西岬/T.B.N. |
67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 安井亮平/内山慎也/椋本陵/T.B.N. |
110 | ACCESS RACING TEAM | ACCESS BARDEN VITZ | 松田利之/関家真久/武藤壮汰 |
222 | Honda Cars Tokai | DURANCE J-net Cars Tokai FIT | 竹内敏記/墨真幸/西畑正樹/伊藤裕士 |
291 | AutoLabo | AutoLabo Racing 素ヤリス | 北川剛/小尾夏月/吹谷禎一郎 |
821 | AndLegal Racing | アンドリーガル Moty’s Fit | 佐藤勝博/川福健太/上田浩司/志賀卓弥 |
ST-5R(7台)
No | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|
27 | メイプル広島レーシングチーム | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER | 杉野治彦/古谷悠河/勝木崇文/T.B.N. |
65 | OVER DRIVE | odula TONE 制動屋ROADSTER | 外園秋一郎/伊藤裕仁/丹羽英司/T.B.N. |
76 | PROGRESS Racing | PROGRESS 高砂 ロードスター | 徳藤一貴/T.B.N./T.B.N./T.B.N. |
88 | 村上モータース | MAZDAロードスター | 村上博幸/太田達也/黒沼聖那/吉田総一郎 |
89 | 村上モータース | MAZDAロードスター | 岩岡万梨恵/江袋光貴/米川直宏/樋渡まい |
120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 上田純司/松原泰世/加藤達彦/吉田恭将 |
610 | KOSHIDO RACING | KOSHIDO RACING ロードスター | 佐藤元春/柴田優作/浅井康児/T.B.N. |