【順位結果】2024全日本ロード第2戦もてぎ JSB1000 レース1
2024年4月13日(土)16時6分 AUTOSPORT web

4月13日、2024年MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第2戦 スーパーバイクレース in もてぎのJSB1000クラス決勝レース1が行われ、中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)が優勝を飾った。2位水野涼(DUCATI Team KAGAYAMA)、3位は岡本裕生(YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2)となっている。
■2024全日本ロードレース選手権第2戦もてぎ JSB1000クラス 決勝レース1 順位結果(15周)
天候:晴れ 路面: ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Tyre | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 27’02.749 |
2 | 3 | 水野涼 | DUCATI Team KAGAYAMA | ドゥカティPanigale V4R | BS | 27’03.345 |
3 | 2 | 岡本裕生 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | ヤマハYZF-R1 | BS | 27’06.339 |
4 | 32 | 野左根航汰 | Astemo HondaDream SI Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | 27’18.431 |
5 | 6 | 津田拓也 | AutoRace Ube Racing Team | スズキGSX-R1000R | BS | 27’18.887 |
6 | 30 | 長島哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | ホンダCBR1000RR-R | DL | 27’22.109 |
7 | 4 | 名越哲平 | SDG Honda Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | 27’23.215 |
8 | 33 | 高橋巧 | JAPAN POST HondaDream TP | ホンダCBR1000RR-R | BS | 27’24.843 |
9 | 10 | 岩田悟 | Team ATJ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 27’24.871 |
10 | 40 | 榎戸育寛 | TOHO Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | 27’30.740 |
11 | 9 | 伊藤和輝 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | ホンダCBR1000RR-R | BS | 27’31.188 |
12 | 11 | 秋吉耕佑 | MurayamaUnso.Team AKIYOSHI | ホンダCBR1000RR-R | BS | 27’50.122 |
13 | 17 | 杉山優輝 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR-R | BS | 27’58.772 |
14 | 21 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW M1000RR | DL | 28’02.209 |
15 | 12 | 関口太郎 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW M1000RR | BS | 28’02.404 |
16 | 31 | 佐野優人 | KRP SANYOUKOUGYO RSITOH | カワサキZX-10RR | BS | 28’02.614 |
17 | 23 | 津田一磨 | Team BabyFace | ヤマハYZF-R1 | BS | 28’03.749 |
18 | 14 | 児玉勇太 | Team Kodama | ヤマハYZF-R1 | BS | 28’03.998 |
19 | 22 | 新庄雅浩 | Team TATARA aprilia | アプリリアRSV4 Factory 1100 | BS | 28’08.687 |
20 | 28 | 芳賀瑛大 | WORK NAVI NITRO RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 28’14.538 |
21 | 27 | 中冨伸一 | RSN | ヤマハYZF-R1 | DL | 28’19.955 |
22 | 34 | 柴田義将 | Taira Promote Racing | ヤマハYZF-R1 | DL | 28’26.925 |
23 | 39 | 加藤高史 | Honda Soyukai TochigiRacing | ホンダCBR1000RR-R | DL | 28’30.579 |
24 | 29 | 須貝義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | ホンダCBR1000RR-R | BS | 28’48.543 |
投稿 【順位結果】2024全日本ロード第2戦もてぎ JSB1000 レース1は autosport webに最初に表示されました。