シリーズ最大の一戦・スーパー耐久第3戦富士24時間のエントリーリスト発表。10クラス60台が参戦し豪華ゲストドライバーも多数
2025年5月22日(木)15時44分 AUTOSPORT web

5月22日、ENEOSスーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONEは、5月30日〜6月1日に静岡県の富士スピードウェイで開催される第3戦富士24時間レースのエントリーリストを発表した。10クラス60台という多くの台数が集うが、すでに発表されている顔ぶれに加え、さまざまな豪華ゲストドライバーが加わっている。
日本でも唯一の24時間レースであり、スーパー耐久のシーズンのハイライトとも呼べる富士24時間。毎年豪華な顔ぶれが集まるビッグイベントとしても成長しているが、今シーズンも10クラス60台が参戦する盛況なエントリーとなった。
GT3で争われるST-Xは、シーズンで戦ってきたD’station Racingが参戦しないものの、富士24時間で毎年上位に食い込むGTNET MotorSportsのDAISHIN GT-R GT3が今季初参戦。昨年までのお馴染みのメンバーに加え、木村偉織が加入している。
ST-Xでは、Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3に現役DTMドライバーのトム・カレンダーが加わっているほか、TKRI松永建設AMG GT3には昨年までチームを牽引していた元嶋佑弥が復帰。DENSO LEXUS RC F GT3にはRC F GT3を熟知する阪口晴南が加わっている。また既報のとおりジョアオ・パオロ・デ・オリベイラがseven x seven PORSCHE GT3Rをドライブする。
ST-Zクラスは9台とシリーズに比べて少ない台数だが、NANIWA DENSO TEAM IMPUL ZにはGT500ドライバーのベルトラン・バゲットが加入。EBI GROUP Cayman GT4 RS CSには石川京侍、raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4にはロニー・クインタレッリと監督も兼ねる柳田真孝、イゴール・オオムラ・フラガ、埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2には荒川麟といったメンバーが加わった。
またST-TCRクラスは2台の参戦だが、WAIMARAMA Elantra N TCRには豪華な顔ぶれが揃っている。レギュラーメンバーに加え、安田裕信とジュリアーノ・アレジが加入。アレジがヒョンデ・エラントラ N TCRをどうドライブするだろうか。
■TG-RRの2台は豪華ドライバーラインアップに
そしてST-Qクラスには、今季最多の6台が参戦することになった。このエントリーリスト発表に合わせ、ROOKIE RacingはTOYOTA GAZOO ROOKIE Racingから参戦する2台のカラーリングと顔ぶれを発表しているが、TGRR GR86 Future FR conceptは佐々木栄輔/坪井翔/大嶋和也/豊田大輔/斎藤愛未/福住仁嶺という豪華な顔ぶれ。坪井と斎藤の夫婦での参戦も実現した。
また、水素エンジンのTGRR GR Corolla H2 conceptは、モリゾウ/佐々木雅弘/石浦宏明/小倉康宏/平川真子/中嶋一貴とこちらも豪華なメンバーとなった。平川真子、そしてTGR-E副会長の一貴は2年連続の富士24時間参戦となる。
ST-1クラスは通常のレース同様2台のエントリーだが、D’station RacingがST-Xクラスに参戦しない分、777号車の星野敏と上村優太が47号車に合流。星野辰也との兄弟での参戦が実現している。
ST-2クラスは、既報のとおりHonda R&D Challenge FL5には野尻智紀、OHLINS CIVIC NATSには大津弘樹が加入したほか、SPOON リジカラ CIVICには三井優介が復帰している。なお昨年もこのレースを制したKTMS GR YARISは、通常のレース同様富下李央菜/鈴木斗輝哉/平良響と全チーム最小の3人で富士24時間を戦う予定だ。
ST-3クラス、ST-4クラス、ST-5Fクラスは前戦同様の参戦台数。ST-5Rクラスは1台が減り7台の参戦となっているが、こちらも多くのドライバーが加わっており、僅差の戦いが展開されることになりそう。24時間という長丁場で今季どんなドラマが生まれるか、注目だろう。
ENEOSスーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE
第3戦富士24時間レース エントリーリスト(5/22)
ST-X(6台)
No | Team | Machine | Driver |
---|---|---|---|
23 | TKRI | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE/片岡龍也/奥本隼士/中山友貴/元嶋佑弥 |
31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井宏明/蒲生尚弥/小林利徠斗/嵯峨宏紀/永井秀貴/阪口晴南 |
33 | Craft-Bamboo Racing | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 | リー・ジェフリー/太田格之進/チェン・ディーン/トム・カレンダー/TBN |
81 | GTNET MotorSports | DAISHIN GT-R GT3 | 大八木龍一郎/坂口夏月/大八木信行/青木孝行/木村伊織 |
101 | Hitotsuyama Racing | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 鈴木建自/小川颯太/ジェームス・プル/猪爪杏奈/川端伸太朗/TBN |
666 | seven x seven Racing | seven x seven PORSCHE GT3R | BANKCY/藤波清斗/渡会太一/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ |
ST-Z(9台)
No | Team | Machine | Driver |
---|---|---|---|
5 | Team Noah | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2 | 塚田利郎/冨田自然/森田真心/TBN/TBN/TBN |
20 | TEAM IMPUL | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z | 松本貴志/平峰一貴/大木一輝/ジュール・カズキ・トレルイエ/ベルトラン・バケット/ |
21 | Hitotsuyama Racing | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 | 山脇大輔/ショーン・ウォーキンショー/アレッサンドロ・ブレッサン/マックス・サロ/飯島宗久/ジェームス・ウォルシュ |
22 | Porsche Team EBI | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS | 北園将太/久保凜太郎/平安山良馬/山野直也/石川京侍 |
25 | TEAM ZEROONE | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 田中優暉/名取鉄平/松田次生/佐藤公哉/ロニー・クインタレッリ/柳田真孝 |
26 | TEAM ZEROONE | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 大塚隆一郎/篠原拓朗/富田竜一郎/イゴール・オオムラ・フラガ |
52 | 埼玉Green Brave | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2 | 山﨑学/吉田広樹/服部尚貴/野中誠太/荒川麟 |
111 | PROGRESS Racing | AMG GT4 | サミュエル・シェイ/リー・マーチー/ヤン・アンディ/TBN/TBN/TBN |
885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2 | HIROHAYASHI/平中克幸/国本雄資/佐野雄城 |
ST-TCR(2台)
No | Team | Machine | Driver |
---|---|---|---|
19 | Birth Racing Project【BRP】 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR | 東風谷高史/末廣武士/奥住慈英/大野尊久/井本大雅/奥村浩一 |
98 | WAIMARAMA Racing | WAIMARAMA Elantra N TCR | 桝本隆介/千代勝正/KIZUNA/リ・ジョンウ/安田裕信/ジュリアーノ・アレジ |
ST-Q(6台)
No | Team | Machine | Driver |
---|---|---|---|
12 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept | 川田浩史/関豊/堤優威/佐藤考洋/箕輪卓也 |
28 | TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing | TGRR GR86 Future FR concept | 佐々木栄輔/坪井翔/大嶋和也/豊田大輔/斎藤愛未/福住仁嶺 |
32 | TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing | TGRR GR Corolla H2 concept | MORIZO/佐々木雅弘/石浦宏明/小倉康宏/平川真子/中嶋一貴 |
55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept | 寺川和紘/阪口良平/井尻薫/前田育男/桂伸一 |
61 | Team SDA Engineering | SUBARU HighPerformanceX Future Concept | 伊藤和広/山内英輝/井口卓人/花沢雅史/伊藤奨 |
104 | GR Team SPIRIT | GR Yaris DAT Racing Concept | 大政和彦/山下健太/中山雄一/松井孝允/河野駿佑/鵜飼龍太 |
ST-1(2台)
No | Team | Machine | Driver |
---|---|---|---|
2 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 井田太陽/加藤寛規/高橋一穂/吉本大樹/小林崇志 |
47 | D’station Racing | D’station Porsche 992 | 星野辰也/浜健二/田中哲也/樺木大河/星野敏/上村優太 |
ST-2(8台)
No | Team | Machine | Driver |
---|---|---|---|
6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOⅩ | 冨桝朋広/菊地靖/大橋正澄/松沢隆弘/朝日ターボ |
7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ | 後藤比東至/碓井久彦/安斎景介/吉岡一成/TATSUYAOKAHARA/木村和明 |
13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GRヤリス | 花里祐弥/石坂瑞基/伊東黎明/岡田整 |
36 | HCM UCHINO RACING | HCM 内野製作所FL5 | 阿久津敏寿/岩間浩一/内野徳昭/土肥潤/松本恭典/坂井拓斗 |
72 | 日本自動車大学校 | OHLINS CIVIC NATS | 金井亮忠/山野哲也/野島俊哉/山﨑一平/大津弘樹 |
95 | TEAM SPOON | SPOON リジカラ CIVIC | 山田英二/小出峻/西村和真/三井優介/松井猛敏/中島保典 |
225 | KTMS | KTMS GR YARIS | 富下李央菜/鈴木斗輝哉/平良響 |
743 | Honda R&D Challenge | honda R&D Challenge FL5 | 石垣博基/尾藤成/木立純一/柿沼秀樹/野尻智紀 |
ST-3(4台)
No | Team | Machine | Driver |
---|---|---|---|
15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 前島秀司/長島正明/銘苅翼/たしろじゅん/中島佑弥 |
16 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 田中徹/清水啓伸/三宅淳詞/小松響/小松一臣/甲野将哉 |
38 | TRACYSPORTS with DELTA | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS | 今井慎吾/藤原能成/丸山陽平/林智大/小野耀平/高橋利幸 |
39 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスター WINMAX RC350 TWS | 藤田真哉/眞田拓海/伊藤鷹志/大滝拓也/髙橋蓮/TBN |
ST-4(9台)
No | Team | Machine | Driver |
---|---|---|---|
3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR86 | 坂裕之/菅波冬悟/小河諒/島谷篤史 |
18 | 浅野レーシングサービス | WedsSport GR86 | 浅野武夫/伊藤慎之典/三上和美/藤原大暉/芝叔和/近藤尚史 |
37 | TEAM NOPRO | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター | ジョニー小倉/大谷飛雄/谷川達也/山本龍/野上達也/野上敏彦 |
41 | TRACYSPORTS with DELTA | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86 Winmax | 石井宏尚/冨林勇佑/尾﨑俊介/岡本大地/水野大 |
60 | Zenyaku WithTEAM G/MOTION’ | Zenyaku GR86 | 塩谷烈州/大原佳祐/湊雅之/梅原拓臣/伊藤駿 |
66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 猪股京介/藤原優汰/徳升広平/池田拓馬/池内比悠/山市遼平 |
216 | HMR Racing | HMRスポーツカー専門店GR86 | NAORYU/佐々木孝太/KENBOW/舩井俊仁/森山鉄也/伊藤幸佑 |
290 | AutoLabo | AutoLabo Racing | 横尾優一/伊藤大輔/西村和則/富田星羅/阪直純/小尾夏月 |
884 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 | 影山正彦/清水英志郎/山田真之亮/新田守男 |
ST-5F(7台)
No | Team | Machine | Driver |
---|---|---|---|
4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 太田侑弥/新井薫/瀬戸貴巨/芳賀邦行/蘇武喜和/伊藤俊哉 |
11 | SAKAE MOTORSPORTS | SAKAE MOTORSPORTS FIT | 面野一/大島良平/三輪英則/ピストン西沢/西岡政春/古井戸竜一 |
17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 | 加藤芳皓/小西岬/山本浩朗/井上雅貴/近藤理/大井貴之 |
67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 安井亮平/内山慎也/椋本陵/TBN |
110 | ACCESS RACING TEAM | ACCESS BARDEN VITZ | 松田利之/関家真久/武藤壮汰/TBN/石橋智宗 |
222 | Honda Cars Tokai | DURANCE J-net Cars Tokai FIT | 竹内敏記/墨真幸/西畑正樹/伊藤裕士 |
821 | AndLegal Racing | アンドリーガル Moty’s FIT | 佐藤勝博/川福健太/上田浩司/志賀卓弥/笠原潤一郎/TBN |
ST-5R(7台)
No | Team | Machine | Driver |
---|---|---|---|
50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 藤井順子/澤圭太/木村光孝/伊東康宏/洪銘蔚/瀬イオナ |
65 | OVER DRIVE | odula TONE 制動屋ROADSTER | 外園秋一郎/伊藤裕仁/丹羽英司/平田剛/宮崎邦紘/西川昇吾 |
76 | PROGRESS Racing | PROGRESS 高砂 ロードスター | 徳藤一貴/TBN/TBN/TBN/TBN/TBN |
88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸/太田達也/雨宮恵司/黒沼聖那/吉田綜一郎 |
89 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | MAKOTO/植村真一/米川直宏/江袋光貴/岩岡万梨恵/樋渡まい |
120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 上田純司/加藤達彦/吉田恭将/南澤拓実/松原泰世/久米田昴 |
610 | KOSHIDO RACING | KOSHIDO RACING ロードスター | 佐藤元春/柴田優作/浅井康児/山本謙悟/大宮賢人 |