【順位結果】2024スーパー耐久第3戦オートポリス 決勝
2024年7月28日(日)20時31分 AUTOSPORT web

7月28日、大分県のオートポリスでENEOSスーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONEの第3戦『スーパー耐久レース in オートポリス』の決勝レースが行われ、ST-Xクラスの33号車Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3(リー・ジェフリー/太田格之進/チェン・ディーン/リアン・ジャトン)が総合優勝を飾った。
■2024スーパー耐久第3戦オートポリス 決勝正式結果
ST-X(17時45分発表)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Craft-Bamboo Racing | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 | リー・ジェフリー/太田格之進/チェン・ディーン/リアン・ジャトン | 5h01’13.561 |
2 | 23 | TKRI | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE/元嶋佑弥/中山友貴 | 19.868 |
3 | 31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井宏明/小高一斗/小山美姫/嵯峨宏紀 | 58.876 |
4 | 81 | GTNET MotorSports | DAISHIN GT-R GT3 | 今田信宏/藤波清斗/坂口夏月/渡会太一 | 1Lap |
天気:晴れ 路面:ドライ
スタート時刻:11:03’55 フィニッシュ時刻:16:05’08
SC導入:12:03’20(31Laps)〜12:24’31(38Laps)◆T1車両回収
*1 No.33は、(Adrリージェフリー)は、スーパー耐久シリーズ2024スポーツ規則第10条(4)及び<附則3>10.(ドライバ一の遵守事項違反)により、ドライブスルーペナルティを課した。(裁定時刻11:53)
*2 No.81は、スーパー耐久シリーズ2024スポーツ規則第18条(2)(ピット作業違反:押しがけによるエンジン始動)により、決勝結果(150周)より1周減算とした。(裁定時刻14:58)
ST-Z(17時45分発表)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 埼玉Green Brave | 埼玉 GB GR Supra GT4 | 山﨑学/吉田広樹/服部尚貴/野中誠太 | 5h01’18.360 |
2 | 26 | TEAM ZEROONE | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 大塚隆一郎/富田竜一郎/篠原拓朗/荒聖治 | 32.875 |
3 | 5 | Team Noah | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO | 塚田利郎/金丸ユウ/森田真心/冨田自然 | 1Lap |
4 | 21 | Hitotsuyama Racing | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 | 山脇大輔/ショーン・ウォーキンショー/ジェームス・プル/川端伸太朗 | 2Laps |
5 | 885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO | HIRO HAYASHI/平中克幸/清水英志郎 | 2Laps |
6 | 19 | Birth Racing Project【BRP】 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS | 鈴木建自/末廣武士/猪爪杏奈/大島和也 | 2Laps |
7 | 22 | Porsche Team EBI | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS | 北園将太/久保凛太郎/山野直也/岩澤優吾 | 3Laps |
8 | 34 | TECHNO FIRST | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 | 加納政樹/平安山良馬/安田裕信/大草りき | 3Laps |
9 | 111 | BUZZ PROGRESS Racing | BUZZ PROGRESS AMG GT4 | 宮城長靖/Salo Max Yuki/井本大雅 | 6Laps |
25 | TEAM ZEROONE | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 植松忠雄/松田次生/佐藤公哉/名取鉄平 | 47Laps | |
20 | TEAM IMPUL | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z | 田中優暉/平峰一貴/大木一輝 | 114Laps |
スタート時刻:11:03’55 フィニッシュ時刻:16:05’13
SC導入:12:03’20(31Laps)〜12:24’31(38Laps)◆T1車両回収
*1 No.34は、スーパー耐久シリーズ2024スポーツ規則第18条(14)(ピット作業違反:給油中のエンジン始動)により、ドライブスルーペナルティを課した。(裁定時刻13:51)
ST-TCR(17時50分発表)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | M&K Racing | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | 遠藤光博/中野信治/辻本始温/桝本隆介 | 5h02’03.099 |
2 | 98 | M&K Racing | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | KIZUNA/リ・ジョンウ/山本聖渚 | 3.368 |
430 | Audi Team SHOW APEX | エヴァRT初号機 Audi RS3 LMS | 藤原能成/霜野誠友/加賀美綾佑/西村元希 | 9Laps |
スタート時刻:11:03’55 フィニッシュ時刻:16:05’58
SC導入:12:03’20(31Laps)〜12:24’31(38Laps)◆T1車両回収
ST-Q(17時50分発表)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | GR Team SPiRIT | GR Supra Racing Concept | 加藤恵三/松井孝允/河野駿佑/山下健太 | 5h01’33.256 |
28 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR86 CNF concept | 佐々木栄輔/坪井翔/大嶋和也/豊田大輔 | 13Laps | |
55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | 寺川和紘/関豊/井尻薫/前田育男 | 27Laps | |
61 | Team SDA Engineering | SUBARU HighPerformanceX Future Concept | 伊藤和広/山内英輝/井口卓人/花沢雅史 | 44Laps | |
32 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | MORIZO/佐々木雅弘/石浦宏明/小倉康宏 | 82Laps |
スタート時刻:11:03’55 フィニッシュ時刻:16:05’28
SC導入:12:03’20(31Laps)〜12:24’31(38Laps)◆T1車両回収
1 No55は、スーパー耐久シリーズ2024スポーツ規則第18条(2)(ピット作業違反ジャッキアップ中のエンジン始動)により、ドライブスルーペナルティを課した。(裁定時刻14:50)
ST-1(17時55分発表)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 井田太陽/加藤寛規/高橋一穂/吉本大樹 | 5h01’30.301 |
スタート時刻:11:03’55 フィニッシュ時刻:16:05’25
SC導入:12:03’20(31Laps)〜12:24’31(38Laps)◆T1車両回収
ST-2(17時55分発表)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | KTMS | KTMS GR YARIS | 一條拳吾/奥本隼士/小林利徠斗/中村仁 | 5h00’28.130 |
2 | 13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GRヤリス | 花里祐弥/石坂瑞基/伊東黎明/岡田整 | 13.552 |
3 | 72 | 日本自動車大学校 | OHLINS CIVIC NATS | 金井亮忠/山野哲也/野島俊哉 | 20.988 |
4 | 95 | TEAM SPOON | SPOON リジカラ CIVIC | 山田英二/小出峻/三井優介 | 1Lap |
5 | 7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 | 後藤比東至/安斎景介/吉岡一成/碓井久彦 | 4Laps |
6 | 743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FL5 | 石垣博基/小林天翔/木立純一/尾藤成 | 35Laps |
6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 | 冨桝朋広/菊地靖/大橋正澄 | 86Laps |
スタート時刻:11:03’55 フィニッシュ時刻:16:04’23
SC導入:12:03’20(31Laps)〜12:24’31(38Laps)◆T1車両回収
*1 No.95は、スーパー耐久シリーズ2024スポーツ規則第18条(3)(ピットレーン速度違反)により、ドライブスルーベナルティを課した。(裁定時刻14:40)
*2 No.95は、スーパー耐久シリーズ2024スポーツ規則第18条(3)(ピットレーン速度違反)により、ドライブスルーペナルティを課した。(裁定時刻15:00)
ST-4(17時55分発表)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | TRACY SPORTS with DELTA | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY | 石井宏尚/冨林勇佑/尾崎俊介 | 5h01’37.303 |
2 | 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR86 | 坂裕之/菅波冬悟/小河諒/池島実紅 | 31.960 |
3 | 884 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 | 影山正彦/山田真之亮/国本雄資/鶴田哲平 | 1Lap |
4 | 66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 猪股京介/徳升広平/大野尊久/伊藤裕仁 | 1Lap |
5 | 216 | HMR Racing | HMR スポーツカー専門店GR86 | KENBOW/佐々木孝太/妹尾智充/NAORYU | 4Laps |
18 | 浅野レーシングサービス | WedsSport GR86 | 浅野武夫/伊藤慎之典/鈴木翔也/上村優太 | 54Laps |
スタート時刻:11:03’55 フィニッシュ:16:05’32
SC導入:12:03’20(31Laps)〜12:24’31(38Laps)◆T1車両回収
*1 No.18は、#18から決勝中のエンジン交換申請が提出され、大会審査委員会は交換を認めた。
*2 No.66は、スーパー耐久シリーズ2024スポーツ規則第18条(9)及び(12)(ピット作業違反:給油中のタイヤ交換)により、ドライブスルーベナルティを課した。(裁定時刻14:03)
※リザルトは編集部集計
投稿 【順位結果】2024スーパー耐久第3戦オートポリス 決勝は autosport webに最初に表示されました。