鈴木竜生が予選3番手【順位結果】2020MotoGP第4戦チェコGP Moto3予選総合
2020年8月8日(土)20時25分 AUTOSPORT web

8月8日、2020年MotoGP第4戦チェコGP Moto3クラスの予選がブルノ・サーキットで行われ、ラウル・フェルナンデス(Red Bull KTM Ajo)がポールポジションを獲得した。2番手はガブリエル・ロドリゴ(Kommerling Gresini Moto3)。3番手に鈴木竜生(SIC58 Squadra Corse)が入っている。
日本人ライダー勢は、4番手に小椋藍(Honda Team Asia)、10番手に國井勇輝(Honda Team Asia)、16番手に鳥羽海渡(Red Bull KTM Ajo)、17番手に山中琉聖(Estrella Galicia 0,0)、28番手に佐々木歩夢(Red Bull KTM Tech 3)が入っている。
■MotoGP第4戦チェコGP Moto3クラス予選総合順位結果
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | ラウル・フェルナンデス | Red Bull KTM Ajo | KTM |
2 | 2 | ガブリエル・ロドリゴ | Kommerling Gresini Moto3 | ホンダ |
3 | 24 | 鈴木竜生 | SIC58 Squadra Corse | ホンダ |
4 | 79 | 小椋藍 | Honda Team Asia | ホンダ |
5 | 7 | デニス・フォッジア | Leopard Racing | ホンダ |
6 | 52 | ジェレミー・アルコバ | Kommerling Gresini Moto3 | ホンダ |
7 | 75 | アルベルト・アレナス | Gaviota Aspar Team | KTM |
8 | 14 | トニー・アルボリーノ | Rivacold Snipers Team | ホンダ |
9 | 55 | ロマーノ・フェナティ | Sterilgarda Max Racing Team | ハスクバーナ |
10 | 92 | 國井勇輝 | Honda Team Asia | ホンダ |
11 | 16 | アンドレア・ミーニョ | SKY Racing Team VR46 | KTM |
12 | 23 | ニッコロ・アントネッリ | SIC58 Squadra Corse | ホンダ |
13 | 5 | ジャウマ・マシア | Leopard Racing | ホンダ |
14 | 82 | ステファノ・ネパ | Gaviota Aspar Team | KTM |
15 | 40 | ダリン・ビンダー | CIP Green Power | KTM |
16 | 27 | 鳥羽海渡 | Red Bull KTM Ajo | KTM |
17 | 6 | 山中琉聖 | Estrella Galicia 0,0 | ホンダ |
18 | 17 | ジョン・マクフィー | Petronas Sprinta Racing | ホンダ |
19 | 53 | デニス・オンジュ | Red Bull KTM Tech 3 | KTM |
20 | 12 | フィリップ・サラック | Rivacold Snipers Team | ホンダ |
21 | 70 | バリー・バルトゥス | CarXpert PruestelGP | KTM |
22 | 99 | カルロス・タタイ | Reale Avintia Moto3 | KTM |
23 | 54 | リカルド・ロッシ | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM |
24 | 13 | セレスティーノ・ビエッティ | SKY Racing Team VR46 | KTM |
25 | 21 | アロンソ・ロペス | Sterilgarda Max Racing Team | ハスクバーナ |
26 | 73 | マキシミリアン・コフラー | CIP Green Power | KTM |
27 | 11 | セルジオ・ガルシア | Estrella Galicia 0,0 | ホンダ |
28 | 71 | 佐々木歩夢 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM |
29 | 50 | ジェイソン・デュパスキエ | CarXpert PruestelGP | KTM |
30 | 89 | カイルール・イダム・パウィ | Petronas Sprinta Racing | ホンダ |
31 | 9 | ダビデ・ピッツォリ | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM |

