プジョー9X8から白煙【途中経過】2022年WEC第5戦富士6時間レース 決勝4時間後
2022年9月11日(日)15時22分 AUTOSPORT web

9月11日(日)14時59分、WEC世界耐久選手権第5戦富士6時間レースは、スタートから4時間が経過。トヨタGAZOO Racingの8号車GR010ハイブリッド(セバスチャン・ブエミ/ブレンドン・ハートレー/平川亮)がレース前半で奪った総合首位の座を維持している。
2番手にはチームメイトの7号車、3番手にはアルピーヌ・エルフ・チームの36号車アルピーヌA480と続いているが、その後方を走るプジョー・トタルエナジーズの2台のプジョー9X8は、相次いでトラブルに見舞われている。
レース開始から2時間半経過直前、プジョー94号車がリヤカウルの隙間から白煙を吹き、ピットへと向かった。どうやら少量のオイルリークが原因だった模様で、20分をかけてガレージで修復。ロイック・デュバルのままコースへと戻ると、その後は問題なく走行を続けた。
そして3時間55分が経過する頃、今度はプジョー93号車がガレージへと入れられてしまう。こちらもリヤカウルを開けて修復作業を行い、7分半のロスタイムでコースへと戻っている。
LMP2クラスはチームWRTの31号車がリード。LMGTEプロクラスはAFコルセの51号車フェラーリ488 GTE Evoが首位に立っている。LMGTEアマクラスは、TFスポーツの33号車アストンマーティン・バンテージAMRがトップに立ち、レースはいよいよ終盤に突入している。
■2022年WEC世界耐久選手権第5戦富士6時間レース 決勝4時間後途中経過
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | S.ブエミ B.ハートレー 平川亮 | MI | 155 |
2 | 7 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | M.コンウェイ 小林可夢偉 J-M.ロペス | MI | 155 |
3 | 36 | HYPERCAR | アルピーヌ・エルフ・チーム | アルピーヌA480・ギブソン | A.ネグラオ N.ラピエール M.バキシビエール | MI | 154 |
4 | 31 | LMP2 | WRT | オレカ07・ギブソン | S.ゲラエル R.フラインス D.ファントール | GY | 151 |
5 | 28 | LMP2 | JOTA | オレカ07・ギブソン | O.ラスムッセン E.ジョーンズ J.アバディン | GY | 151 |
6 | 38 | LMP2 | JOTA | オレカ07・ギブソン | R.ゴンザレス A.F.ダ・コスタ W.スティーブンス | GY | 151 |
7 | 9 | LMP2 | プレマ・オーレン・チーム | オレカ07・ギブソン | R.クビサ L.デレトラズ L.コロンボ | GY | 150 |
8 | 41 | LMP2 | リアルチーム・バイ・WRT | オレカ07・ギブソン | R.アンドラーデ F.ハプスブルク N.ナト | GY | 150 |
9 | 23 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツUSA | オレカ07・ギブソン | A.リン O.ジャービス J.ピアソン | GY | 150 |
10 | 22 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツUSA | オレカ07・ギブソン | P.ハンソン F.アルバカーキ W.オーウェン | GY | 150 |
11 | 1 | LMP2 | リシャール・ミル・レーシングチーム | オレカ07・ギブソン | L.ワドゥ P-L.シャタン C.ミレッシ | GY | 150 |
12 | 93 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | P.ディ・レスタ M.イェンセン J-E.ベルニュ | MI | 149 |
13 | 10 | LMP2 | ベクター・スポーツ | オレカ07・ギブソン | R.バン・デル・ザンデ R.カレン S.ブルデー | GY | 149 |
14 | 83 | LMP2 ProAm | AFコルセ | オレカ07・ギブソン | F.ペロード N.ニールセン A.ロベラ | GY | 149 |
15 | 34 | LMP2 | インターユーロポル・コンペティション | オレカ07・ギブソン | J.スミエコウスキー A.ブランドル E.グティエレス | GY | 148 |
16 | 35 | LMP2 ProAm | アルティメット | オレカ07・ギブソン | J-B.ライエ M.ライエ F.エリオ | GY | 148 |
17 | 51 | LMGTE Pro | AFコルセ | フェラーリ488 GTE Evo | A.ピエール・グイディ J.カラド | MI | 146 |
18 | 52 | LMGTE Pro | AFコルセ | フェラーリ488 GTE Evo | M.モリーナ A.フォコ | MI | 146 |
19 | 92 | LMGTE Pro | ポルシェGTチーム | ポルシェ911 RSR-19 | M.クリステンセン K.エストーレ | MI | 145 |
20 | 91 | LMGTE Pro | ポルシェGTチーム | ポルシェ911 RSR-19 | G.ブルーニ R.リエツ | MI | 145 |
21 | 64 | LMGTE Pro | コルベット・レーシング | シボレー・コルベットC8.R | T.ミルナー N.タンディ | MI | 144 |
22 | 33 | LMGTE Am | TFスポーツ | アストンマーティン・ バンテージAMR | B.キーティング H.シャベス M.ソーレンセン | MI | 142 |
23 | 71 | LMGTE Am | スピリット・オブ・レース | フェラーリ488 GTE Evo | F.デゾトゥ P.ラゲ G.オーブリー | MI | 142 |
24 | 85 | LMGTE Am | アイアン・デイムス | フェラーリ488 GTE Evo | R.フレイ M.ガッティン S.ボビー | MI | 142 |
25 | 54 | LMGTE Am | AFコルセ | フェラーリ488 GTE Evo | T.フロー F.カステラッチ D.リゴン | MI | 142 |
26 | 777 | LMGTE Am | Dステーション・レーシング | アストンマーティン・ バンテージAMR | 星野敏 藤井誠暢 C.ファグ | MI | 142 |
27 | 94 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | L.デュバル G.メネゼス J.ロシター | MI | 142 |
28 | 56 | LMGTE Am | チーム・プロジェクト1 | ポルシェ911 RSR-19 | 木村武史 O.ミルロイ B.バーニコート | MI | 141 |
29 | 21 | LMGTE Am | AFコルセ | フェラーリ488 GTE Evo | S.マン C.ウルリッヒ T.バイランダー | MI | 141 |
30 | 98 | LMGTE Am | ノースウエストAMR | アストンマーティン・ バンテージAMR | P.ダラ・ラナ D.ピタード N.ティーム | MI | 141 |
31 | 46 | LMGTE Am | チーム・プロジェクト1 | ポルシェ911 RSR-19 | M.カイローリ M.ペダーセン N.ルートウィラー | MI | 141 |
32 | 60 | LMGTE Am | アイアン・リンクス | フェラーリ488 GTE Evo | C.スキアボーニ M.クレッソーニ G.フィジケラ | MI | 141 |
33 | 88 | LMGTE Am | デンプシー・プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR-19 | F.プアダッド P.リンゼイ J.ヘイレン | MI | 140 |
34 | 77 | LMGTE Am | デンプシー・プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR-19 | C.リード S.プリオール H.ティンクネル | MI | 128 |
35 | 45 | LMP2 ProAm | アルガルベ・プロ・レーシング | オレカ07・ギブソン | S.トーマス J.アレン R.ビンダー | GY | 127 |
36 | 86 | LMGTE Am | GRレーシング | ポルシェ911 RSR-19 | M.ウェインライト R.ペーラ B.バーカー | MI | 123 |
※リザルトは編集部集計