【順位結果】2024スーパーフォーミュラ第9戦鈴鹿 予選
2024年11月10日(日)10時10分 AUTOSPORT web

11月10日、三重県鈴鹿市に位置する鈴鹿サーキットで、全日本スーパーフォーミュラ選手権の2024年シーズン最後の公式予選が行われ、野尻智紀(TEAM MUGEN)が第9戦のポールポジションを獲得した。2番手は太田格之進(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)、3番手には坪井翔(VANTELIN TEAM TOM’S)が続く結果となっている。
■2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権第9戦鈴鹿
予選結果(編集部集計)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.542 |
2 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.797 |
3 | 36 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’36.844 |
4 | 65 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’36.882 |
5 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.032 |
6 | 38 | 阪口晴南 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.079 |
7 | 37 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.084 |
8 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.189 |
9 | 64 | 山本尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’37.239 |
10 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’37.245 |
11 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’37.326 |
12 | 39 | 大湯都史樹 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’37.629 |
13 | 55 | 大津弘樹 | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’38.351 |
14 | 20 | 国本雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’38.228 |
15 | 50 | 木村偉織 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’38.599 |
16 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’39.229 |
17 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’38.661 |
18 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’39.257 |
19 | 19 | 平良響 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’39.054 |
20 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’39.330 |
21 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’41.039 |
投稿 【順位結果】2024スーパーフォーミュラ第9戦鈴鹿 予選は autosport webに最初に表示されました。