PC Okazaki 911 GT3Rが僅差の予選を制してPP獲得【S耐第1戦もてぎ/公式予選結果】
2021年3月20日(土)17時30分 AUTOSPORT web

3月20日、スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankookの第1戦『もてぎスーパー耐久 5Hours Race』の公式予選が行われ、最高峰のST-XクラスはPC Okazaki 911 GT3R(永井宏明/上村優太/中山雄一)がポールポジションを獲得した。
全51台のクラス別暫定順位、タイムは以下のとおりだ。
■ST-Xクラス予選結果(編集部計)
Pos. | No. | Entrant | Car | Driver | A+B Driver Best Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Porsche Center Okazaki | PC Okazaki 911 GT3R | 永井宏明/上村優太/中山雄一 | 3’40.674 |
2 | 777 | D’station Racing | D’station Vantage GT3 | 星野敏/藤井誠暢/近藤翼 | 3’42.613 |
3 | 290 | Floral Racing with ABSSA | Floral UEMATSU FG 720S GT3 | 植松忠雄/澤圭太/川端伸太朗/井出有治 | 3’42.641 |
4 | 9 | MP Racing | MP Racing GT-R | JOE SHINDO/柴田優作/影山正美/井上恵一 | 3’43.721 |
5 | 31 | apr | LEXUS RCF GT3 | 永井秀貴/嵯峨宏紀/小高一斗 | 3’44.071 |
6 | 81 | GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R | 大八木信行/青木孝行/藤波清斗/大八木龍一郎 | 3’46.299 |
■ST-Zクラス予選結果(編集部計)
Pos. | No. | Entrant | Car | Driver | A+B Driver Best Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | D’station Racing | D’station Vantage GT4 | 星野⾠也/織⼾学/篠原拓朗 | 3’59.265 |
2 | 311 | C.S.I Racing | FABULOUS GRMI GRSUPRAGT4 | 鈴木宏和/久保凜太郎/塩津佑介/佐藤公哉 | 3’59.352 |
3 | 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 | 内田優大/山内英輝/菅波冬悟/小河諒 | 4’01.078 |
4 | 20 | SS/YZ RACING with Studie | SS/YZ Studie BMW | 山口智英/荒聖治/坂本祐也 | 4’01.110 |
5 | 500 | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 | ⼤塚隆⼀郎/⾦⽯年弘/J.パーソンズ/太田格之進 | 4’01.712 |
6 | 23 | TKRI | TKRI 松永建設 AMG GT4 | DAISUKE/元嶋佑弥/ハマダタカアキ | 4’01.917 |
7 | 34 | テクノファースト | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 | 田中優暉/安田裕信/山田信之亮 | 4’01.976 |
8 | 111 | HIROSHIMA TOYOPET RACING | Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 | 松田利之/古⾕悠河/檜井保孝/平川亮 | 4’02.162 |
9 | 22 | Porsche Team EBI WAIMARAMA | WAIMARAMA EBI 718 Cayman GT4 | KIZUNA/千代勝正/山野直也/大草りき | 4’02.294 |
10 | 885 | 林テレンプ SHADE RACING | 林テレンプ SHADERACING GR SUPRA GT4 | HIRO HAYASHI/平中克幸/三浦愛 | 4’02.306 |
11 | 505 | Audi Team AS Sport | エヴァRT初号機Audi R8 LMS GT4 | 西村元希/S.トン/岡本武之/藤原能成 | 4’02.623 |
12 | 30 | B-MAX ENGINEERING | JMS RACING AMG GT4 with B-MAX | 今田信宏/DRAGON/関口雄飛 | 4’03.970 |
13 | 77 | COMET RACING1 | COMET AMG GT4 | 辻子依旦/K.コッツォリーノ/山崎裕介/木村武史 | 4’04.419 |
14 | 70 | COMET RACING | COMET RACING AMG GT4 | 藤井正明/横溝直輝/坂井一裕/野間一 | 4’08.613 |
■ST-TCRクラス予選結果(編集部計)
■ST-TCRクラス予選結果(編集部計)
Pos. | No. | Entrant | Car | Driver | A+B Driver Best Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Team Noah | おとぎの国 CIVIC TCR | 芳賀邦行/蘇武善和/霜野誠友/谷岡力 | 3’04.341 |
■ST-Qクラス予選結果(編集部計)
Pos. | No. | Entrant | Car | Driver | A+B Driver Best Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | ROOKIE Racing | ORC ROOKIE Racing GR SUPRA | 蒲生尚弥/豊田大輔/山下健太/小倉康宏 | 3’59.852 |
■ST-1クラス予選結果(編集部計)
Pos. | No. | Entrant | Car | Driver | A+B Driver Best Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | KTM カーズ JAPAN | シンティアム アップル KTM | 飯田太陽/⾼橋⼀穂/加藤寛規 | 3’59.131 |
2 | 38 | TRACY SPORTS | muta Racing GR SUPRA | 堤優威/阪⼝良平/堀⽥誠 | 3’59.474 |
3 | 71 | アキランドレーシング | CSダイワN通商アキランドポルシェ | 大山正芳/齋藤真紀雄/山本賢 | 4’05.618 |
■ST-2クラス予選結果(編集部計)
Pos. | No. | Entrant | Car | Driver | A+B Driver Best Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | ROOKIE Racing | ORC ROOKIE Racing GR YARIS | 井口卓人/佐々木雅弘/MORIZO/松井孝允 | 4’07.637 |
2 | 6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆NEOGLOBE☆DXL☆EVO10 | 冨桝朋広/菊地靖/⼤橋正澄 | 4’08.594 |
3 | 225 | KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | 野中誠太/平良響/翁長美希 | 4’10.079 |
4 | 7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆VARIS☆DXL☆EVO10 | 藤井芳樹/成澤正⼈/安斎景介/今井慎吾 | 4’11.240 |
5 | 59 | TOWAINTEC Racing | DAMD MOTUL ED WRX STI | 大澤学/後藤比東至/石坂瑞基 | 4’11.453 |
6 | 743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FK8 | ⽊⽴純⼀/⽯垣博基/柿沼秀樹/山本謙悟 | 4’15.797 |
■ST-3クラス予選結果(編集部計)
Pos. | No. | Entrant | Car | Driver | A+B Driver Best Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 埼⽟トヨペット Green Brave | 埼⽟トヨペット GB クラウンRS | 服部尚貴/吉⽥広樹/川合孝汰/平沼貴之 | 4’06.388 |
2 | 39 | TRACY SPORTS with DELTA | エアーバスター WINMAX RC350 TWS | 冨林勇佑/大島和也 | 4’06.881 |
3 | 62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS LEXUS RC 350 | 平木湧也/平木玲次/高橋知巳 | 4’07.611 |
4 | 244 | Max Racing | QUEEN EYES 34Z | 田中徹/田中哲也/三宅淳詞 | 4’09.368 |
5 | 41 | TRACY SPORTS with DELTA | エアーバスター WINMAX RC350 TWS | 冨林勇佑/大島和也 | 4’09.594 |
6 | 15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車RECAROフェアレディZ | ⻑島正明/小松一臣/甲野将哉 | 4’10.718 |
■ST-4クラス予選結果(編集部計)
Pos. | No. | Entrant | Car | Driver | A+B Driver Best Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | C.S.I Racing | GRGarage⽔⼾インター GR86 | 坪井翔/細川慎弥/堀尾⾵充 | 4’20.272 |
2 | 884 | 林テレンプ SHADE RACING | 林テレンプ SHADERACING 86 | 国本雄資/石川京侍 | 4’21.513 |
3 | 18 | 浅野レーシングサービス | Weds Sport 86 | 浅野武夫/藤原⼤暉/普勝崚/藤原正俊 | 4’26.080 |
■ST-5クラス予選結果(編集部計)
Pos. | No. | Entrant | Car | Driver | A+B Driver Best Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 456 | OVER DRIVE | odula Star5 Roadster | 橋本陸/貫⼾幸星/⼤崎達也/⼩原康ニ | 4’34.596 |
2 | 66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター | 武地孝幸/太⽥達也/⼤野尊久/猪股京介 | 4’35.213 |
3 | 72 | ⽇本⾃動⾞⼤学校 | TiRacing☆NATS☆ロードスター | ⾦井亮忠/岡原達也/松尾康博/吉田岬 | 4’36.353 |
4 | 103 | HM RACERS | ヒロマツマツダ2 | 佐々木孝太/吉田綜一郎/妹尾智充 | 4’36.642 |
5 | 88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸/中島保典/⾕川達也 | 4’37.216 |
6 | 4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 太⽥郁弥/伊藤裕⼠/⾒並秀⽂/相原誠司郎 | 4’37.225 |
7 | 50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 山西康司/松村浩之/篠田義仁 | 4’38.177 |
8 | 37 | TEAM NOPRO | ワコーズNOPROデミオディーゼル | 井尻薫/吉岡⼀成/関豊/野上達也 | 4’39.738 |
9 | 17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPROデミオ | ⼤⾕⾶雄/井上雅貴/野上敏彦/加藤芳皓 | 4’43.481 |
10 | 78 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 山西康司/松村浩之/篠田義仁 | 4’45.230 |
11 | 222 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | ⽵内敏記/⽥中真典/⻄⾯⼀/山脇大輔 | 4’46.543 |