【ポイントランキング】FIA F2第7戦バルセロナ 決勝レース1終了時点
2023年6月4日(日)1時33分 AUTOSPORT web

6月3日に行われた2023年FIA F2第7戦バルセロナのスプリントレース(決勝レース1)終了後のドライバーズランキング、チームランキングは以下のとおり。
今季11レース目を終え、ホンダ&レッドブル育成の岩佐歩夢(ダムス)は70ポイント獲得のドライバーズランキング3位につけている。
■2023年FIA F2 ドライバーズランキング
(第7戦バルセロナ 決勝レース1終了時点)
Pos. | No. | Driver | Team | Point |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | F.ベスティ | プレマ・レーシング | 99 |
2 | 5 | T.プルシェール | ARTグランプリ | 93 |
3 | 11 | 岩佐歩夢 | ダムス | 70 |
4 | 1 | D.ハウガー | MPモータースポーツ | 53 |
5 | 24 | K.マイニ | カンポス・レーシング | 49 |
6 | 22 | R.フェルシュフォー | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 49 |
7 | 3 | Z.マロニー | ロダン・カーリン | 48 |
8 | 8 | O.ベアマン | プレマ・レーシング | 43 |
9 | 2 | J.ダルバラ | MPモータースポーツ | 40 |
10 | 12 | A.ルクレール | ダムス | 34 |
11 | 25 | R.ボシュング | カンポス・レーシング | 33 |
12 | 14 | J.ドゥーハン | インビクタ・ビルトゥジ・レーシング | 32 |
13 | 4 | E.フィッティパルディ | ロダン・カーリン | 31 |
14 | 6 | V.マルタンス | ARTグランプリ | 30 |
15 | 9 | J.クロフォード | ハイテック・パルスエイト | 24 |
16 | 10 | I.ハジャル | ハイテック・パルスエイト | 18 |
17 | 20 | R.スタネ | トライデント | 7 |
18 | 23 | J.コレア | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 5 |
19 | 21 | C.ノバラック | トライデント | 2 |
20 | 16 | R.ニッサニー | PHMレーシング・バイ・チャロウズ | 0 |
21 | 15 | A.コルデール | インビクタ・ビルトゥジ・レーシング | 0 |
22 | 17 | B.ベナビデス | PHMレーシング・バイ・チャロウズ | 0 |
■2023年FIA F2 チームランキング
(第7戦バルセロナ 決勝レース1終了時点)
Pos. | Team | Point |
---|---|---|
1 | プレマ・レーシング | 142 |
2 | ARTグランプリ | 123 |
3 | ダムス | 104 |
4 | MPモータースポーツ | 93 |
5 | カンポス・レーシング | 82 |
6 | ロダン・カーリン | 79 |
7 | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 54 |
8 | ハイテック・パルスエイト | 42 |
9 | インビクタ・ビルトゥジ・レーシング | 32 |
10 | トライデント | 9 |
11 | PHMレーシング・バイ・チャロウズ | 0 |