2019年の鈴鹿8耐決勝スタート。ヨシムラがレースを引っ張り、1時間経過直前にヤマハワークスがトップを奪う
2019年7月28日(日)13時0分 AUTOSPORT web

2018-2019 FIM世界耐久選手権最終戦“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース第42回大会の決勝レースが7月28日、鈴鹿サーキットで幕を開けた。
7月26日に発生した台風6号は遠のき、鈴鹿サーキットには青空が広がった。朝のウォームアップ走行では路面がところどころ濡れた状態でスタート。セッションが進むにつれドライコンディションとなり、YAMAHA FACTORY RACING TEAMがこのセッションをトップで終えた。
決勝スタート前には鈴鹿8耐らしい強い日差しがサーキットに降り注ぐ。気温は32度、路面温度47度のドライコンディションで11時25分にウォームアップラップがスタートしていった。
ウォームアップラップ中、au・テルル SAG RTの長島哲太がS字コーナーでまさかの転倒。再スタートを切ってピットへと戻る。情報実況の情報によれば、スタート前にタイヤウォーマーのスイッチが入っていなかったことが原因だったという。
ウォームアップラップを終え、全車がグリッドに。MuSASHi RT HARC-PRO.Hondaは公式予選で受けたペナルティ消化のためペナルティエリアへと入って90秒たち水野涼がスタートしていった。
レースがスタートし、ホールショットはS-PULSE DREAM RACING・IAIのブラッドリー・レイ、2番手Kawasaki Racing Team Suzuka 8Hのレオン・ハスラム、3番手にF.C.C. TSR Honda Franceジョシュ・フックが続く。
YAMAHA FACTORY RACING TEAMの中須賀克行は4番手、Red Bull Hondaの高橋巧が5番手に下がる。
バックストレートに入ると3番手のF.C.C. TSR Honda Franceがトップを奪取、YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACINGが2番手に上がり、S-PULSE DREAM RACING・IAIは3番手に後退した。
2周目に入るとKawasaki Racing Team Suzuka 8HがS-PULSE DREAM RACING・IAIをかわして3番手浮上。3周に入るとS-PULSE DREAM RACING・IAIはYAMAHA FACTORY RACING TEAM、Red Bull Hondaにもかわされ5番手に浮上する。
4周目入るとYOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACINGが1コーナーでF.C.C. TSR Honda Franceをかわしてトップを奪取する。
Honda Endurance Racingが4周を終える直前の日立オートモティブシステムズシケインで転倒。低速での転倒だったため、マシンを起こしてすぐに再スタートを切った。
6周目に入るとYAMAHA FACTORY RACING TEAMがホームストレートでKawasaki Racing Team Suzuka 8Hをかわして3番手浮上。9周目にはRed Bull HondaがKawasaki Racing Team Suzuka 8Hをかわして4番手に浮上するが、Kawasaki Racing Team Suzuka 8Hはすぐに4番手を奪い返す。
10周目を終えた時点のトップはYOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING。後方に約2秒の差をつけていた。しかし11周目に入るとペースダウン。12周目に入ると2番手F.C.C. TSR Honda Franceとの差が1秒以内に縮まった。
スタートしてから25分が立つとメビウスグリーン 八尾カワサキ中本翔が転倒。マシンを回収するためにセーフティカーが入る。約13分のセーフティカーランを終え、レースは再開していった。
レース再開後、YAMAHA FACTORY RACING TEAMがF.C.C. TSR Honda Franceをとらえて2番手浮上。トップのYOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACINGを追う。
19周目に入るとKawasaki Racing Team Suzuka 8HがホームストレートでF.C.C. TSR Honda Franceをかわして3番手浮上。日立オートモティブシケインでのブレーキングでYAMAHA FACTORY RACING TEAMをかわすが、ホームストレートでYAMAHA FACTORY RACING TEAMが抜き返し、2番手を守る。
20周を終え、トップグループはYOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING、YAMAHA FACTORY RACING TEAM、Kawasaki Racing Team Suzuka 8H、F.C.C. TSR Honda France、Red Bull Hondaの5台。この並びでしばらくレースは進んでいく。
21周目に入ろうというところでau・テルル SAG RTの長島が日立オートモティブシステムズシケインで2度目の転倒。再スタートは切り、レースに復帰した。
現在EWCポンとランキングトップのTEAM SRC KAWASAKI Franceが23周を終えて1回目のピットインを行う。
24周目に入るとRed Bull HondaがスプーンカーブでF.C.C. TSR Honda Franceをかわして4番手浮上。26周目にはYAMAHA FACTORY RACING TEAMが1コーナーでYOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACINGからトップを奪い、1回目のピットストップ前にスパートをかけて1時間を経過した。
1時間を経過した時点での順位は以下の通り。
■2019鈴鹿8時間耐久ロードレース 決勝1時間後順位(編集部集計)
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Class | Team | Rider(BULE/YELLOW/RED) | Motorcycle | Tire | Lap/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | EWC | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | S.ギュントーリ/加賀山就臣/渡辺一樹 | スズキGSX-R1000(2019) | BS | 25Laps |
2 | 21 | EWC | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 中須賀克行/A.ロウズ/M.ファン・デル・マーク | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 0.081 |
3 | 10 | EWC | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | L.ハスラム/T.ラズガットリオグル/J.レイ | カワサキZX-10RR(2019) | BS | 0.340 |
4 | 1 | EWC※ | F.C.C. TSR Honda France | J.フック/F.フォレイ/M.ディ・メリオ | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | BS | 0.533 |
5 | 33 | EWC | Red Bull Honda | 高橋巧/清成龍一/S.ブラドル | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | BS | 0.794 |
6 | 7 | EWC※ | YART-YAMAHA | B.パークス/M.フリッツ/N.カネパ | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 8.255 |
7 | 44 | EWC | Team ATJ with 日本郵便 | 関口太郎/岩田悟/國峰啄磨 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | BS | 18.852 |
8 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING・IAI | /T.ブライドウェル/B.レイ | スズキGSX-R1000(2019) | BS | 19.078 |
9 | 19 | EWC | KYB MORIWAKI RACING | 髙橋裕紀/小山知良/T.ハーフォス | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | PI | 19.689 |
10 | 2 | EWC※ | Suzuki Endurance Racing Team | V.フィリップ/E.マッソン/G.ブラック | スズキGSX-R1000(2019) | DL | 24.120 |
11 | 25 | EWC | Honda Suzuka Racing Team | 亀井雄大/日浦大治朗/田所隼 | ホンダCBR1000RR SP2(2019) | BS | 1’21.888 |
12 | 22 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | Z.ザイディ/A.ファリド・イズディハール/名越哲平 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | BS | 1’23.910 |
13 | 634 | EWC | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | X.フォレス/D.エガーター/水野涼 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | BS | 1’25.616 |
14 | 72 | EWC | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 濱原颯道/伊藤真一/作本輝介 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | BS | 1’32.142 |
15 | 111 | EWC※ | Honda Endurance Racing | R.ド・プニエ/Y.エルナンデス/S.ギンバード | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | DL | 1’33.216 |
16 | 4 | EWC※ | EVA・RT WEBIKE TATi TEAM TRICKSTAR | B.マクルス/K.デニス/J.アンジョルア | カワサキZX-10R(2019) | DL | 1’33.398 |
17 | 3 | EWC | KRP三陽工業&will raiseRS-ITOH | 柳川明/M.アチソン/岩戸亮介 | カワサキZX-10RR(2018) | BS | 1’38.807 |
18 | 18 | EWC | Team BABY FACE Titanium Power Racing | 津田一磨/藤田拓哉 | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 1’39.746 |
19 | 26 | SST | ARMY・GIRL Team TJC & MF Kawasaki | 奥田教介/伊藤和輝/芦名秀美 | カワサキZX-10RR(2018) | BS | 1’47.177 |
20 | 806 | SST | Zaif NCXX RACING & ZENKOUKAI | 長尾健吾/S.ヒル | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 1’48.864 |
21 | 71 | EWC | TK SUZUKI BLUE MAX | G.ルブラン/A.シャー・カマルザマン/津田拓也 | スズキGSX-R1000(2018) | DL | 1’58.866 |
22 | 96 | EWC | TEAM FRONTIER | A.テシェ/N.テロル/D.ウェブ | ホンダCBR1000RR(2016) | DL | 2’05.096 |
23 | 24 | SST | Team WITH87 カワサキプラザ福岡東 | 清末尚樹/西嶋修/苅田庄平 | カワサキZX-10RR(2019) | BS | 2’06.253 |
24 | 88 | EWC | CLUBNEXT & MOTOBUM | 中村豊/片平亮輔/大貫貴彦 | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | DL | 2’07.944 |
25 | 98 | SST | チーム阪神ライディングスクール | 佐野勝人/松本隆征/東村伊佐三 | カワサキZX-10RR(2017) | BS | 1Lap |
26 | 69 | EWC | 山科カワサキ&オートレース宇部withYIC京都・BR | 新庄雅浩/中村修一郎/松本正幸 | カワサキZX-10R(2019) | DL | 1Lap |
27 | 28 | EWC | Team Kodama | 徳留和樹/中山耀介/児玉勇太 | ヤマハYZF-R1(2016) | BS | 1Lap |
28 | 65 | EWC※ | MOTOBOX KREMER & Favorite Factory | G.ドゥエ/J.フィーマン/G.オルティス | ヤマハYZF-R1(2015) | PI | 1Lap |
29 | 11 | EWC※ | TEAM SRC KAWASAKI France | J.ガルノニ/E.ニゴン/D.チェカ | カワサキZX-10RR(2019) | PI | 1Lap |
30 | 77 | EWC※ | WOJCIK RACING TEAM | M.スコペック/G.レイ/C.バーグマン | ヤマハYZF-R1(2018) | DL | 1Lap |
31 | 61 | EWC | Team de”LIGHT | 奥田貴哉/森繁生/片岡誉 | ドゥカティ・パニガーレR(2016) | PI | 1Lap |
32 | 8 | EWC※ | TEAM BOLLIGER SWITZERLAND | N.ウォルラベン/D.バカン/出口修 | カワサキZX-10R(2019) | PI | 1Lap |
33 | 14 | EWC※ | OMEGA MACO RACING | P.スコペック/J.エリソン | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | 1Lap |
34 | 6 | EWC※ | Team ERC-BMW Motorrad Endurance | K.フォレイ/J.ダ・コスタ/M.ギネス | BMW・S1000RR(2018) | PI | 1Lap |
35 | 80 | SST | TONE RT SYNCEDGE 4413 | 星野知也/渥美心/石塚健 | BMW・S1000RR(2017) | PI | 1Lap |
36 | 52 | SST | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 寺本幸司/P.ヴァルカネラス | BMW・S1000RR(2018) | DL | 1Lap |
37 | 502 | SST | Zaif NCXX RACING | 國松俊樹/吉田忠幸/長尾健史 | ヤマハYZF-R1(2017) | BS | 1Lap |
38 | 87 | EWC | TEAM R2CL SUN CHLORELLA | 今野由寛/J.エリオット/A.モリス | スズキGSX-R1000(2019) | DL | 1Lap |
39 | 5 | EWC | チームスガイレーシングジャパン | 須貝義行/D.ベジーニ | アプリリアRSV4 RF(2018) | BS | 1Lap |
40 | 41 | SST | 磐田レーシングファミリー | 西村一之/宮腰武/佐藤龍彦 | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | 1Lap |
41 | 112 | EWC | Honda EG Racing | 下田和也/栗林剛/本田恵一 | ホンダCBR1000RR(2017) | DL | 1Lap |
42 | 76 | EWC | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D;REX | 豊田浩史/池田吉隆/柴田義将 | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 1Lap |
43 | 78 | EWC | Honda ブルーヘルメットMSC熊本&朝霞 | 髙橋勇輝/岡田寛正/大塚卓也 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | DL | 1Lap |
44 | 70 | EWC | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 岡崎裕介/榊原真之介 | ホンダCBR1000RR(2017) | BS | 1Lap |
45 | 92 | SST | H.L.O RACING SUZUKIN | 樋口耕太/犬木翼 | スズキGSX-R1000R(2017) | BS | 1Lap |
46 | 27 | EWC | TransMapレーシング with ACE CAFE | 大石正彦/平野ルナ | スズキGSX-R1000(2016) | BS | 1Lap |
47 | 105 | EWC | moto CUBIC+Motorrad Toyota NR | 大野英樹/小山葵/野田達也 | BMW・S1000RR(2015) | BS | 1Lap |
48 | 62 | EWC※ | GSM RACING | V.レオノフ/B.エストメント/高田速人 | スズキGSX-R1000(2018) | TBA | 1Lap |
49 | 35 | EWC | プラスワンMCRT | 今津比呂志/西中綱/田島聖貢 | カワサキZX-10R(2016) | DL | 1Lap |
50 | 42 | EWC | 信州活性プロジェクト!Team長野 | 櫻山茂昇/二階堂慎二/大北裕夢 | ホンダCBR1000RR(2014) | BS | 1Lap |
51 | 31 | EWC | 浜松チームタイタン | 武田数馬/上林隆洸 | スズキGSX-R1000(2017) | DL | 2Laps |
52 | 45 | SST | E・P・S Racing ガレージL8 & TT45 | 相馬利胤/鈴木明/内山寛 | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | 2Laps |
53 | 40 | SST | K’S WORKS RACING YSS | 安達勝紀/山内芳則/中井恒和 | ヤマハYZF-R1(2016) | BS | 2Laps |
54 | 59 | EWC | HKC&IMT Racing 久野巧業 | 齋藤達郎/久野光博/渡部一夫 | ヤマハYZF-R1(2016) | DL | 2Laps |
55 | 91 | EWC | TIO Verity | 仲村優佑/宮島伸也/辻敏彦 | BMW・S1000RR(2017) | BS | 2Laps |
56 | 99 | SST | RCKOSHIEN YAMAHA ASIAN ENDURANCE | 中冨伸一/R.ウィライロー/A.ウォンタナノン | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | 4Laps |
57 | 55 | EWC | Honda浜友会浜松エスカルゴ | 中島元気/長谷川修大 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | DL | 5Laps |
58 | 333 | EWC※ | VRD IGOL PIERRET EXPERIENCES | F.アルト/F.マリノ/X.シメオン | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | 8Laps |
59 | 9 | SST | MotoMap S.W.A.T. | J.ウォータース/D.リンフット/青木宣篤 | スズキGSX-R1000(2017) | PI | 8Laps |
60 | 090 | EWC | au・テルル SAG RT | 秋吉耕佑/長島哲太/羽田太河 | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | BS | 14Laps |
61 | 17 | SST | メビウスグリーン 八尾カワサキ | 中本翔/中本郡/大久保光 | カワサキZX-10RR(2018) | PI | 15Laps |
62 | 34 | EWC | Honda緑陽会熊本レーシング | 北折淳/吉田光弘/小島一浩 | ホンダCBR1000RR(2018) | DL | 15Laps |
63 | 29 | EWC | DOG HOUSE | 岩谷圭太/左村英祐 | スズキGSX-R1000(2012) | DL | 16Laps |
64 | 51 | EWC | icuRT モトキッズ 中日本自動車短大 三陽 | 小谷咲斗/吉道竜也/吉田和憲 | ヤマハYZF-R1(2016) | BS | 19Laps |
※=EWC年間エントリーチーム
EWC=フォーミュラEWCクラス
SST=スーパーストッククラス
BS=ブリヂストン
DL=ダンロップ
PI=ピレリ