【途中経過】2023スーパーGT第4戦富士 SC導入時点
2023年8月6日(日)14時59分 AUTOSPORT web

8月6日、2023スーパーGT第4戦の決勝が13時45分にスタート。100周で争われる決勝レースは、35周目に佐藤公哉のドライブする244号車HACHI-ICHI GR Supra GTが煙を出しながらコカ・コーラコーナーの手前で停止。その影響で、レースはセーフティカー(SC)が導入された。GT500クラスが35周(GT300は32周)を終了した時点で、GT500は14号車ENEOS X PRIME GR Supra(大嶋和也/山下健太)がトップを走行し、GT300は4号車グッドスマイル 初音ミク AMG(谷口信輝/片岡龍也)がリードしている。
途中経過での両クラスの順位は以下のとおり。
■2023スーパーGT第4戦富士 GT500
SC導入時点途中経過(編集部集計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | 35 |
2 | 16 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | 35 |
3 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | 35 |
4 | 3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | 35 |
5 | 1 | TEAM IMPUL | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | 35 |
6 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | 35 |
7 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹/木村偉織 | 35 |
8 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | 35 |
9 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | 35 |
10 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | 35 |
11 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | 35 |
12 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/宮田莉朋 | 35 |
13 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | 35 |
14 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | 35 |
15 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | 35 |
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
天候:雨のち曇り 路面:ウエット/ドライ
■2023スーパーGT第4戦富士 GT300
SC導入時点途中経過(編集部集計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | 32 |
2 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | 32 |
3 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍/塩津佑介 | 32 |
4 | 7 | BMW M Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/柳田真孝 | 32 |
5 | 10 | GAINER | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | 32 |
6 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J-P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | 32 |
7 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎/山田真之亮 | 32 |
8 | 31 | apr | apr LC500h GT | 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 | 32 |
9 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響/加藤寛規 | 32 |
10 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | 32 |
11 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河/小山美姫 | 32 |
12 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | 32 |
13 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | 32 |
14 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | 32 |
15 | 27 | Yogibo Racing | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | 32 |
16 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | 32 |
17 | 6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ/神晴也 | 32 |
18 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/野中誠太 | 32 |
19 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/大滝拓也 | 32 |
20 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学/小河諒 | 32 |
21 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | 32 |
22 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | 32 |
23 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/L.ジャトン/川端伸太朗 | 32 |
24 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹/加納政樹 | 32 |
25 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/眞田拓海 | 32 |
26 | 244 | Max Racing | HACHI-ICHI GR Supra GT | 佐藤公哉/三宅淳詞 | 32 |
27 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | 32 |
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
天候:雨のち曇り 路面:ウエット/ドライ