WEC上海:トヨタ2番手。FP2でもプライベーター勢が速さをみせ3メーカーがトップ3分け合う
2019年11月8日(金)18時37分 AUTOSPORT web

10月8日、中国・上海国際サーキットでWEC世界耐久選手権第3戦上海4時間レースのフリープラクティス2回目が行われ、チームLNTの6号車ジネッタG60-LT-P1・AER(チャーリー・ロバートソン/マイケル・シンプソン/ガイ・スミス組)がトップタイムをマーク。走行初日の総合首位に立った。
現地11時から90分間にわたって行われたフリープラクティス1回目(FP1)と同様に、秋晴れの下での走行となったFP2。15時30分に開始となったこのセッションも赤旗が出るような大きなアクシデントはなく、各チームとも予選、決勝に向けたセットアップを進めていった。
FP1ではプライベーター勢が気を吐く結果となったLMP1クラスは序盤、8号車トヨタTS050ハイブリッドを駆る中嶋一貴が1分48秒188でタイムシートの最上段につける。これにマイク・コンウェイの7号車トヨタTS050ハイブリッドが1分48秒979というタイム続き、トヨタがワン・ツーを形成する。
しかしセッション中盤、2003年のル・マン24時間ウイナーであるガイ・スミス駆る6号車ジネッタが1分48秒127をマーク。トヨタを上回って総合首位に立った。さらに、終盤にはFP1首位のレベリオン・レーシングの1号車レベリオンR13・ギブソンをドライブするノルマン・ナトが1分48秒288を記録してトヨタ勢の間に割って入ってみせた。
最終盤に再度のアタックがあるかと思われたが、結局タイムアップするマシンはなく、チームLNTの6号車ジネッタがこの日の総合首位に。0.061秒差の2番手に8号車トヨタがつけ、トップから0.161秒遅れの3番手にレベリオンが入る結果となった。7号車トヨタは総合4番手だ。
LMP2クラスでは山下健太のドライブで1分50秒457を記録したハイクラス・レーシングの33号車オレカ07・ギブソンがセッション序盤にトップに立つが、その後ニコラ・ラピエール駆るクール・レーシング(ラピエール/アントニオ・ボルガ/アレクサンドレ・コニー組)の42号車オレカ07が1分49秒754を叩き出してクラス首位を奪った。
これにユナイテッド・オートスポーツの22号車オレカ07が1分50秒397で続き、ハイクラス・レーシングはグッドイヤータイヤユーザー最上位のクラス3番手でFP2を終えている。
LM-GTE Proは、FP1をノータイムで終えたAFコルセの71号車フェラーリ488 GTE Evo(ダビデ・リゴン/ミゲル・モリーナ組)がクラス首位に。タイムは2分00秒036で、2番手と3番手に続いたアストンマーティン・レーシングの97号車と95号車アストンマーティン・バンテージAMRまでが2分00秒台に入った。
GTE Amではデンプシー・プロトン・レーシングの77号車ポルシェ911 RSR(クリスチャン・リード/リカルド・ペーラ/マット・キャンベル組)が、クラス唯一の2分01秒台タイムとなる2分01秒935を記録。TFスポーツの90号車アストンマーティン・バンテージAMRとプロトン・コンペティションの78号車ポルシェ911 RSRが僅差で続きクラス2番手、3番手となっている。石川資章が率いるMRレーシングの70号車フェラーリ488 GTE Evoはクラス5番手で走行初日を終えた。
WEC第3戦上海は9日(土)、60分間で行われる3回目のフリープラクティスを9時50分(日本時間10時50分)から実施する。GTEクラス、LMPクラスの順で行われる公式予選の予定開始時刻は14時00分(日本時間15時00分)となっている。
■2019/2020年WEC第3戦上海 フリープラクティス2回目
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LMP1 | チームLNT | ジネッタG60-LT-P1・AER | C.ロバートソン M.シンプソン G.スミス | MI | 1’48.127 |
2 | 8 | LMP1 | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタTS050ハイブリッド | S.ブエミ 中嶋一貴 B.ハートレー | MI | 1’48.188 |
3 | 1 | LMP1 | レベリオン・レーシング | レベリオンR13・ギブソン | B.セナ G.メネゼス N.ナト | MI | 1’48.288 |
4 | 7 | LMP1 | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタTS050ハイブリッド | M.コンウェイ 小林可夢偉 J-M.ロペス | MI | 1’48.979 |
5 | 5 | LMP1 | チームLNT | ジネッタG60-LT-P1・AER | J.キング B.ハンリー E.オルジェフ | MI | 1’49.678 |
6 | 42 | LMP2 | クール・レーシング | オレカ07・ギブソン | N.ラピエール A.ボルガ A.コニー | MI | 1’49.754 |
7 | 22 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | P.ハンソン F.アルバカーキ P.ディ・レスタ | MI | 1’50.397 |
8 | 33 | LMP2 | ハイクラス・レーシング | オレカ07・ギブソン | M.パターソン 山下健太 A.フィヨルドバッハ | GY | 1’50.457 |
9 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン・DCレーシング | オレカ07・ギブソン | H-P.タン G.オブリ W.スティーブンス | GY | 1’50.505 |
10 | 29 | LMP2 | レーシングチーム・ネーデルランド | オレカ07・ギブソン | F.バン・イアード G.バン・デル・ガンデ N.デ・フリース | MI | 1’51.095 |
11 | 38 | LMP2 | イオタ | オレカ07・ギブソン | R.ゴンザレス A.F.ダ・コスタ A.デビッドソン | GY | 1’51.133 |
12 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・エルフ | アルピーヌA470・ギブソン | T.ローラン A.ネグラオ P.ラゲ | MI | 1’52.059 |
13 | 47 | LMP2 | チェティラー・レーシング | ダラーラP217・ギブソン | R.ラコルテ A.ベリッチ G.セルナジョット | MI | 1’53.023 |
14 | 71 | LM-GTE Pro | AFコルセ | フェラーリ488 GTE Evo | D.リゴン M.モリーナ | MI | 2’00.036 |
15 | 97 | LM-GTE Pro | アストンマーティン・レーシング | アストンマーティン・バンテージAMR | A.リン M.マルタン | MI | 2’00.528 |
16 | 95 | LM-GTE Pro | アストンマーティン・レーシング | アストンマーティン・バンテージAMR | M.ソーレンセン N.ティーム | MI | 2’00.822 |
17 | 92 | LM-GTE Pro | ポルシェGTチーム | ポルシェ911 RSR | M.クリステンセン K.エストーレ | MI | 2’01.064 |
18 | 77 | LM-GTE Am | デンプシー・プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR | C.リード M.キャンベル R.ペーラ | MI | 2’01.935 |
19 | 91 | LM-GTE Pro | ポルシェGTチーム | ポルシェ911 RSR | G.ブルーニ R.リエツ | MI | 2’01.961 |
20 | 90 | LM-GTE Am | TFスポーツ | アストンマーティン・バンテージAMR | S.ヨルック C.イーストウッド J.アダム | MI | 2’02.026 |
21 | 78 | LM-GTE Am | プロトン・コンペティション | ポルシェ911 RSR | L.プレッテ P.プレッテ V.アブリル | MI | 2’02.082 |
22 | 88 | LM-GTE Am | デンプシー・プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR | T.プレイニング W.バンバー A.ネグロ | MI | 2’02.537 |
23 | 70 | LM-GTE Am | MRレーシング | フェラーリ488 GTE Evo | 石川資章 O.ベレッタ K.コッツォリーノ | MI | 2’02.542 |
24 | 98 | LM-GTE Am | アストンマーティン・レーシング | アストンマーティン・バンテージAMR | P.ダラ・ラナ D.ターナー R.ガン | MI | 2’02.552 |
25 | 51 | LM-GTE Pro | AFコルセ | フェラーリ488 GTE Evo | J.カラド A.ピエール・グイディ | MI | 2’02.567 |
26 | 62 | LM-GTE Am | レッドリバー・スポーツ | フェラーリ488 GTE Evo | B.グライムス J.モウレム C.ホーリングス | MI | 2’02.655 |
27 | 83 | LM-GTE Am | AFコルセ | フェラーリ488 GTE Evo | F.ペロード E.コラール N.ニールセン | MI | 2’02.894 |
28 | 54 | LM-GTE Am | AFコルセ | フェラーリ488 GTE Evo | T.フロー F.カステラッチ G.フィジケラ | MI | 2’02.962 |
29 | 86 | LM-GTE Am | ガルフ・レーシング | ポルシェ911 RSR | M.ウェインライト A.ワトソン B.バーカー | MI | 2’03.087 |
30 | 56 | LM-GTE Am | チーム・プロジェクト1 | ポルシェ911 RSR | E.ペルフェッティ D.ハイネマイヤー・ハンソン M.カイローリ | MI | 2’03.277 |
31 | 57 | LM-GTE Am | チーム・プロジェクト1 | ポルシェ911 RSR | B.キーティング L.テン・ボーデ J.ブリークモレン | MI | 2’03.583 |
*リザルトは編集部集計