【タイム結果】2025MotoGPマレーシア公式テスト 1日目
2025年2月5日(水)19時15分 AUTOSPORT web
![](https://news.biglobe.ne.jp/sports/0205/9090611136/ats_9090611136_1_thum800.jpg)
2月5日、2025年シーズンのロードレース世界選手権MotoGPクラスのマレーシア公式テスト1日目がマレーシアのセパン・インターナショナル・サーキットで行われ、ファビオ・クアルタラロ(モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム)がトップタイムをマークした。2番手はマルク・マルケス(ドゥカティ・レノボ・チーム)、3番手はアレックス・マルケス(グレシーニ・レーシングMotoGP)が続いた。小椋藍(トラックハウス・MotoGPチーム)は16番手となっている。
■2025MotoGPマレーシア公式テスト 1日目
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’57.555 | 50/54 |
2 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’57.606 | 52/54 |
3 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’57.738 | 42/53 |
4 | 54 | フェルミン・アルデグエル | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’58.035 | 43/52 |
5 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’58.114 | 55/56 |
6 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’58.115 | 52/54 |
7 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’58.265 | 48/49 |
8 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’58.298 | 60/63 |
9 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’58.332 | 50/61 |
10 | 88 | ミゲール・オリベイラ | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’58.371 | 55/60 |
11 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’58.396 | 35/50 |
12 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’58.507 | 64/66 |
13 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’58.552 | 62/63 |
14 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’58.652 | 26/41 |
15 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’58.704 | 51/60 |
16 | 79 | 小椋藍 | トラックハウス・MotoGPチーム | アプリリア | 1’58.763 | 40/58 |
17 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’58.947 | 23/45 |
18 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’59.207 | 57/68 |
19 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’59.597 | 29/47 |
20 | 7 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ・ファクトリー・レーシング | ヤマハ | 1’59.676 | 9/49 |
21 | 35 | ソムキャット・チャントラ | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 2’00.299 | 30/70 |
22 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウス・MotoGPチーム | アプリリア | 2’01.288 | 3/24 |
23 | 1 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 2’01.321 | 5/13 |
![](https://news.biglobe.ne.jp/sports/0205/9090611136/ats_9090611136_2_thum800.jpg)
投稿 【タイム結果】2025MotoGPマレーシア公式テスト 1日目は autosport webに最初に表示されました。