【順位結果】2025年WEC第1戦カタール 予選
2025年2月28日(金)0時15分 AUTOSPORT web

前日にルサイル・インターナショナル・サーキットで開幕したWEC世界耐久選手権は2月27日、開幕戦『カタール1812km』のスターティンググリッドを決定する予選、および各クラスの上位10台がポールポジションを懸けて争うハイパーポールが行われた。
現地17時よりLMGT3、ハイパーカーの順に実施された両予選セッションの結果、トップクラスではフェラーリAFコルセの51号車フェラーリ499P(アレッサンドロ・ピエール・グイディ/ジェームス・カラド/アントニオ・ジョビナッツィ組)が、GTクラスはユナイテッド・オートスポーツの95号車マクラーレン720S LMGT3エボ(ダレン・ラーン/ショーン・ゲラエル/佐藤万璃音組)が2025年シーズン最初のポールシッターとなっている。
■2025年WEC世界耐久選手権第1戦カタール1812km
予選暫定結果
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | HYPERCAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | A.ピエール・グイディ J.カラド A.ジョビナッツィ | MI | 1’38.359 /HP |
2 | 15 | HYPERCAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | D.ファントール R.マルチェッロ K.マグヌッセン | MI | 1’38.495 /HP |
3 | 50 | HYPERCAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | A.フォコ M.モリーナ N.ニールセン | MI | 1’38.692 /HP |
4 | 12 | HYPERCAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | A.リン N.ナト W.スティーブンス | MI | 1’38.723 /HP |
5 | 38 | HYPERCAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | E.バンバー S.ブルデー J.バトン | MI | 1’39.036 /HP |
6 | 20 | HYPERCAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | R.ラスト R.フラインス S.ファン・デル・リンデ | MI | 1’39.146 /HP |
7 | 7 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | M.コンウェイ 小林可夢偉 N.デ・フリース | MI | 1’39.279 /HP |
8 | 83 | HYPERCAR | AFコルセ | フェラーリ499P | R.クビサ Y.イーフェイ P.ハンソン | MI | 1’39.299 /HP |
9 | 35 | HYPERCAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | P-L.シャタン F.ハプスブルク C.ミレッシ | MI | 1’39.506 /HP |
10 | 93 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | P.ディ・レスタ M.イェンセン J-E.ベルニュ | MI | 1’39.674 /HP |
11 | 5 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・ モータースポーツ | ポルシェ963 | J.アンドラウアー M.クリステンセン M.ジャミネ | MI | 1’39.946 |
12 | 94 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | L.デュバル M.ヤコブセン S.バンドーン | MI | 1’40.032 |
13 | 6 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・ モータースポーツ | ポルシェ963 | K.エストーレ L.ファントール M.キャンベル | MI | 1’40.363 |
14 | 36 | HYPERCAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | J.グーノン F.マコウィッキ M.シューマッハー | MI | 1’40.364 |
15 | 009 | HYPERCAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | A.リベラス M.ソーレンセン R.デ・アンジェリス | MI | 1’41.353 |
16 | 99 | HYPERCAR | プロトン・コンペティション | ポルシェ963 | N.ジャニ N.ピノ N.バローネ | MI | 1’41.421 |
17 | 007 | HYPERCAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | H.ティンクネル T.ギャンブル R.ガン | MI | 1’41.766 |
18 | 8 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | S.ブエミ B.ハートレー 平川亮 | MI | 1’46.289 |
19 | 95 | LMGT3 | ユナイテッド・オートスポーツ | マクラーレン720S LMGT3エボ | D.ラーン S.ゲラエル 佐藤万璃音 | GY | 1’54.239 /HP |
20 | 59 | LMGT3 | ユナイテッド・オートスポーツ | マクラーレン720S LMGT3エボ | J.コッティンガム S.バウド G.ソーシー | GY | 1’54.478 /HP |
21 | 78 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | A.ロバン F.ゲルシッツ B.バーニコート | GY | 1’54.484 /HP |
22 | 54 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3 | T.フロー F.カステラッチ D.リゴン | GY | 1’54.594 /HP |
23 | 21 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3 | F.エリオ S.マン A.ロベラ | GY | 1’54.609 /HP |
24 | 87 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | R.ウンブラレスク C.シュミット J-M.ロペス | GY | 1’54.658 /HP |
25 | 27 | LMGT3 | ハート・オブ・レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | I.ジェームス Z.ロビション M.ドルディ | GY | 1’54.755 /HP |
26 | 46 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3 | A.アル・ハーティ V.ロッシ K.ファン・デル・リンデ | GY | 1’54.989 /HP |
27 | 81 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・コルベットZ06 LMGT3.R | T.ファン・ロンパウ R.アンドラーデ C.イーストウッド | GY | 1’55.424 /HP |
28 | 88 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・マスタング LMGT3 | S.ガットゥーゾ G.レボラート D.オルセン | GY | 1’55.432 /HP |
29 | 92 | LMGT3 | マンタイ・ファースト・フォーム | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | R.ハードウィック R.ペーラ R.リエツ | GY | 1’56.434 |
30 | 10 | LMGT3 | レーシング・スピリット・オブ・レマン | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | D.デブール E.バリチェロ V.ハッセ・クロット | GY | 1’56.618 |
31 | 33 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・コルベットZ06 LMGT3.R | B.キーティング J.エドガー D.ジュンカデラ | GY | 1’56.699 |
32 | 31 | LMGT3 | ザ・ベント・チームWRT | BMW M4 LMGT3 | Y.シャヒン T.ボグスラフスキー A.ファーフス | GY | 1’56.869 |
33 | 85 | LMGT3 | アイアン・デイムス | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | C.マルタン R.フレイ M.ガッティン | GY | 1’57.156 |
33 | 77 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・マスタング LMGT3 | B.ソウザ B.タック B.バーカー | GY | 1’57.274 |
35 | 61 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | C.リード L.ホデニウス M.マルタン | GY | 1’58.554 |
36 | 60 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | C.スキアボーニ M.クレッソーニ M.カイローリ | GY | 1’59.194 |
※HP:ハイパーポール
※リザルトは編集部集計
投稿 【順位結果】2025年WEC第1戦カタール 予選は autosport webに最初に表示されました。