【順位結果】2025スーパーフォーミュラ第5戦オートポリス 決勝
2025年5月18日(日)15時57分 AUTOSPORT web

5月18日、大分県のオートポリスで全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦の決勝レースが行われ、坪井翔(VANTELIN TEAM TOM’S)が優勝を飾った。ポールポジションからスタートした野尻智紀(TEAM MUGEN)が2位に続き、3位には山下健太(KONDO RACING)が入った。
■2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦オートポリス 決勝結果(編集部集計)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time/Gaps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 1h07’24.070 |
2 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1.104 |
3 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 4.394 |
4 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 6.272 |
5 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 13.283 |
6 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31.869 |
7 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 33.295 |
8 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 34.752 |
9 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 35.866 |
10 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 36.194 |
11 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 36.699 |
12 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 37.086 |
13 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 39.122 |
14 | 19 | O.ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 42.345 |
15 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 43.464 |
16 | 29 | 平良響 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 44.342 |
17 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 45.681 |
18 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 48.488 |
19 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 54.233 |
20 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 57.469 |
21 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 15Laps |
22 | 4 | Z.オサリバン | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 23Laps |
※リザルトは編集部集計