【タイム結果】2023スーパーGT第3戦鈴鹿 ウォームアップ走行
2023年6月4日(日)12時25分 AUTOSPORT web

6月4日、2023スーパーGT第3戦のウォームアップ走行が鈴鹿サーキットで行われ、GT500クラスは39号車DENSO KOBELCO SARD GR Supra(関口雄飛/中山雄一)、GT300クラスは2号車muta Racing GR86 GT(堤優威/平良響/加藤寛規)がトップタイムを記録した。
■2023スーパーGT第3戦鈴鹿 GT500ウォームアップ結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 12kg | 1’49.027 | 10 |
2 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | DL | 2kg | 1’49.334 | 8 |
3 | 16 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | BS | 2kg | 1’50.222 | 9 |
4 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 32kg | 1’50.240 | 10 |
5 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/宮田莉朋 | BS | 40kg | 1’50.510 | 10 |
6 | 3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 42kg | 1’50.572 | 9 |
7 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 32kg | 1’50.587 | 10 |
8 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 12kg | 1’50.687 | 9 |
9 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 30kg | 1’50.761 | 10 |
10 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 4kg | 1’50.986 | 10 |
11 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 10kg | 1’51.169 | 10 |
12 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | BS | 22kg | 1’51.191 | 7 |
13 | 1 | TEAM IMPUL | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 14kg | 1’51.423 | 10 |
14 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 0kg | 1’51.756 | 10 |
15 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 50kg | 1’52.165 | 9 |
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
天候:晴れ 路面:ドライ
■2023スーパーGT第3戦鈴鹿 GT300ウォームアップ結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響/加藤寛規 | BS | 45kg | 1’59.273 | 9 |
2 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J-P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | YH | 66kg | 1’59.872 | 9 |
3 | 7 | BMW Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/柳田真孝 | MI | 15kg | 2’00.112 | 8 |
4 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 12kg | 2’00.162 | 10 |
5 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/大滝拓也 | YH | 0kg | 2’00.228 | 9 |
6 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 15kg | 2’00.351 | 9 |
7 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍/塩津佑介 | DL | 0kg | 2’00.591 | 8 |
8 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河/小山美姫 | YH | 0kg | 2’00.633 | 9 |
9 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 2’00.670 | 9 |
10 | 6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/神晴也 | YH | 12kg | 2’00.887 | 8 |
11 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 51kg | 2’01.004 | 8 |
12 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/野中誠太 | YH | 3kg | 2’01.061 | 9 |
13 | 10 | GAINER | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | DL | 18kg | 2’01.117 | 9 |
14 | 244 | Max Racing | HACHI-ICHI GR Supra GT | 佐藤公哉/三宅淳詞 | YH | 33kg | 2’01.117 | 10 |
15 | 31 | apr | apr LC500h GT | 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 | BS | 9kg | 2’01.217 | 8 |
16 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 60kg | 2’01.493 | 9 |
17 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 72kg | 2’01.494 | 6 |
18 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学/上村優太 | YH | 0kg | 2’01.560 | 7 |
19 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 0kg | 2’01.642 | 9 |
20 | 27 | Yogibo Racing | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | YH | 24kg | 2’01.694 | 8 |
21 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 6kg | 2’01.813 | 9 |
22 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 9kg | 2’01.817 | 9 |
23 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 6kg | 2’02.446 | 9 |
24 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/L.ジャトン/川端伸太朗 | YH | 0kg | 2’04.475 | 8 |
25 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | YH | 0kg | 2’04.909 | 7 |
26 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹/加納政樹 | YH | 0kg | 2’05.707 | 8 |
27 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/甲野将哉/眞田拓海 | YH | 0kg | 2’06.310 | 7 |
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
天候:晴れ 路面:ドライ