金曜日最速はHRCの長島哲太【順位結果】2023鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式予選1回目
2023年8月4日(金)17時15分 AUTOSPORT web

8月4日、三重県・鈴鹿サーキットで2023 FIM世界耐久選手権(EWC)第3戦“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第44回大会の公式予選1回目が行われ、ブルーライダーは長島哲太(Team HRC with 日本郵便)、イエローライダーはマービン・フリッツ(YART YAMAHA OFFICIAL EWC TEAM)、レッドライダーはカレル・ハニカ(YART YAMAHA OFFICIAL EWC TEAM)がトップタイムをマークした。
続いてNSTクラスは、ブルーライダーは南本宗一郎(AKENO SPEED)、イエローライダーは村瀬健琉(HAMAMATSU TEAM TITAN)、レッドライダーは伊達悠太(AKENO SPEED)がトップタイムをマークした。
■2023鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式予選1回目(ブルーライダー)
Pos. | No. | Class | Team | Rider BULE | Motorcycle | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | EWC | Team HRC with Japan Post | 長島哲太 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’05.722 |
2 | 7 | EWC | YART YAMAHA OFFICIAL EWC TEAM | ニッコロ・カネパ | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’06.513 |
3 | 12 | EWC | Yoshimura SERT Motul | グレッグ・ブラック | スズキGSX-R1000R | BS | 2’06.923 |
4 | 17 | EWC | Astemo Honda Dream SI Racing | 水野涼 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.048 |
5 | 1 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | マイク・ディ・メリオ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.050 |
6 | 73 | EWC | SDG Honda Racing | 浦本修充 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.253 |
7 | 76 | EWC | AutoRace Ube Racing Team | ダン・リンフット | スズキGSX-R1000R | BS | 2’07.296 |
8 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING-ITEC | 渥美心 | スズキGSX-R1000R | BS | 2’07.415 |
9 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | マーカス・ライターベルガー | BMW M1000RR | DL | 2’07.565 |
10 | 104 | EWC | TOHO Racing | 清成龍一 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.668 |
11 | 11 | EWC | Team Kawasaki Webike Trickstar | ランディ・ド・プニエ | カワサキNinja ZX-10RR | BS | 2’07.676 |
12 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | モハメド・ザクワン・ビン・ザイディ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.789 |
13 | 9 | EWC | TTSRacing MurayamaUnso HondaDream | 秋吉耕佑 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.967 |
14 | 40 | EWC | Team ATJ | 岩田悟 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’08.095 |
15 | 74 | NST | AKENO SPEED | 南本宗一郎 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’08.283 |
16 | 50 | EWC | TEAM KODAMA | 児玉勇太 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’08.601 |
17 | 44 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE | 関口太郎 | BMW M1000RR | BS | 2’09.249 |
18 | 85 | NST | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 星野知也 | BMW M1000RR | DL | 2’09.378 |
19 | 86 | NST | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 伊藤勇樹 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’09.457 |
20 | 25 | EWC | Honda Sofukai Suzuka Racing Team | 杉山優輝 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.460 |
21 | 5 | EWC | TEAM SUGAI MOTO BUM RACING JAPAN | 鈴木光来 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.789 |
22 | 54 | EWC | GOSHI Racing | 黒木玲徳 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.804 |
23 | 13 | NST | Taira Promote Racing | 柴田義将 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’09.996 |
24 | 99 | EWC | KM 99 | ルーカス・マヒアス | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’10.024 |
25 | 3 | EWC | KRP SANYOUKOUGYO&MATSUBA RS-ITOH | 柳川明 | カワサキZX-10R | BS | 2’10.190 |
26 | 333 | EWC | Honda VILTAIS RACING | フロリアン・アルト | ホンダCBR1000RR-R | PI | 2’10.505 |
27 | 96 | EWC | TEAM FRONTIER | ダニー・ウェブ | BMW S1000RR | DL | 2’10.931 |
28 | 23 | NST | Team TATARA aprilia | 新庄雅浩 | アプリリアRSV4 Factory | BS | 2’10.960 |
29 | 52 | NST | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 寺本幸司 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’11.800 |
30 | 82 | NST | Team BIZENSEIKI KirimotoTechno Works | 山中将基 | カワサキZX-10R | BS | 2’12.236 |
31 | 69 | EWC | Yamashina Kawasaki AutoRaceUBE YIC AW EJ | 可部谷雄矢 | カワサキNinja ZX-10R | DL | 2’12.512 |
32 | 75 | NST | Honda Hamamatsu ESCARGOT & Kumamoto Racing | 吉田光弘 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’12.807 |
33 | 70 | EWC | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 武田雄一 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’12.976 |
34 | 89 | EWC | CLUBNEXT&HONDA DREAM TAKASAKI | 片平亮輔 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’13.114 |
35 | 61 | EWC | Team de”LIGHT | 奥田貴哉 | ドゥカティPanigale V4R | PI | 2’13.243 |
36 | 65 | EWC | Motobox Kremer Racing #65 | クリスチャン・ナポリ | ヤマハYZF-R1 | PI | 2’13.325 |
37 | 42 | EWC | Shinshu activation project Team NAGANO | 東村伊佐三 | BMW S1000RR | BS | 2’13.370 |
38 | 503 | NST | GESUNDHEIT Racing RIDE ON MAKINOHARA EJ | 増田雄基 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’13.476 |
39 | 112 | EWC | Honda Soyukai Tochigi Racing & Koyokai DREAM Racing Team | 加藤高史 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’13.744 |
40 | 41 | EWC | IRF with AZURLANE | 川名拳豊 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’14.129 |
41 | 55 | NST | NICHIRIN RACING NOIZ | 安達勝紀 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’14.332 |
42 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | 岡田寛正 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’14.624 |
43 | 31 | NST | HAMAMATSU TEAM TITAN | 武田数馬 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’15.207 |
44 | 27 | EWC | Dr.Dry Racing TMR with ACE CAFE | 大石正彦 | スズキGSX-R1000R | BS | 2’15.615 |
45 | 411 | NST | Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA | 松永修 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’15.805 |
46 | 760 | NST | YSS Mercury Kawasaki Plaza Suita | 山内芳則 | カワサキZX-10R | BS | 2’16.493 |
47 | 26 | NST | MOTORCYCLES#27 | 西中綱 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’16.506 |
48 | 29 | NST | TRIPOINT FUCHS Silkolene & DOG HOUSE | 左村英祐 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’16.625 |
49 | 71 | EWC | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 伊藤和輝 | ホンダCBR1000RR-R | BS | – |
■2023鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式予選1回目(イエローライダー)
Pos. | No. | Class | Team | Rider(BULE/YELLOW/RED) | Motorcycle | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | EWC | YART YAMAHA OFFICIAL EWC TEAM | マービン・フリッツ | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’07.084 |
2 | 33 | EWC | Team HRC with Japan Post | 高橋巧 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.158 |
3 | 76 | EWC | AutoRace Ube Racing Team | 津田拓也 | スズキGSX-R1000R | BS | 2’07.175 |
4 | 17 | EWC | Astemo Honda Dream SI Racing | 渡辺一馬 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.193 |
5 | 12 | EWC | Yoshimura SERT Motul | シルバン・ギュントーリ | スズキGSX-R1000R | BS | 2’07.201 |
6 | 71 | EWC | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 日浦大治朗 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.265 |
7 | 104 | EWC | TOHO Racing | 國峰啄磨 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.314 |
8 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | イルヤ・ミハルチク | BMW M1000RR | DL | 2’07.417 |
9 | 1 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | アラン・テシェ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’08.011 |
10 | 11 | EWC | Team Kawasaki Webike Trickstar | 渡辺一樹 | カワサキNinja ZX-10RR | BS | 2’08.234 |
11 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING-ITEC | ジョシュ・ウォータース | スズキGSX-R1000R | BS | 2’08.373 |
12 | 50 | EWC | TEAM KODAMA | 長尾健吾 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’08.606 |
13 | 3 | EWC | KRP SANYOUKOUGYO&MATSUBA RS-ITOH | 中村竜也 | カワサキZX-10R | BS | 2’08.797 |
14 | 31 | NST | HAMAMATSU TEAM TITAN | 村瀬健琉 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’08.945 |
15 | 86 | NST | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 前田恵助 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’09.243 |
16 | 44 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE | 奥田教介 | BMW M1000RR | BS | 2’09.395 |
17 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | アンディ・ファリド・イズディハール | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.403 |
18 | 9 | EWC | TTSRacing MurayamaUnso HondaDream | 今野由寛 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.712 |
19 | 99 | EWC | KM 99 | フロリアン・マリノ | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’09.772 |
20 | 73 | EWC | SDG Honda Racing | 名越哲平 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.931 |
21 | 40 | EWC | Team ATJ | 高橋裕紀 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.988 |
22 | 74 | NST | AKENO SPEED | 井手翔太 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’10.119 |
23 | 23 | NST | Team TATARA aprilia | 和田留佳 | アプリリアRSV4 Factory | BS | 2’10.514 |
24 | 85 | NST | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 中冨伸一 | BMW M1000RR | DL | 2’10.598 |
25 | 54 | EWC | GOSHI Racing | 田尻悠人 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’10.690 |
26 | 52 | NST | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 佐野勝人 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’11.014 |
27 | 333 | EWC | Honda VILTAIS RACING | スティーブン・オデンダール | ホンダCBR1000RR-R | PI | 2’11.199 |
28 | 25 | EWC | Honda Sofukai Suzuka Racing Team | 羽根巧 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’11.572 |
29 | 96 | EWC | TEAM FRONTIER | アズラン・シャー | BMW S1000RR | DL | 2’11.936 |
30 | 64 | NST | Kawasaki Plaza Racing Team | 岡谷雄太 | カワサキZX-10R | BS | 2’12.254 |
31 | 70 | EWC | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 横山尚太 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’12.273 |
32 | 75 | NST | Honda Hamamatsu ESCARGOT & Kumamoto Racing | 小島一浩 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’12.310 |
33 | 61 | EWC | Team de”LIGHT | 長谷川修大 | ドゥカティPanigale V4R | PI | 2’13.009 |
34 | 65 | EWC | Motobox Kremer Racing #65 | ジェフロイ・デハーイェ | ヤマハYZF-R1 | PI | 2’13.259 |
35 | 89 | EWC | CLUBNEXT&HONDA DREAM TAKASAKI | 吉廣光 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’13.379 |
36 | 5 | EWC | TEAM SUGAI MOTO BUM RACING JAPAN | 須貝義行 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’13.584 |
37 | 82 | NST | Team BIZENSEIKI KirimotoTechno Works | 中島陽向 | カワサキZX-10R | BS | 2’13.608 |
38 | 41 | EWC | IRF with AZURLANE | 遠藤晃慶 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’13.996 |
39 | 503 | NST | GESUNDHEIT Racing RIDE ON MAKINOHARA EJ | 前川崇 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’14.122 |
40 | 69 | EWC | Yamashina Kawasaki AutoRaceUBE YIC AW EJ | 川口篤史 | カワサキNinja ZX-10R | DL | 2’14.244 |
41 | 13 | NST | Taira Promote Racing | 鈴木孝志 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’14.290 |
42 | 29 | NST | TRIPOINT FUCHS Silkolene & DOG HOUSE | 岩谷圭太 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’14.464 |
43 | 42 | EWC | Shinshu activation project Team NAGANO | 櫻山茂昇 | BMW S1000RR | BS | 2’14.712 |
44 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | 村上勇人 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’15.056 |
45 | 411 | NST | Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA | 荒川雅彦 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’15.220 |
46 | 112 | EWC | Honda Soyukai Tochigi Racing & Koyokai DREAM Racing Team | 本田恵一 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’15.368 |
47 | 26 | NST | MOTORCYCLES#27 | 塚原渓介 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’15.734 |
48 | 55 | NST | NICHIRIN RACING NOIZ | 中井恒和 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’16.528 |
49 | 760 | NST | YSS Mercury Kawasaki Plaza Suita | 山極洸士 | カワサキZX-10R | BS | 2’18.075 |
50 | 27 | EWC | Dr.Dry Racing TMR with ACE CAFE | 平野ルナ | スズキGSX-R1000R | BS | – |
■2023鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式予選1回目(レッドライダー)
Pos. | No. | Class | Team | Rider RED | Motorcycle | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | EWC | YART YAMAHA OFFICIAL EWC TEAM | カレル・ハニカ | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’06.009 |
2 | 33 | EWC | Team HRC with Japan Post | チャビ・ビエルゲ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’06.121 |
3 | 104 | EWC | TOHO Racing | 榎戸育寛 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.317 |
4 | 1 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | タラン・マッケンジー | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.486 |
5 | 73 | EWC | SDG Honda Racing | 國井勇輝 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.594 |
6 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING-ITEC | マルセル・シュロッター | スズキGSX-R1000R | BS | 2’07.859 |
7 | 71 | EWC | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | 荒川晃大 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’08.271 |
8 | 54 | EWC | GOSHI Racing | 谷本音虹郎 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’08.357 |
9 | 12 | EWC | Yoshimura SERT Motul | エティエンヌ・マッソン | スズキGSX-R1000R | BS | 2’08.402 |
10 | 40 | EWC | Team ATJ | 小山知良 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’08.431 |
11 | 74 | NST | AKENO SPEED | 伊達悠太 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’08.667 |
12 | 86 | NST | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 中山耀介 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’08.833 |
13 | 44 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE | 出口修 | BMW M1000RR | BS | 2’09.131 |
14 | 25 | EWC | Honda Sofukai Suzuka Racing Team | ハイルル・イド・ビン・パウィ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.263 |
15 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | ジェレミー・ガルノニ | BMW M1000RR | DL | 2’09.739 |
16 | 11 | EWC | Team Kawasaki Webike Trickstar | グレゴリー・ルブラン | カワサキNinja ZX-10RR | BS | 2’09.772 |
17 | 64 | NST | Kawasaki Plaza Racing Team | 佐野優人 | カワサキZX-10R | BS | 2’09.831 |
18 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | ナカリン・アティラプワパ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.837 |
19 | 3 | EWC | KRP SANYOUKOUGYO&MATSUBA RS-ITOH | 中村修一郎 | カワサキZX-10R | BS | 2’09.915 |
20 | 50 | EWC | TEAM KODAMA | 菅原陸 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’10.006 |
21 | 70 | EWC | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 豊島怜 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’10.212 |
22 | 9 | EWC | TTSRacing MurayamaUnso HondaDream | 長谷川聖 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’10.249 |
23 | 52 | NST | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 石塚健 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’10.404 |
24 | 23 | NST | Team TATARA aprilia | サミュエル・カバリエリ | アプリリアRSV4 Factory | BS | 2’11.064 |
25 | 333 | EWC | Honda VILTAIS RACING | スティーブン・オデンダール/レアンドロ・メルカド | ホンダCBR1000RR-R | PI | 2’11.119 |
26 | 85 | NST | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 綿貫舞空 | BMW M1000RR | DL | 2’11.358 |
27 | 99 | EWC | KM 99 | バスティアン・マッケルズ | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’11.692 |
28 | 96 | EWC | TEAM FRONTIER | アダム・ノロディン | BMW S1000RR | DL | 2’12.092 |
29 | 65 | EWC | Motobox Kremer Racing #65 | ダニエル・ルビン | ヤマハYZF-R1 | PI | 2’13.345 |
30 | 13 | NST | Taira Promote Racing | 三上真矢 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’13.795 |
31 | 5 | EWC | TEAM SUGAI MOTO BUM RACING JAPAN | 松川泰宏 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’13.997 |
32 | 41 | EWC | IRF with AZURLANE | 澤村元章 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’14.046 |
33 | 75 | NST | Honda Hamamatsu ESCARGOT & Kumamoto Racing | 中島元気 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’14.335 |
34 | 55 | NST | NICHIRIN RACING NOIZ | 花村峻一 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’14.469 |
35 | 69 | EWC | Yamashina Kawasaki AutoRaceUBE YIC AW EJ | 岡田秀之 | カワサキNinja ZX-10R | DL | 2’14.488 |
36 | 89 | EWC | CLUBNEXT&HONDA DREAM TAKASAKI | 大貫貴彦 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’15.000 |
37 | 42 | EWC | Shinshu activation project Team NAGANO | 岡村光矩 | BMW S1000RR | BS | 2’15.348 |
38 | 61 | EWC | Team de”LIGHT | 片岡誉 | ドゥカティPanigale V4R | PI | 2’15.637 |
39 | 503 | NST | GESUNDHEIT Racing RIDE ON MAKINOHARA EJ | 角田祐介 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’15.778 |
40 | 82 | NST | Team BIZENSEIKI KirimotoTechno Works | 森本誠一朗 | カワサキZX-10R | BS | 2’16.563 |
41 | 29 | NST | TRIPOINT FUCHS Silkolene & DOG HOUSE | 大須賀俊晴 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’18.032 |
42 | 26 | NST | MOTORCYCLES#27 | 田中信次 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’18.477 |
43 | 411 | NST | Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA | 岸本修 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’18.501 |
44 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | 小林寛明 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’16.263 |
45 | 760 | NST | YSS Mercury Kawasaki Plaza Suita | 田島聖貢 | カワサキZX-10R | BS | 2’20.709 |
46 | 17 | EWC | Astemo Honda Dream SI Racing | 作本輝介 | ホンダCBR1000RR-R | BS | – |
47 | 27 | EWC | Dr.Dry Racing TMR with ACE CAFE | 梶山知輝 | スズキGSX-R1000R | BS | – |