ガブリエル・ボルトレート、予選終了時点で2023年FIA F3タイトルを獲得【順位結果/第10戦】
2023年9月5日(火)14時22分 AUTOSPORT web

9月1〜3日、2023年のFIA F3最終戦となる第10戦がイタリアのモンツァ・サーキットで開催され、ガブリエル・ボルトレート(トライデント)が土曜日の予選終了時点でシリーズタイトル獲得を決めた。
スプリントレース(決勝レース1)ではフランコ・コラピント(MPモータースポーツ/ウイリアムズ育成)が今季2勝目、フィーチャーレース(決勝レース2)ではジョニー・エドガー(MPモータースポーツ)が今季初勝利を飾った。
前戦スパ・フランコルシャン終了時点でランキング首位のボルトレートは144点獲得。ランキング2位につけていたポール・アーロン(プレマ・レーシング/メルセデス育成)は106点(38点差)、ランキング3位につけていたジョセップ・マリア・マルティ(カンポス・レーシング/レッドブル育成)は105点(39点差)であり、アーロンとマルティが2点獲得できるポールポジションを逃した時点でボルトレートのタイトル獲得が決まるという状況で週末はスタート。
注目の予選ではオリバー・ゲーテ(トライデント)がポールポジションを獲得。これで決勝を前にボルトレートがドライバーズタイトル獲得を決めた。ボルトレートはブラジル出身の18歳。2020年にイタリアF4で4輪レースデビューを果たし、2022年にはフォーミュラ・リージョナル・ヨーロッパで2勝を挙げランキング6位、2023年よりFIA F3にステップアップした。なお、ボルトレートは2022年よりフェルナンド・アロンソのマネジメントを手がけるドライバーマネジメント会社『A14マネジメント』と契約している。
ランキング2位以下の争いは接戦となったが、モンツァでの2レースを経て最終的に119点獲得のザク・オサリバン(プレマ・レーシング/ウイリアムズ育成)がランキング2位に、112点獲得のアーロンがランキング3位に続いた。前戦終了時点でランキング3位につけ、最終戦前日にレッドブル・ジュニア・チーム入りを発表したマルティはモンツァでの2レースともに得点ならず、ランキング5位でシーズンを終えた。
今季FIA F3デビューを果たした日本とオーストラリアのハーフ、飛雲・バーターは最終戦モンツァには参戦せず、14点獲得のドライバーズランキング19位という成績でFIA F3初年度を終えている。また、チームタイトルは327点獲得のプレマ・レーシングが獲得。チームランキング2位に306点獲得のトライデント、チームランキング3位に194点獲得のMPモータースポーツが続いた。
■2023年FIA F3第10戦モンツァ
スプリントレース(決勝レース1)正式結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | F.コラピント | MPモータースポーツ | 34’06.988 |
2 | 5 | G.ボルトレート | トライデント | 1.325 |
3 | 11 | M.ボヤ | MPモータースポーツ | 2.118 |
4 | 27 | T.バーナード | イェンツァー・モータースポーツ | 2.322 |
DQ | 16 | L.ブラウニング | ハイテック・パルスエイト | 8.012 |
5 | 6 | O.ゲーテ | トライデント | 9.885 |
6 | 15 | G.ミニ | ハイテック・パルスエイト | 11.086 |
7 | 24 | C.マンセル | カンポス・レーシング | 11.190 |
8 | 4 | L.フォルナローリ | トライデント | 11.467 |
9 | 9 | N.ツォロフ | ARTグランプリ | 12.130 |
10 | 18 | R.ヴィラゴメス | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 12.460 |
11 | 3 | Z.オサリバン | プレマ・レーシング | 12.766 |
12 | 14 | S.モントーヤ | ハイテック・パルスエイト | 16.277 |
13 | 2 | D.ベガノビッチ | プレマ・レーシング | 16.532 |
14 | 25 | J.デュフェク | カンポス・レーシング | 20.035 |
15 | 26 | N.ベドリン | イェンツァー・モータースポーツ | 20.338 |
16 | 29 | S.フローシュ | PHMレーシング・バイ・チャロウズ | 21.291 |
17 | 28 | A.ガルシア | イェンツァー・モータースポーツ | 21.784 |
18 | 21 | F.シモナッツィ | ロダン・カーリン | 23.684 |
19 | 17 | C.コレ | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 30.924 |
20 | 7 | K.フレデリック | ARTグランプリ | 33.316 |
21 | 22 | I.コーエン | ロダン・カーリン | 96.911 |
22 | 8 | G.ソーシー | ARTグランプリ | 3Laps |
– | 30 | R.ファリア | PHMレーシング・バイ・チャロウズ | DNF |
– | 20 | O.グレイ | ロダン・カーリン | DNF |
– | 19 | T.スミス | ファン・アメルスフォールト・レーシング | DNF |
– | 31 | W.シン | PHMレーシング・バイ・チャロウズ | DNF |
– | 12 | J.エドガー | MPモータースポーツ | DNF |
– | 1 | P.アーロン | プレマ・レーシング | DNF |
– | 23 | J.マルティ | カンポス・レーシング | DNF |
・ファステストラップ:
オリバー・ゲーテ 1分39秒743(8/18) 209.085km/h
・ペナルティ
Car3,7&17:10秒タイムペナルティ(衝突要因)
Car4:5秒タイムペナルティ(トラックリミット違反)
Car16:失格(技術的不適合)
■2023年FIA F3第10戦モンツァ
フィーチャーレース(決勝レース2)正式結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | J.エドガー | MPモータースポーツ | 47’05.178 |
2 | 3 | Z.オサリバン | プレマ・レーシング | 0.287 |
3 | 27 | T.バーナード | イェンツァー・モータースポーツ | 0.825 |
4 | 17 | C.コレ | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 1.047 |
5 | 5 | G.ボルトレート | トライデント | 1.515 |
6 | 11 | M.ボヤ | MPモータースポーツ | 1.945 |
7 | 1 | P.アーロン | プレマ・レーシング | 2.136 |
8 | 24 | C.マンセル | カンポス・レーシング | 2.911 |
9 | 2 | D.ベガノビッチ | プレマ・レーシング | 3.383 |
10 | 18 | R.ヴィラゴメス | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 3.692 |
11 | 21 | F.シモナッツィ | ロダン・カーリン | 6.735 |
12 | 9 | N.ツォロフ | ARTグランプリ | 6.936 |
13 | 29 | S.フローシュ | PHMレーシング・バイ・チャロウズ | 7.616 |
14 | 25 | J.デュフェク | カンポス・レーシング | 7.655 |
15 | 4 | L.フォルナローリ | トライデント | 8.198 |
16 | 20 | O.グレイ | ロダン・カーリン | 8.405 |
17 | 31 | W.シン | PHMレーシング・バイ・チャロウズ | 11.107 |
18 | 16 | L.ブラウニング | ハイテック・パルスエイト | 11.276 |
19 | 15 | G.ミニ | ハイテック・パルスエイト | 21.142 |
20 | 19 | T.スミス | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 53.990 |
21 | 28 | A.ガルシア | イェンツァー・モータースポーツ | 1Lap |
22 | 30 | R.ファリア | PHMレーシング・バイ・チャロウズ | DNF |
– | 26 | N.ベドリン | イェンツァー・モータースポーツ | DNF |
– | 23 | J.マルティ | カンポス・レーシング | DNF |
– | 22 | I.コーエン | ロダン・カーリン | DNF |
– | 14 | S.モントーヤ | ハイテック・パルスエイト | DNF |
– | 7 | K.フレデリック | ARTグランプリ | DNF |
– | 8 | G.ソーシー | ARTグランプリ | DNF |
– | 10 | F.コラピント | MPモータースポーツ | DNF |
– | 6 | O.ゲーテ | トライデント | DNF |
・ファステストラップ:
ガブリエル・ボルトレート 1分40秒042(11/21) 208.460km/h
・ペナルティ
Car26,15&31:5秒タイムペナルティ(コースアウトによるアドバンテージ)
Car16:5秒タイムペナルティ(VSC違反)
Car4:5秒タイムペナルティ(他車をコースアウトさせた)
Car7,15:10秒タイムペナルティ(衝突要因)