【正式結果】2025スーパー耐久第1戦もてぎ 決勝レース1
2025年3月22日(土)19時36分 AUTOSPORT web

3月22日、ENEOSスーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONEのシーズン開幕戦となる第1戦『もてぎスーパー耐久 4 Hours Race』がモビリティリゾートもてぎで開催され、ST-Z、ST-TCR、ST-4、ST-5F/Rクラスが参加した決勝レース1が行われた。
レースは26号車raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4(大塚隆一郎/富田竜一郎/篠原拓朗/荒聖治)が総合優勝、僚友25号車が2位に入り、TEAM ZEROONEがワン・ツーフィニッシュを飾った。
2025スーパー耐久第1戦もてぎ 決勝レース1正式結果
Pos. | No. | Class | CP | Team | Car | Driver | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | ST-Z | 1 | TEAM ZEROONE | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 大塚隆一郎/富田竜一郎/篠原拓朗/荒聖治 | 4:01’50.443 | 114 |
2 | 25 | ST-Z | 2 | TEAM ZEROONE | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 植松忠雄/松田次生/名取鉄平/佐藤公哉 | 0’37.169 | 114 |
3 | 52 | ST-Z | 3 | 埼玉Green Brave | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2 | 山﨑学/吉田広樹/服部尚貴/野中誠太 | 1’02.787 | 114 |
4 | 885 | ST-Z | 4 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2 | HIRO HAYASHI/平中克幸/国本雄資/佐野雄城 | 1Lap | 113 |
5 | 21 | ST-Z | 5 | Hitotsuyama Racing | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 | 山脇大輔/ショーン・ウォーキンショー/アレッサンドロ・ブレッサン/マックス・サロ | 1Lap | 113 |
6 | 20 | ST-Z | 6 | TEAM IMPUL | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z | 松本貴志/平峰一貴/大木一輝/ジュール・カズキ・トレルイエ | 1Lap | 113 |
7 | 34 | ST-Z | 7 | TECHNO FIRST | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 | 藤井優紀/大草りき/安田裕信/加納政樹 | 1Lap | 113 |
8 | 97 | ST-TCR | 1 | M&K Racing | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | 遠藤光博/中野信治/ジャック・ヤング/大宮賢人 | 3Laps | 111 |
9 | 19 | ST-TCR | 2 | Birth Racing Project【BRP】 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR | 東風谷高史/末廣武士/奥住慈英/大野尊久 | 3Laps | 111 |
10 | 98 | ST-TCR | 3 | WAIMARAMA Racing | WAIMARAMA Elantra N TCR | KIZUNA/千代勝正/リ・ジョンウ | 3Laps | 111 |
11 | 51 | ST-Z | 8 | Birth Racing Project【BRP】 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 | 落合俊之/樋口紀行/白木原清秀/箕輪卓也 | 4Laps | 110 |
12 | 111 | ST-Z | 9 | PROGRESS Racing | AMG GT4 | 斎藤太吾/マーチー・リー/アンディ・イェン/アーロン・クォン | 7Laps | 107 |
13 | 884 | ST-4 | 1 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 | 影山正彦/清水英志郎/山田真之亮 | 9Laps | 105 |
14 | 41 | ST-4 | 2 | TRACYSPORTS with DELTA | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86 | 石井宏尚/冨林勇佑/尾﨑俊介 | 9Laps | 105 |
15 | 3 | ST-4 | 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR86 | 坂裕之/菅波冬悟/小河諒 | 9Laps | 105 |
16 | 18 | ST-4 | 4 | 浅野レーシングレース | WedsSport GR86 | 浅野武夫/伊藤慎之典/三上和美/藤原大暉 | 10Laps | 104 |
17 | 216 | ST-4 | 5 | HMR Racing | HMRスポーツカー専門店GR86 | ISHIKEN/佐々木孝太/石森聖生 | 11Laps | 103 |
18 | 37 | ST-4 | 6 | TEAM NOPRO | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター | ジョニー小倉/大谷飛雄/野上達也/野上敏彦 | 14Laps | 100 |
19 | 96 | ST-TCR | 4 | M&K Racing | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | 近藤理/山西康司/山木陽介 | 15Laps | 99 |
20 | 88 | ST-5R | 1 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸/太田達也/黒沼聖那/吉田総一郎 | 15Laps | 99 |
21 | 27 | ST-5R | 2 | メイプル広島レーシングチーム | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER | 杉野治彦/古谷悠河/勝木崇文 | 16Laps | 98 |
22 | 67 | ST-5F | 1 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 安井亮平/内山慎也/椋本陵/中村義彦 | 16Laps | 98 |
23 | 610 | ST-5R | 3 | KOSHIDO RACING | KOSHIDO RACING ロードスター | 佐藤元春/柴田優作/浅井康児 | 16Laps | 98 |
24 | 4 | ST-5F | 2 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 太田侑弥/新井薫/瀬戸貴巨/芳賀邦行 | 16Laps | 98 |
25 | 17 | ST-5F | 3 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 | 加藤芳皓/山本浩朗/小西岬/川名賢 | 17Laps | 97 |
26 | 222 | ST-5F | 4 | Honda Cars Tokai | DURANCE J-net Cars Tokai FIT | 竹内敏記/墨真幸/西畑正樹/伊藤裕士 | 17Laps | 97 |
27 | 821 | ST-5F | 5 | AndLegal Racing | アンドリーガル Moty’s Fit | 佐藤勝博/川福健太/上田浩司/志賀卓弥 | 17Laps | 97 |
28 | 89 | ST-5R | 4 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 岩岡万梨恵/江袋光黄/米川直宏/樋渡まい | 18Laps | 96 |
29 | 11 | ST-5F | 6 | SAKAE MOTOR SPORTS | SAKAE MOTOR SPORTS FIT | 面野一/大島良平/三輪英則/西岡政春 | 18Laps | 96 |
30 | 291 | ST-5F | 7 | AutoLabo | AutoLabo Racing 素ヤリス | 北川剛/小尾夏月/吹谷禎一郎 | 19Laps | 95 |
31 | 76 | ST-5R | 5 | PROGRESS Racing | PROGRESS 高砂 ロードスター | 徳藤一貴/加藤潤平/恵木勇哉/酒井仁 | 19Laps | 95 |
32 | 110 | ST-5F | 8 | ACCESS RACING TEAM | ACCESS BARDEN VITZ | 松田利之/関家真久/武藤壮汰 | 29Laps | 85 |
33 | 290 | ST-4 | 7 | AutoLabo | AutoLabo Racing | 横尾優一/伊藤大輔/西村和則 | 30Laps | 84 |
66 | ST-4 | OVER DRIVE | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 猪股京介/徳升広平/藤原優汰/山市遼平 | 10Laps | 104 | ||
430 | ST-TCR | Audi Team SHOW APEX | エヴァRT初号機 RS3 LMS | 西村元希/霜野誠友/木村貴洋/田ヶ原章蔵 | 38Laps | 76 | ||
65 | ST-5R | OVER DRIVE | odula TONE 制動屋ROADSTER | 外園秋一郎/伊藤裕仁/丹羽英司/石川京侍 | 47Laps | 67 | ||
60 | ST-4 | Zenyaku WithTEAM G/MOTION’ | Zenyaku GR86 | 塩谷烈州/大原佳祐/湊雅之/梅原拓臣 | 52Laps | 62 | ||
120 | ST-5R | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 上田純司/松原泰世/加藤達彦/吉田恭将 | 56Laps | 58 | ||
22 | ST-Z | Porsche Team EBI | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS | 北園将太/久保凜太郎/平安山良馬 | 61Laps | 53 | ||
5 | ST-Z | Team Noah | GR Supra GT4 EVO2 | 清瀧雄二/冨田自然/森田真心/加藤正将 | 61Laps | 53 |
天候:晴れ 路面:ドライ
スタート時刻:13:04’19 フィニッシュ時刻:17:06’09
規定周回数 ST-Z:79Laps/ST-TCR:77Laps/ST-4:73Laps/ST-5F:68Laps/ST-5R:69Laps
ファステストラップ
ST-Z:2’01.052(2/114)142.778km/h #25 raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4
ST-TCR:2’04.006(93/111)139.377km/h #97 Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC
ST-4:2’11.475(54/105)131.459km/h #884 シェイドレーシング GR86
ST-5F:2’20.962(78/98)122.612km/h #4 THE BRIDE FIT
ST-5R:2’20.412(73/98)123.092km/h #76 PROGRESS 高砂 ロードスター
FCY
1.15:18’44〜15:19’22(落下物回収)
2.15:52’47〜15:56’58(停止車両回収および落下物回収)
3.15:57’57〜15:58’43(落下物回収)
黒白旗提示
【走路外走行】
CarNo.4(13:46)、CarNo.52(13:56)、CarNo.3(14:39)、CarNo.111(15:10)、CarNo.54(15:25)、CarNo.290(16:12)、CarNo.2(16:45)
【コース外追い出し】
CarNo.5(13:28、#290)
ペナルティ
・CarNo.111:ドライビングスルーペナルティ(スーパー耐久SpR第18条(8))【裁定:13:48】
・CarNo.65:ドライビングスルーペナルティ(スーパー耐久SpR第22条附則1-1)【裁定:16:18】リタイアのため未消化
・CarNo.610:ドライビングスルーペナルティ(スーパー耐久SpR第18条(8)2))【裁定:15:40】
・CarNo.21:競技結果に30秒加算(スーパー耐久SpR第17条(2))【裁定:17:26】
・CarNo.76:競技結果から3周減算(スーパー耐久SpR第13条(1))【裁定:18:15】