0.0024秒差で2戦連続の最速に【順位結果】2024インディカー第9戦ミド・オハイオ 予選総合
2024年7月7日(日)9時26分 AUTOSPORT web

7月6日、アメリカ・オハイオ州にあるミド・オハイオ・スポーツカーコースにて、2024年NTTインディカー・シリーズの第9戦『ホンダ・インディ200アット・ミド・オハイオ』の予選が行われ、チップ・ガナッシ・レーシングのアレックス・パロウが今季3回目のポールポジションを獲得した。
今大会でシーズンのちょうど真ん中を迎えた2024年インディカーは、第9戦より新たにハイブリッド・システムを搭載し、新時代を迎えた。
その最初の予選で最速の座を獲得したのは、前戦ラグナ・セカでポール・トゥ・ウインを飾ったパロウだ。晴れに恵まれた予選で2番手とわずか0.0024秒差のタイムをマークし、今季3度目のポールポジションを手にした。
2戦連続で最速の座に輝いたパロウは「大きな結果だ」と予選を振り返る。
「とても速いクルマがあるのは分かっていたが、同時にパト・オワード(アロウ・マクラーレン)のタイヤには1周分のアドバンテージがあることも分かっていたし、リスクもおかせなかった。クルマは本当に最高だよ」
2番手に続いたのはオワード。僅差でパロウに先頭の座を譲ったものの、2番手は彼にとって今季最上の結果だ。3番手にはメイヤー・シャンク・レーシングでの2戦目を戦うデイビッド・マルーカスがつけ、4番手はアンドレッティ・グローバルがコルトン・ハータが続くなど、ホンダ勢が好調の様子だ。
80周で争われる決勝レースは、現地時間7日(日)の13時45分(日本時間8日の2時45分)に開始となる予定だ。
■2024年NTTインディカー・シリーズ第9戦ミド・オハイオ 予選総合結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time | Session |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | A.パロウ | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 1’05.3511 | Fast Six |
2 | 5 | P.オワード | アロウ・マクラーレン | C | 1’05.3535 | Fast Six |
3 | 66 | D.マルーカス | メイヤー・シャンク・レーシング | H | 1’05.6509 | Fast Six |
4 | 26 | C.ハータ | アンドレッティ・グローバル・W/カーブ・アガジャニアン | H | 1’05.7653 | Fast Six |
5 | 11 | M.アームストロング | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 1’05.9402 | Fast Six |
6 | 28 | M.エリクソン | アンドレッティ・グローバル | H | 1’05.9592 | Fast Six |
7 | 3 | S.マクラフラン | チーム・ペンスキー | C | 1’05.6178 | Top 12 |
8 | 7 | A.ロッシ | アロウ・マクラーレン | C | 1’05.6427 | Top 12 |
9 | 20 | C.ラスムッセン | エド・カーペンター・レーシング | C | 1’05.6911 | Top 12 |
10 | 45 | C.ルンガー | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 1’05.7705 | Top 12 |
11 | 8 | L.ルンドクヴィスト | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 1’05.7805 | Top 12 |
12 | 77 | R.グロージャン | フンコス・ホーリンガー・レーシング | C | 1’05.7822 | Top 12 |
13 | 60 | F.ローゼンクヴィスト | メイヤー・シャンク・レーシング | H | 1’05.6921 | Group 1 |
14 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 1’05.8562 | Group 2 |
15 | 27 | K.カークウッド | アンドレッティ・グローバル | H | 1’05.7147 | Group 1 |
16 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 1’05.9654 | Group 2 |
17 | 6 | N.シーゲル | アロウ・マクラーレン | C | 1’05.7679 | Group 1 |
18 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 1’05.9857 | Group 2 |
19 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 1’05.8508 | Group 1 |
20 | 21 | R.ヴィーケイ | エド・カーペンター・レーシング | C | 1’06.0252 | Group 2 |
21 | 14 | S.フェルッチ | A.J.フォイト・エンタープライゼス | C | 1’05.9414 | Group 1 |
22 | 78 | A.カナピノ | フンコス・ホーリンガー・レーシング | C | 1’06.0550 | Group 2 |
23 | 30 | P.フィッティパルディ | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 1’06.0973 | Group 1 |
24 | 4 | K.シンプソン | チップ・ガナッシ・レーシング | H | 1’06.1034 | Group 2 |
25 | 51 | T.ソワリー | デイル・コイン・レーシング | H | 1’08.2499 | Group 1 |
26 | 41 | S.R.ロブ | A.J.フォイト・エンタープライゼス | C | 1’06.6894 | Group 2 |
27 | 18 | J.ハーベイ | デイル・コイン・レーシング | H | 1’06.9614 | Group 2 |
※リザルトは編集部集計
投稿 0.0024秒差で2戦連続の最速に【順位結果】2024インディカー第9戦ミド・オハイオ 予選総合は autosport webに最初に表示されました。