【順位結果】2019スーパーGT第8戦もてぎ 公式予選結果
2019年11月2日(土)15時22分 AUTOSPORT web

2019年のスーパーGT第8戦は11月2日、ツインリンクもてぎでノックアウト形式の公式予選が行われ、スーパーGT GT500クラスはau TOM’S LC500がポールポジションを獲得。ランキングトップのWAKO’S 4CR LC500が2番手で、MOTUL AUTECH GT-Rはポールポジション獲得ポイントを稼ぐことができずタイトルの可能性はなくなったが3番手からスタートする。GT300クラスはMcLaren 720Sがポールポジションを奪っている。ランキングトップのARTA NSX GT3は5番手スタートだ。
■2019スーパーGT第8戦もてぎ GT500公式予選結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | LEXUS TEAM au TOM’S | au TOM’S LC500 | 中嶋一貴/関口雄飛 | BS | 0kg | 1’35.964 |
2 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋和也/山下健太 | BS | 0kg | 1’35.999 |
3 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 0kg | 1’36.128 |
4 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S LC500 | 平川亮/N.キャシディ | BS | 0kg | 1’36.228 |
5 | 17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大/B.バゲット | BS | 0kg | 1’36.430 |
6 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 0kg | 1’36.993 |
7 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo Epson NSX-GT | N.カーティケヤン/牧野任祐 | DL | 0kg | 1’37.028 |
8 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/伊沢拓也 | BS | 0kg | 1’54.637 |
9 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN LC500 | 国本雄資/坪井翔 | YH | 0kg | 1’37.078 |
10 | 3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平/F.マコヴィッキ | MI | 0kg | 1’37.349 |
11 | 1 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴/J.バトン | BS | 0kg | 1’37.406 |
12 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠/J.マーデンボロー | YH | 0kg | 1’37.431 |
13 | 16 | TEAM MUGEN | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀/中嶋大祐 | YH | 0kg | 1’37.799 |
14 | 39 | LEXUS TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD LC500 | H.コバライネン/中山雄一 | BS | 0kg | 1’38.014 |
– | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹/J.ロシター | BS | 0kg | NoTime |
■2019スーパーGT第8戦もてぎ GT300公式予選結果(編集部計)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 720 | McLaren Customer Racing Japan | McLaren 720S | 荒聖治/A.パロウ | YH | 15kg | 1’45.907 |
2 | 56 | KONDO RACING | リアライズ 日産自動車大学校 GT-R | 平峰一貴/S.フェネストラズ | YH | 0kg | 1’46.033 |
3 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS | 0kg | 1’46.036 |
4 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 平中克幸/安田裕信 | DL | 0kg | 1’46.166 |
5 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 高木真一/福住仁嶺 | BS | 0kg | 1’46.304 |
6 | 33 | X Works | エヴァRT初号機 X Works GT-R | S.トン/道見真也 | YH | 0kg | 1’46.399 |
7 | 4 | GOODSMILE RACING&TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1’46.410 |
8 | 88 | JLOC | マネパ ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’46.512 |
9 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 吉本大樹/宮田莉朋 | DL | 0kg | 1’46.590 |
10 | 25 | つちやエンジニアリング | HOPPY 86 MC | 松井孝允/佐藤公哉 | YH | 0kg | 1’46.595 |
11 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB マークX MC | 脇阪薫一/吉田広樹 | BS | 0kg | 1’46.617 |
12 | 34 | Modulo Drago CORSE | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 道上龍/大津弘樹 | YH | 0kg | 1’46.646 |
13 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/柴田優作 | YH | 0kg | 1’46.716 |
14 | 9 | PACIFIC RACING with GOOD SPEED | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 横溝直輝/峰尾恭輔 | YH | 0kg | 1’47.051 |
15 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’47.075 |
16 | 2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋一穂/加藤寛規 | YH | 0kg | 1’50.269 |
17 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/阪口晴南 | BS | 0kg | 1’47.360 |
18 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R.ライアン/富田竜一郎 | YH | 0kg | 1’47.370 |
19 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/松浦孝亮 | YH | 0kg | 1’47.411 |
20 | 7 | D’station Racing AMR | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/J-P・デ・オリベイラ | YH | 0kg | 1’47.644 |
21 | 10 | GAINER | GAINER TANAX triple a GT-R | 星野一樹/石川京侍 | YH | 0kg | 1’47.777 |
22 | 5 | TEAM MACH | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 坂口夏月/平木湧也 | YH | 15kg | 1’47.778 |
23 | 30 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg | 1’48.018 |
24 | 87 | JLOC | T-DASH ランボルギーニ GT3 | 高橋翼/A.クート | YH | 0kg | 1’48.021 |
25 | 35 | Panther arto Team Thailand | arto RC F GT3 | N.ホートンカム/S.ウォーキンショー | YH | 0kg | 1’48.048 |
26 | 50 | Arnage Racing | ARNAGE AMG GT3 | 加納政樹/山下亮生 | YH | 0kg | 1’48.160 |
27 | 31 | apr | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg | 1’48.648 |
28 | 48 | NILZZ Racing | 植毛GO&FUN GT-R | 田中勝輝/飯田太陽 | YH | 0kg | 1’48.957 |
29 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg | 1’49.334 |
