【タイム結果】2023年WEC第2戦ポルティマオ FP2
2023年4月15日(土)1時10分 AUTOSPORT web

WEC世界耐久選手権第2戦ポルティマオ6時間レースのフリープラクティス2回目(FP2)が4月14日、現地金曜の15時30分から行われ、小林可夢偉駆る7号車トヨタGR010ハイブリッド(マイク・コンウェイ/可夢偉/ホセ-マリア・ロペス組)が、TOYOTA GAZOO Racingの姉妹車である8号車をコンマ9秒引き離すタイムで全体トップとなった。
■2023年WEC世界耐久選手権第2戦ポルティマオ フリープラクティス2回目結果
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | M.コンウェイ 小林可夢偉 J-M.ロペス | MI | 1’32.155 |
2 | 8 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | S.ブエミ B.ハートレー 平川亮 | MI | 1’33.114 |
3 | 50 | HYPERCAR | フェラーリ・AFコルセ | フェラーリ499P | A.フォコ M.モリーナ N.ニールセン | MI | 1’33.301 |
4 | 51 | HYPERCAR | フェラーリ・AFコルセ | フェラーリ499P | A.ピエール・グイディ J.カラド A.ジョビナッツィ | MI | 1’33.431 |
5 | 94 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | L.デュバル G.メネゼス N.ミューラー | MI | 1’33.829 |
6 | 5 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | D.キャメロン M.クリステンセン F.マコウィッキ | MI | 1’34.076 |
7 | 93 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | P.ディ・レスタ M.イェンセン J-E.ベルニュ | MI | 1’34.101 |
8 | 2 | HYPERCAR | キャデラック・レーシング | キャデラックVシリーズ.R | E.バンバー A.リン R.ウエストブルック | MI | 1’34.103 |
9 | 708 | HYPERCAR | グリッケンハウス・レーシング | グリッケンハウス007 LMH | R.デュマ R.ブリスコー O.プラ | MI | 1’34.142 |
10 | 6 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | K.エストーレ A.ロッテラー L.ファントール | MI | 1’34.356 |
11 | 10 | LMP2 | ベクター・スポーツ | オレカ07・ギブソン | R.カレン M.カイザー G.オーブリー | GY | 1’34.609 |
12 | 34 | LMP2 | インターユーロポル・コンペティション | オレカ07・ギブソン | J.スミエコウスキー F.シェーラー A.コスタ | GY | 1’34.691 |
13 | 4 | HYPERCAR | フロイド・ヴァンウォール・ レーシングチーム | ヴァンウォール・ バンダーベル680 | T.ディルマン E.グエリエリ J.ヴィルヌーブ | MI | 1’34.745 |
14 | 63 | LMP2 | プレマ・レーシング | オレカ07・ギブソン | D.ピン M.ボルトロッティ D.クビアト | GY | 1’34.837 |
15 | 31 | LMP2 | チームWRT | オレカ07・ギブソン | S.ゲラエル F.ハプスブルク R.フラインス | GY | 1’35.039 |
16 | 23 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | J.ピアソン G.バン・デル・ガルデ O.ジャービス | GY | 1’35.149 |
17 | 9 | LMP2 | プレマ・レーシング | オレカ07・ギブソン | F.ウグラン J.M.コレア B.フィスカール | GY | 1’35.199 |
18 | 41 | LMP2 | チームWRT | オレカ07・ギブソン | R.アンドラーデ R.クビサ L.デレトラズ | GY | 1’35.200 |
19 | 28 | LMP2 | JOTA | オレカ07・ギブソン | D.ハイネマイヤー・ハンソン P.フィッティパルディ O.ラスムッセン | GY | 1’35.450 |
20 | 36 | LMP2 | アルピーヌ・エルフ・チーム | オレカ07・ギブソン | M.バキシビエール J.キャナル C.ミレッシ | GY | 1’35.701 |
21 | 48 | LMP2 | ハーツ・チーム・JOTA | オレカ07・ギブソン | D.ベックマン Y.イェ A.F.ダ・コスタ | GY | 1’36.018 |
22 | 22 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | F.ルビン P.ハンソン B.ハンリー | GY | 1’36.098 |
23 | 35 | LMP2 | アルピーヌ・エルフ・チーム | オレカ07・ギブソン | A.ネグラオ M.ロハス O.コルドウェル | GY | 1’36.776 |
24 | 57 | LMGTE Am | ケッセル・レーシング | フェラーリ488 GTEエボ | 木村武史 S.ハファカー D.セラ | MI | 1’41.209 |
25 | 83 | LMGTE Am | リシャール・ミル・AFコルセ | フェラーリ488 GTEエボ | L.P.コンパンク L.ワドゥ A.ロベラ | MI | 1’41.255 |
26 | 54 | LMGTE Am | AFコルセ | フェラーリ488 GTEエボ | T.フロー F.カステラッチ D.リゴン | MI | 1’41.319 |
27 | 86 | LMGTE Am | GRレーシング | ポルシェ911 RSR-19 | M.ウェインライト R.ペーラ B.バーカー | MI | 1’41.523 |
28 | 33 | LMGTE Am | コルベット・レーシング | シボレー・コルベットC8.R | B.キーティング N.バローネ N.キャツバーグ | MI | 1’41.635 |
29 | 21 | LMGTE Am | AFコルセ | フェラーリ488 GTEエボ | D.アレッシ S.マン U.デ・ポー | MI | 1’41.694 |
30 | 85 | LMGTE Am | アイアン・デイムス | ポルシェ911 RSR-19 | S.ボビー M.ガッティン R.フレイ | MI | 1’41.710 |
31 | 56 | LMGTE Am | プロジェクト1・AO | ポルシェ911 RSR-19 | M.P.ラモス G.M.デ・オリベイラ M.カイローリ | MI | 1’41.998 |
32 | 60 | LMGTE Am | アイアン・リンクス | ポルシェ911 RSR-19 | C.スキアボーニ M.クレッソーニ A.ピカリエッロ | MI | 1’42.018 |
33 | 88 | LMGTE Am | プロトン・コンペティション | ポルシェ911 RSR-19 | R.ハードウィック Z.ロビション H.ティンクネル | MI | 1’42.065 |
34 | 25 | LMGTE Am | ORT・バイ・TF | アストンマーティン・ バンテージAMR | A.アル・ハーシー M.ディナン C.イーストウッド | MI | 1’42.149 |
35 | 77 | LMGTE Am | デンプシー・プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR-19 | C.リード M.ペデルセン J.アンドラウアー | MI | 1’42.229 |
36 | 777 | LMGTE Am | Dステーション・レーシング | アストンマーティン・ バンテージAMR | 星野敏 C.スティーブンソン 藤井誠暢 | MI | 1’42.314 |
37 | 98 | LMGTE Am | ノースウエストAMR | アストンマーティン・ バンテージAMR | P.ダラ・ラナ A.ジェフェリーズ N.ティーム | MI | 1’42.673 |
※リザルトは編集部集計