【ポイントランキング】2025年WEC第2戦イモラ終了時点
2025年4月21日(月)13時55分 AUTOSPORT web

4月20日、イタリアのイモラ・サーキットでWEC世界耐久選手権第2戦『イモラ6時間レース』の決勝が行われ、フェラーリAFコルセの51号車フェラーリ499P(アレッサンドロ・ピエール・グイディ/ジェームス・カラド/アントニオ・ジョビナッツィ)がポール・トゥ・ウイン。母国ファンの前で2025年シーズン初優勝を飾った。
この勝利によって51号車のトリオはドライバーズランキング3位から首位に浮上した。同2位につける83号車のトリオとは11点差だ。上位3枠をフェラーリ勢が占めるなか、ランキング4位と5位には今大会で2位となったBMWの20号車と姉妹車15号車のラインアップが並んでいる。
LMGT3クラスでは33号車シボレー・コルベットZ06 GT3.Rのベン・キーティング/ジョニー・エドガー/ダニエル・ジュンカデラ組が首位をキープした一方、優勝した92号車ポルシェ911 GT3 R(ライアン・ハードウィック/リカルド・ペーラ/リヒャルト・リエツ組)が4位にジャンプアップ。また、決勝でクラス3位にはいった78号車レクサスRC F GT3のコンビもランキング4位から2位へと順位を挙げている。
ル・マン24時間レースを含む全8ラウンドで争われる2025年WECシリーズ。第2戦イモラ終了時点の各ランキングは以下のとおりだ。
■2025年FIAハイパーカー世界耐久ドライバーズ選手権(トップ10)
Pos. | No. | Driver | Points |
---|---|---|---|
1 | 51 | アレッサンドロ・ピエール・グイディ/ジェームス・カラド/アントニオ・ジョビナッツィ | 50 |
2 | 83 | ロバート・クビサ/イェ・イーフェイ/フィル・ハンソン | 39 |
3 | 50 | アントニオ・フォコ/ミゲル・モリーナ/ニクラス・ニールセン | 38 |
4 | 20 | レネ・ラスト/ロビン・フラインス/シェルドン・ファン・デル・リンデ | 27 |
5 | 15 | ドリス・ファントール/ラファエル・マルチェッロ/ケビン・マグヌッセン | 26 |
6 | 8 | セバスチャン・ブエミ/ブレンドン・ハートレー/平川亮 | 25 |
7 | 7 | マイク・コンウェイ/小林可夢偉/ニック・デ・フリース | 18 |
8 | 36 | ジュール・グーノン/フレデリック・マコウィッキ/ミック・シューマッハー | 15 |
9 | 12 | アレックス・リン/ノーマン・ナト/ウィル・スティーブンス | 7 |
10 | 93 | ポール・ディ・レスタ/ミケル・イェンセン/ジャン-エリック・ベルニュ | 5 |
■2025年FIAハイパーカー世界耐久マニュファクチャラーズ選手権
Pos. | Manufacturer | Points |
---|---|---|
1 | フェラーリ | 92 |
2 | BMW | 63 |
3 | トヨタ | 53 |
4 | アルピーヌ | 15 |
5 | ポルシェ | 12 |
6 | キャデラック | 11 |
7 | プジョー | 10 |
8 | アストンマーティン | 0 |
■2025年FIAワールドカップ・フォー・ハイパーカー・チーム
Pos. | No. | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | 83 | AFコルセ | 63 |
2 | 99 | プロトン・コンペティション | 45 |
■2025年FIAエンデュランス・トロフィー・フォー・LMGT3ドライバー(トップ10)
Pos. | No. | Driver | Points |
---|---|---|---|
1 | 33 | ベン・キーティング/ジョニー・エドガー/ダニエル・ジュンカデラ | 44 |
2 | 78 | アーノルド・ロバン/フィン・ゲルシッツ | 33 |
3 | 59 | ジェームス・コッティンガム/セバスチャン・バウド/グレゴワール・ソーシー | 27 |
4 | 92 | ライアン・ハードウィック/リカルド・ペーラ/リヒャルト・リエツ | 25 |
5 | 31 | ヤッサー・シャヒン/ティムール・ボグスラフスキー/アウグスト・ファーフス | 23 |
6 | 46 | アハマド・アル・ハーティ/バレンティーノ・ロッシ/ケルビン・ファン・デル・リンデ | 19 |
7 | 78 | ベン・バーニコート | 18 |
8 | 54 | トーマス・フロー/フランチェスコ・カステラッチ/ダビデ・リゴン | 16 |
9 | 78 | エステバン・マッソン | 15 |
10 | 21 | フランソワ・エリオ/サイモン・マン/アレッシオ・ロベラ | 15 |
■2025年FIAエンデュランス・トロフィー・フォー・LMGT3チーム
Pos. | No. | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | 33 | TFスポーツ | 44 |
2 | 78 | アコーディスASPチーム | 33 |
3 | 59 | ユナイテッド・オートスポーツ | 27 |
4 | 92 | マンタイ・ファースト・フォーム | 25 |
5 | 31 | ザ・ベント・チームWRT | 23 |
6 | 46 | チームWRT | 19 |
7 | 54 | ビスタAFコルセ | 16 |
8 | 21 | ビスタAFコルセ | 15 |
9 | 87 | アコーディスASPチーム | 12 |
10 | 27 | ハート・オブ・レーシング・チーム | 12 |
11 | 95 | ユナイテッド・オートスポーツ | 12 |
12 | 81 | TFスポーツ | 8 |
13 | 85 | アイアン・デイムス | 4 |
14 | 10 | レーシング・スピリット・オブ・レマン | 3 |
15 | 88 | プロトン・コンペティション | 2 |
16 | 77 | プロトン・コンペティション | 1 |
17 | 60 | アイアン・リンクス | 0 |
18 | 61 | アイアン・リンクス | 0 |

■ポイントシステム
6時間レース | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
8時間・10時間レース | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
38 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | |
24時間レース | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 |
※ポールポジション:+1pt
※ル・マンでは11位以下で完走した全車に+1pt