【タイム結果】2023年WEC第3戦スパ・フランコルシャン FP3
2023年4月28日(金)19時15分 AUTOSPORT web

ベルギーのスパ・フランコルシャン・サーキットで開催されているWEC世界耐久選手権第3戦スパ6時間レースのフリープラクティス3回目が4月28日に行われ、小林可夢偉が駆る7号車トヨタGR010ハイブリッド(マイク・コンウェイ/可夢偉/ホセ-マリア・ロペス)が、予選を控えた最後の走行でベストタイムをマークした。
■2023年WEC世界耐久選手権第3戦スパ・フランコルシャン6時間 フリープラクティス3回目結果
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | M.コンウェイ 小林可夢偉 J-M.ロペス | MI | 2’08.702 |
2 | 2 | HYPERCAR | キャデラック・レーシング | キャデラックVシリーズ.R | E.バンバー A.リン R.ウエストブルック | MI | 2’09.436 |
3 | 31 | LMP2 | チームWRT | オレカ07・ギブソン | S.ゲラエル F.ハプスブルク R.フラインス | GY | 2’10.268 |
4 | 38 | HYPERCAR | ハーツ・チーム・JOTA | ポルシェ963 | A.F.ダ・コスタ W.スティーブンス Y.イェ | MI | 2’10.434 |
5 | 10 | LMP2 | ベクター・スポーツ | オレカ07・ギブソン | R.カレン M.カイザー G.オーブリー | GY | 2’11.229 |
6 | 8 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | S.ブエミ B.ハートレー 平川亮 | MI | 2’11.344 |
7 | 3 | HYPERCAR | キャデラック・レーシング | キャデラックVシリーズ.R | S.ブルデー R.バン・デル・ザンデ J.エイトエケン | MI | 2’11.585 |
8 | 22 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | F.ルビン P.ハンソン F.アルバカーキ | GY | 2’11.732 |
9 | 50 | HYPERCAR | フェラーリ・AFコルセ | フェラーリ499P | A.フォコ M.モリーナ N.ニールセン | MI | 2’11.803 |
10 | 23 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | J.ピアソン T.ブロンクビスト O.ジャービス | GY | 2’11.943 |
11 | 708 | HYPERCAR | グリッケンハウス・レーシング | グリッケンハウス007 LMH | R.デュマ O.プラ マイルー | MI | 2’12.032 |
12 | 5 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | D.キャメロン M.クリステンセン F.マコウィッキ | MI | 2’12.744 |
13 | 63 | LMP2 | プレマ・レーシング | オレカ07・ギブソン | D.パン M.ボルトロッティ D.クビアト | GY | 2’13.349 |
14 | 6 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | K.エストーレ A.ロッテラー L.ファントール | MI | 2’14.289 |
15 | 51 | HYPERCAR | フェラーリ・AFコルセ | フェラーリ499P | A.ピエール・グイディ J.カラド A.ジョビナッツィ | MI | 2’14.305 |
16 | 94 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | L.デュバル G.メネゼス N.ミューラー | MI | 2’14.567 |
17 | 9 | LMP2 | プレマ・レーシング | オレカ07・ギブソン | F.ウグラン B.フィスカール A.カルダレッリ | GY | 2’15.837 |
18 | 93 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | P.ディ・レスタ M.イェンセン J-E.ベルニュ | MI | 2’15.966 |
19 | 4 | HYPERCAR | フロイド・ヴァンウォール・ レーシングチーム | ヴァンウォール・ バンダーベル680 | T.ディルマン E.グエリエリ J.ヴィルヌーブ | MI | 2’18.198 |
20 | 41 | LMP2 | チームWRT | オレカ07・ギブソン | R.アンドラーデ R.クビサ L.デレトラズ | GY | 2’19.052 |
21 | 36 | LMP2 | アルピーヌ・エルフ・チーム | オレカ07・ギブソン | M.バキシビエール J.キャナル C.ミレッシ | GY | 2’20.031 |
22 | 28 | LMP2 | JOTA | オレカ07・ギブソン | D.ハイネマイヤー・ハンソン P.フィッティパルディ O.ラスムッセン | GY | 2’21.928 |
23 | 35 | LMP2 | アルピーヌ・エルフ・チーム | オレカ07・ギブソン | A.ネグラオ M.ロハス O.コルドウェル | GY | 2’22.791 |
24 | 34 | LMP2 | インターユーロポル・コンペティション | オレカ07・ギブソン | J.スミエコウスキー F.シェーラー A.コスタ | GY | 2’23.216 |
25 | 60 | LMGTE Am | アイアン・リンクス | ポルシェ911 RSR-19 | C.スキアボーニ M.クレッソーニ A.ピカリエッロ | MI | 2’25.726 |
26 | 777 | LMGTE Am | Dステーション・レーシング | アストンマーティン・ バンテージAMR | 星野敏 C.スティーブンソン 藤井誠暢 | MI | 2’29.280 |
27 | 83 | LMGTE Am | リシャール・ミル・AFコルセ | フェラーリ488 GTEエボ | L.P.コンパンク L.ワドゥ A.ロベラ | MI | 2’29.691 |
28 | 57 | LMGTE Am | ケッセル・レーシング | フェラーリ488 GTEエボ | 木村武史 S.ハファカー D.セラ | MI | 2’30.412 |
29 | 56 | LMGTE Am | プロジェクト1・AO | ポルシェ911 RSR-19 | PJ.ハイエット G.ジャネット M.カイローリ | MI | 2’30.463 |
30 | 33 | LMGTE Am | コルベット・レーシング | シボレー・コルベットC8.R | B.キーティング N.バローネ N.キャツバーグ | MI | 2’30.541 |
31 | 25 | LMGTE Am | ORT・バイ・TF | アストンマーティン・ バンテージAMR | A.アル・ハーシー M.ディナン C.イーストウッド | MI | 2’30.952 |
32 | 86 | LMGTE Am | GRレーシング | ポルシェ911 RSR-19 | M.ウェインライト R.ペーラ B.バーカー | MI | 2’31.107 |
33 | 54 | LMGTE Am | AFコルセ | フェラーリ488 GTEエボ | T.フロー F.カステラッチ D.リゴン | MI | 2’31.350 |
34 | 98 | LMGTE Am | ノースウエストAMR | アストンマーティン・ バンテージAMR | I.ジェームス D.マンチネッリ A.リベラス | MI | 2’31.629 |
35 | 77 | LMGTE Am | デンプシー・プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR-19 | C.リード M.ペデルセン J.アンドラウアー | MI | 2’31.773 |
36 | 85 | LMGTE Am | アイアン・デイムス | ポルシェ911 RSR-19 | S.ボビー M.ガッティン R.フレイ | MI | 2’32.134 |
37 | 88 | LMGTE Am | プロトン・コンペティション | ポルシェ911 RSR-19 | R.ハードウィック Z.ロビション H.ティンクネル | MI | 2’33.144 |
38 | 21 | LMGTE Am | AFコルセ | フェラーリ488 GTEエボ | D.アレッシ S.マン U.デ・ポー | MI | No Time |
※リザルトは編集部集計