フォーミュラEポートランドはポルシェのダ・コスタが連勝。キャシディはまさかのノーポイントで最終戦へ
2024年7月1日(月)12時7分 AUTOSPORT web

6月29日(土)と30日(日)、アメリカのポートランド・インターナショナル・レースウェイにて2024年ABB FIAフォーミュラE世界選手権の第13/14戦ポートランドE-Prixが行われ、土曜日のレース1と日曜日のレース2はともにアントニオ・フェリックス・ダ・コスタ(タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム)が優勝を飾った。
■最終ラップにまさかのスピンアウト
今季も残り2ラウンドと佳境を迎えたフォーミュラE“シーズン10”。選手権としてはニック・キャシディ(ジャガーTCSレーシング)がパスカル・ウェーレイン(タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム)に対して25ポイントリードするという展開で迎えた第13戦は、午前中のデュエル予選をミッチ・エバンス(ジャガーTCSレーシング)が制して戦いの幕が開けた。
迎えた決勝では、序盤はポールスタートのエバンスと4番手スタートのダ・コスタが首位争いを展開。その間、10番手からレースを開始したキャシディもポジションをひとつずつあげ、12周目にはトップに立つことに成功する。
しかし15周目、混戦のなかで接触の原因となったとしてエバンスに5秒のタイムペナルティが課される事態に。残り5周、3台の首位争いはペースアップを始め、キャシディ、エバンスというジャガーのワン・ツーで最終ラップに入ろうというところで、首位キャシディが縁石の乗り過ぎで姿勢を崩し、まさかの単独スピンを喫した。
その後、代わりに首位に立ったエバンスはトップチェッカーを受けたもののタイムペナルティによって後退し、2番手フィニッシュのダ・コスタが第12戦上海E-Prixからの連勝を飾った。
今季3勝目をあげたダ・コスタは、「まず、ミッチ(・エバンス)におめでとうと言いたい。なぜなら彼はトラック上でこのレースに勝ったからだ。僕もそれを奪われたらどうなるか、気持ちが分かる」とコメント。
「ただ、勝利はもちろん引き受ける。ジャガーの2台と戦うのはいつも難しいことだが、今日はすべてが正しくできたと思う。彼らにプレッシャーをかけることができ、最後にはニック(・キャシディ)がミスを犯した」
「僕は、展開を見届けただけのようだったが、今年経験したことを考えると、どんな勝利や表彰台も当然のこととは決して思えない。今日は運よく勝てたので、しっかり楽しみたいね」と喜びを語った。
■ダ・コスタが上海から続く連勝
明けた日曜日、まず行われた第14戦の予選では、ジャン-エリック・ベルニュ(DSペンスキー)がデュエル形式の予選を制し、最多ポールポジション記録を『17』に伸ばす。
迎えた決勝は、曇り空のもとでクリーンにスタート。スタート直後の1コーナーで、2番手スタートのダ・コスタがトップの座を奪った。
以降は、バッテリーマネジメントやアタックモードの使用に伴い、上位集団は目まぐるしく順位を入れ替えながら周回を重ねる。
レース1の勝者であるダ・コスタは、レース中盤までは集団に鳴りを潜めてバッテリーを節約。そして、終盤に差し掛かったころに、首位のロビン・フラインス(エンビジョン・レーシング)を抜いてふたたび首位に返り咲き、残りのバッテリーを使い切ってトップを死守へ。
最終的にふたりは0.332秒の僅差でチェッカーを受け、ダ・コスタが第12戦上海E-Prixから続く3連勝を飾った。
また、ポイントリーダーのキャシディは、レース中盤に集団を走行中に他車と接触してしまい、マシンにダメージを負って痛恨のピットイン。今週末の両レースをノーポイントで終えた。
ランキングとしては、キャシディが167ポイントでトップをキープ。2位には、チームメイトのミッチ・エバンスとポルシェのパスカル・ウェーレインが155ポイントで並び、トップとの差は25点から12点にまで縮まった。
なお、ニッサン・フォーミュラEチームのオリバー・ローランドは今大会を病気を理由に欠場しており、リザーブドライバーのカイオ・コレが出場。サッシャ・フェネストラズはレース1=15位/レース2=18位、コレはレース1=18位/レース2=16位という結果となっている。
これで、シーズン10の残るレースはあと1ラウンドとなった。最終戦は、イギリス・ロンドンを舞台にダブルヘッダーレースを行う第15/16戦ロンドンE-Prix。いよいよ年間王者が決まる一戦は、7月20日(土)と21日(日)に開催される予定だ。
■第13/14戦リザルト、各ランキング
■2023/24年フォーミュラE第13戦ポートランドE-Prix 順位結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gaps | Grid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | A.F.ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 34’00.097 | 4 |
2 | 4 | R.フラインス | エンビジョン・レーシング | 0’00.415 | 3 |
3 | 25 | J-E.ベルニュ | DSペンスキー | 0’01.440 | 14 |
4 | 48 | E.モルタラ | マヒンドラ・レーシング | 0’01.701 | 6 |
5 | 51 | N.ミューラー | ABTクプラフォーミュラEチーム | 0’02.086 | 7 |
6 | 1 | J.デニス | アンドレッティ・フォーミュラE | 0’02.634 | 9 |
7 | 8 | S.バード | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 0’02.858 | 19 |
8 | 9 | M.エバンス | ジャガーTCSレーシング | 0’04.507 | 1 |
9 | 2 | S.バンドーン | DSペンスキー | 0’05.183 | 16 |
10 | 94 | P.ウェーレイン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 0’05.653 | 8 |
11 | 11 | L.ディ・グラッシ | ABTクプラフォーミュラEチーム | 0’06.325 | 12 |
12 | 21 | N.デ・フリース | マヒンドラ・レーシング | 0’06.477 | 20 |
13 | 17 | N.ナト | アンドレッティ・フォーミュラE | 0’06.487 | 11 |
14 | 3 | S.セッテ・カマラ | ERTフォーミュラEチーム | 0’06.857 | 21 |
15 | 23 | S.フェネストラズ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 0’08.686 | 15 |
16 | 18 | J.ダルバラ | マセラティMSGレーシング | 0’14.031 | 18 |
17 | 33 | D.ティクトゥム | ERTフォーミュラEチーム | 0’14.186 | 5 |
18 | 22 | C.コレ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 0’15.005 | 13 |
19 | 37 | N.キャシディ | ジャガーTCSレーシング | 0’15.445 | 10 |
20 | 16 | S.ブエミ | エンビジョン・レーシング | 0’58.409 | 22 |
21 | 5 | J.ヒューズ | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 1Lap | 2 |
0 | 7 | M.ギュンター | マセラティMSGレーシング | DNF | 17 |
■2023/24年フォーミュラE第14戦ポートランドE-Prix 順位結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gaps | Grid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | A.F.ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 36’21.519 | 2 |
2 | 4 | R.フラインス | エンビジョン・レーシング | 0’00.332 | 4 |
3 | 9 | M.エバンス | ジャガーTCSレーシング | 0’03.194 | 11 |
4 | 94 | P.ウェーレイン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 0’03.262 | 7 |
5 | 25 | J-E.ベルニュ | DSペンスキー | 0’03.683 | 1 |
6 | 51 | N.ミューラー | ABTクプラフォーミュラEチーム | 0’03.785 | 13 |
7 | 17 | N.ナト | アンドレッティ・フォーミュラE | 0’04.887 | 20 |
8 | 7 | M.ギュンター | マセラティMSGレーシング | 0’05.692 | 21 |
9 | 16 | S.ブエミ | エンビジョン・レーシング | 0’06.250 | 17 |
10 | 1 | J.デニス | アンドレッティ・フォーミュラE | 0’06.840 | 18 |
11 | 2 | S.バンドーン | DSペンスキー | 0’07.490 | 10 |
12 | 18 | J.ダルバラ | マセラティMSGレーシング | 0’07.928 | 9 |
13 | 37 | N.キャシディ | ジャガーTCSレーシング | 0’08.078 | 6 |
14 | 3 | S.セッテ・カマラ | ERTフォーミュラEチーム | 0’10.044 | 16 |
15 | 33 | D.ティクトゥム | ERTフォーミュラEチーム | 0’10.111 | 15 |
16 | 22 | C.コレ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 0’11.290 | 22 |
17 | 11 | L.ディ・グラッシ | ABTクプラフォーミュラEチーム | 0’12.575 | 19 |
18 | 23 | S.フェネストラズ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 0’20.628 | 14 |
0 | 48 | E.モルタラ | マヒンドラ・レーシング | DNF | 12 |
0 | 8 | S.バード | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | DNF | 3 |
0 | 21 | N.デ・フリース | マヒンドラ・レーシング | DNF | 8 |
0 | 5 | J.ヒューズ | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | DNF | 5 |
■2023/24年ドライバーズランキング(第14戦終了時点)
Pos. | No. | Driver | Team | Point |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | ニック・キャシディ | ジャガーTCSレーシング | 167 |
2 | 9 | ミッチ・エバンス | ジャガーTCSレーシング | 155 |
3 | 94 | パスカル・ウェーレイン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 155 |
4 | 13 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 134 |
5 | 22 | オリバー・ローランド | ニッサン・フォーミュラEチーム | 131 |
6 | 25 | ジャン-エリック・ベルニュ | DSペンスキー | 129 |
7 | 1 | ジェイク・デニス | アンドレッティ・フォーミュラE | 122 |
8 | 7 | マキシミリアン・ギュンター | マセラティMSGレーシング | 73 |
9 | 4 | ロビン・フラインス | エンビジョン・レーシング | 60 |
10 | 2 | ストフェル・バンドーン | DSペンスキー | 55 |
11 | 5 | ジェイク・ヒューズ | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 46 |
12 | 17 | ノルマン・ナト | アンドレッティ・フォーミュラE | 46 |
13 | 8 | サム・バード | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 44 |
14 | 51 | ニコ・ミューラー | ABTクプラフォーミュラEチーム | 36 |
15 | 16 | セバスチャン・ブエミ | エンビジョン・レーシング | 26 |
16 | 23 | サッシャ・フェネストラズ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 26 |
17 | 48 | エドアルド・モルタラ | マヒンドラ・レーシング | 19 |
18 | 33 | ダン・ティクトゥム | ERTフォーミュラEチーム | 12 |
19 | 3 | セルジオ・セッテ・カマラ | ERTフォーミュラEチーム | 11 |
20 | 18 | ユアン・ダルバラ | マセラティMSGレーシング | 8 |
21 | 21 | ニック・デ・フリース | マヒンドラ・レーシング | 6 |
22 | 8 | テイラー・バーナード | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 5 |
23 | 4 | ジョエル・エリクソン | エンビジョン・レーシング | 2 |
24 | 11 | ルーカス・ディ・グラッシ | ABTクプラフォーミュラEチーム | 2 |
25 | 51 | ケルビン・ファン・デル・リンデ | ABTクプラフォーミュラEチーム | 0 |
26 | 21 | ジョーダン・キング | マヒンドラ・レーシング | 0 |
27 | 16 | ポール・アロン | エンビジョン・レーシング | 0 |
28 | 22 | カイオ・コレ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 0 |
■2023/24年フォーミュラE チームランキング(第14戦終了時点)
Pos. | Team | Point |
---|---|---|
1 | ジャガーTCSレーシング | 322 |
2 | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 289 |
3 | DSペンスキー | 184 |
4 | アンドレッティ・フォーミュラE | 168 |
5 | ニッサン・フォーミュラEチーム | 157 |
6 | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 95 |
7 | エンビジョン・レーシング | 88 |
8 | マセラティMSGレーシング | 81 |
9 | ABTクプラフォーミュラEチーム | 38 |
10 | マヒンドラ・レーシング | 25 |
11 | ERTフォーミュラEチーム | 23 |
■2023/24年フォーミュラE マニュファクチャラーズ・トロフィー(第14戦終了時点)
Pos. | Manufacturer | Point |
---|---|---|
1 | ポルシェ | 407 |
2 | ジャガー | 388 |
3 | ステランティス | 247 |
4 | ニッサン | 242 |
5 | マヒンドラ | 63 |
6 | ERT | 23 |
投稿 フォーミュラEポートランドはポルシェのダ・コスタが連勝。キャシディはまさかのノーポイントで最終戦へは autosport webに最初に表示されました。