スーパーGT第5戦鈴鹿のエントリーリストが発表。両クラス合計40台が参戦
2023年8月14日(月)17時29分 AUTOSPORT web
スーパーGTをプロモートするGTアソシエイションは8月14日、鈴鹿サーキットで8月26〜27日に開催する2023年シーズンの第5戦『SUZUKA GT 450km RACE』のエントリーリストを発表した。GT500クラスは15台、GT300クラスは25台の両クラス合計40台が参戦を予定している。
GT500クラスの前戦富士からのドライバー変更は1台。第4戦富士で木村偉織を第3ドライバーに登録した8号車ARTA MUGEN NSX-GTは、今回の鈴鹿では第3ドライバーを登録せず。野尻智紀、大湯都史樹のレギュラーコンビで挑むことが明らかとなった。
一方GT300クラスは、前戦富士で火災に見舞われた25号車HOPPY Schatz GR Supra GT、244号車HACHI-ICHI GR Supra GTの名がなく、エントリー台数は全25台となった。
そのほか、GT300での前戦からのドライバー変更は4台。7号車Studie BMW M4はブルーノ・スペングラーが開幕戦岡山以来今季2度目の参戦を果たす。
また、30号車apr GR86 GTは上村優太を、48号車植毛ケーズフロンティア GT-Rは甲野将哉を、そして既報のとおり65号車LEON PYRAMID AMGは黒澤治樹を第3ドライバーに起用している。
8月26〜27日に開催される2023年シーズンの第5戦『SUZUKA GT 450km RACE』のエントリーリストは以下のとおりだ。
■2023年スーパーGT第5戦『SUZUKA GT 450km RACE』
GT500エントリーリスト(8月14日時点)
No | Team | Car | Driver | Tyre | SW |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM IMPUL | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/ベルトラン・バゲット | BS | 36kg |
3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 98kg |
8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | BS | 22kg |
14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 42kg |
16 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | BS | 32kg |
17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 42kg |
19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 44kg |
23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/ロニー・クインタレッリ | MI | 50kg |
24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 10kg |
36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/宮田莉朋 | BS | 88kg |
37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/ジュリアーノ・アレジ | BS | 16kg |
38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 26kg |
39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 16kg |
64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | DL | 32kg |
100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 54kg |
※SW:サクセスウエイト
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
※SWは100kgを上限とし、この上限を超える分は積載を免除されるが、数値上の累計は行われる。
■2023年スーパーGT第5戦『SUZUKA GT 450km RACE』
GT300エントリーリスト(8月14日時点)
No | Team | Car | Driver | Tyre | SW |
---|---|---|---|---|---|
2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響/加藤寛規 | BS | 90kg |
4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 9kg |
5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | YH | 0kg |
6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/ロベルト・メリ・ムンタン/神晴也 | YH | 45kg |
7 | BMW M Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/ブルーノ・スペングラー | MI | 100kg |
9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/リアン・ジャトン/川端伸太朗 | YH | 0kg |
10 | GAINER | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | DL | 39kg |
11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍/塩津佑介 | DL | 78kg |
18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 60kg |
20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎/山田真之亮 | DL | 3kg |
22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹/加納政樹 | YH | 0kg |
27 | Yogibo Racing | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | YH | 24kg |
30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学/上村優太 | YH | 6kg |
31 | apr | apr LC500h GT | 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 | BS | 27kg |
48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/眞田拓海/甲野将哉 | YH | 0kg |
50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | イゴール・オオムラ・フラガ/古谷悠河/小山美姫 | YH | 0kg |
52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 90kg |
56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/名取鉄平 | YH | 100kg |
60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 24kg |
61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 33kg |
65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗/黒澤治樹 | BS | 72kg |
87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 12kg |
88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 24kg |
96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 6kg |
360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/大滝拓也 | YH | 0kg |
※SW:サクセスウエイト
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
※SWは100kgを上限とし、この上限を超える分は積載を免除されるが、数値上の累計は行われる。